exnessにはスワップフリーレベルという制度が適用されていて、スタンダードスワップフリーと優待スワップフリーの2種類があります。この2つの特徴と詳細を初心者にも分かりやすく解説しています。
またスワップポイントは日々変動します。exness全銘柄スワップポイント一覧表も毎月最新のレートに合わせて更新しているので、是非ご確認ください。
\exnessのスワップポイントを自動で計算!/
exnessスワップポイントの基本情報
exnessでは一部の銘柄においてスワップフリーで取引できる環境を提供していますが、スワップポイントで利益を狙う取引も可能です。まずは、exnessスワップポイントの基本情報を解説します。
スワップポイントとは
スワップポイントとは、FX取引において各国の金利差によって毎日発生する利益または損失のことです。
スワップポイントには高金利通貨を買い、低金利通貨を売った場合毎日利益を受け取れるプラススワップと、低金利通貨を買い、高金利通貨を売った場合 毎日費用が発生するマイナススワップの2種類があります。
海外FX会社が個別にポイントを決定しているため、スワップポイントはその会社ごとに異なります。また金利が動けばその金利差も変動するので、日々付与/徴収されるスワップポイントも変動します。
exnessスワップポイントの付与日時
exnessのスワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。スワップポイント付与時間はニューヨーク市場クローズ時点の前後に行われますが、夏時間と冬時間によって異なるのでご注意ください。
スワップポイントが付与/徴収される時間 | |
---|---|
夏時間(3月~11月) : 日本時間午前6時 | |
冬時間(11月~3月) : 日本時間午前7時 |
またexnessのMT4/MT5では、サーバー時間で22時(日本時間との時差が9時間あるため、日本時間では上記の時間)にスワップポイントが付与されます。
exnessスワップポイント3倍デー
exnessでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。これは土日に付与/徴収されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされるためです。
プラススワップの場合は問題なく受け取れますが、マイナススワップも3倍の支払いが発生するので注意が必要です。スワップポイント3倍デーも、日本時間で午前6時(冬時間は午前7時)に反映されます。
なお一部の銘柄は木曜日以外にスワップポイントが発生します。以下の表をご参照ください。
木曜日以外にスワップポイントが3倍になる銘柄 | |
---|---|
水曜早朝 | USOIL、UKOIL、XNGUSD、XALUSD、 XCUUSD、XNIUSD、XPBUSD、XZNUSD |
土曜早朝 | BTCUSD、ETHUSD、 インデックス全銘柄、株式全銘柄 |
スワップポイントのみの出金は不可
スワップポイントとは保有しているポジションに発生するものです。ポジション決済時にスワップポイントの損益が確定し、一括で口座へと反映されるためスワップポイントのみの出金はできません。
スワップフリーレベルとは
exnessではスワップフリー銘柄が2種類に分かれています。口座開設当初からすべての口座タイプにおいて初期設定で適用されている「優待スワップフリー」と、exness全利用者が対象の特定銘柄に適用される「スタンダードスワップフリー」です。
なおスタンダードスワップフリーは、2025年5月現在仮想通貨CFDのみ適用されています。
優待スワップフリー
exnessで口座開設すると、最初はすべての口座タイプにおいて初期設定で優待スワップフリーが適用されます。
但し優待スワップフリーで取引していても日中の決済取引量が減少していると判断された場合、exness側で自動的にスタンダードスワップフリーレベルへと変更される可能性があります。なお優待スワップフリーを維持する具体的な条件は、公式には公表されていません。
優待スワップフリー対象銘柄は以下の通りです。
優待スワップフリー対象銘柄 | |
---|---|
メジャー通貨ペア | USDJPY、EURUSD、AUDUSD GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF |
マイナー通貨ペア | AUDNZD、EURCHF、GBPJPY、AUDCHF、 AUDJPY、EURAUD、EURCAD、EURGBP、 EURJPY、EURNZD、GBPCHF、GBPNZD、 NZDJPY、NZDCAD、USDTHB |
貴金属 | XAUUSD |
仮想通貨 | 全銘柄 |
エネルギー | USOIL |
インデックス | 全銘柄 |
スワップフリーレベルの確認方法
ご自身のスワップフリーレベルは、exness公式サイトのパーソナルエリアから確認することが可能です。
まずは以下のボタンより、登録したメールアドレスとパスワードを入力してexnessパーソナルエリアへログインします。


ログイン後、左側のメニューより「設定」を選択し、「取引条件」をクリックします。


ログイン後左上の三本線よりメニューを開き、「設定」の中から「取引条件」をタップします。



画面右側の「スワップフリー」をクリックします。

画面右側の「スワップフリー」をタップします。

スワップフリー資格の資格条件として、ご自身のスワップフリーレベルが表示されます。


通貨ペアのスワップポイント一覧表
続いてexness通貨ペアのスワップポイント一覧表をご覧ください。なお全て1ロット(10万通貨)を1日保有した場合の値を掲載しています。
メジャー通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
USDJPY 米ドル/円 | 0 | 0円 | -18.5 | -1,850円 | スワップフリー対象 |
EURUSD ユーロ/米ドル | -8.7 | -1,243円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
GBPUSD ポンド/米ドル | -2 | -286円 | -0.9 | -129円 | スワップフリー対象 |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | -1.7 | -243円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
NZDUSD NZドル/米ドル | -3.8 | -543円 | -0.2 | -29円 | スワップフリー対象 |
USDCAD 米ドル/加ドル | 0 | 0円 | -8.6 | -898円 | スワップフリー対象 |
USDCHF 米ドル/フラン | 0 | 0円 | -10.9 | -1,904円 | スワップフリー対象 |
DXY 米ドルインデックス | -1.9 | -271円 | -9.2 | -1,314円 |
マイナー通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
EURJPY ユーロ/円 | 0 | 0円 | -11.4 | -1,140円 | スワップフリー対象 |
GBPJPY ポンド/円 | 0 | 0円 | -23.9 | -2,390円 | スワップフリー対象 |
AUDJPY 豪ドル/円 | 0 | 0円 | -11 | -1,100円 | スワップフリー対象 |
NZDJPY NZドル/円 | 0 | 0円 | -13.4 | -1,340円 | スワップフリー対象 |
CADJPY 加ドル/円 | 0 | 0円 | -12.5 | -1,250円 | |
CHFJPY フラン/円 | -3.8 | -380円 | -2.5 | -250円 | |
HKDJPY 香港ドル/円 | -0.5 | -50円 | -0.6 | -60円 | |
USDHKD 米ドル/香港ドル | -49.9 | -909円 | -123 | -2,240円 | |
USDTHB 米ドル/タイバーツ | -80 | -3,512円 | -171.3 | -7,520円 | スワップフリー対象 |
USDCNH 米ドル/人民元 | -2.1 | -42円 | -119.3 | -2,365円 | |
EURGBP ユーロ/ポンド | -7.1 | -1,374円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
EURAUD ユーロ/豪ドル | -12.7 | -1,176円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
EURNZD ユーロ/NZドル | -12.2 | -1,049円 | -1.8 | -155円 | スワップフリー対象 |
EURCAD ユーロ/加ドル | -4.1 | -428円 | -2.9 | -303円 | スワップフリー対象 |
EURCHF ユーロ/フラン | 0 | 0円 | -6.7 | -1,170円 | スワップフリー対象 |
GBPAUD ポンド/豪ドル | -1.5 | -139円 | -8.4 | -778円 | |
GBPNZD ポンド/NZドル | -1.4 | -120円 | -14.8 | -1,273円 | スワップフリー対象 |
GBPCAD ポンド/加ドル | 0 | 0円 | -16.3 | -1,702円 | |
GBPCHF ポンド/フラン | 0 | 0円 | -18.5 | -3,231円 | スワップフリー対象 |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | -0.8 | -69円 | -4.5 | -387円 | スワップフリー対象 |
AUDCAD 豪ドル/加ドル | 0 | 0円 | -5 | -522円 | |
AUDCHF 豪ドル/フラン | 0 | 0円 | -6.7 | -1,170円 | スワップフリー対象 |
NZDCAD NZドル/加ドル | -1.3 | -136円 | -4.2 | -439円 | スワップフリー対象 |
NZDCHF NZドル/フラン | 0 | 0円 | -6.1 | -1,065円 | |
CADCHF 加ドル/フラン | 0 | 0円 | -5.2 | -908円 |
エキゾチック通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
NOKJPY ノルウェークローネ/円 | 0 | 0円 | -6.2 | -620円 |
PLNJPY ポーランドズウォティ/円 | 0 | 0円 | -141.3 | -1,413円 |
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 | 0 | 0円 | -7.2 | -720円 |
MXNJPY メキシコペソ/円 | 0 | 0円 | -251.6 | -2,516円 |
SGDJPY シンガポールドル/円 | -2 | -200円 | -15.3 | -1,530円 |
DKKJPY デンマーククローネ/円 | 0 | 0円 | -8.4 | -840円 |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | -17.8 | -252円 | -10.8 | -153円 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | -36.7 | -1,405円 | 0 | 0円 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -69.4 | -1,043円 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | -337.5 | -2,493円 | 0 | 0円 |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 0 | 0円 | -12.1 | -1,344円 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | -248.5 | -1,985円 | 0 | 0円 |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -74.8 | -1,636円 |
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル | -5 | -202円 | -9 | -364円 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | -93.2 | -1,318円 | 0 | 0円 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | -43.6 | -1,669円 | 0 | 0円 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | -15.8 | -238円 | -14.2 | -213円 |
EURMXN ユーロ/メキシコペソ | -543.2 | -4,012円 | 0 | 0円 |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | -5.4 | -600円 | -5.7 | -633円 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | -428.4 | -3,422円 | 0 | 0円 |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | -4.4 | -96円 | -16.1 | -352円 |
GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | -101.7 | -1,439円 | -109.7 | -1,552円 |
GBPPLN ポンド/ポーランドズウォティ | -36.7 | -1,405円 | 0 | 0円 |
GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -141.5 | -2,127円 |
GBPMXN ポンド/メキシコペソ | -426.9 | -3,153円 | 0 | 0円 |
GBPSGD ポンド/シンガポールドル | -3.6 | -400円 | -24.9 | -2,767円 |
GBPZAR ポンド/南アフリカランド | -279.2 | -2,230円 | 0 | 0円 |
GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -93.1 | -2,036円 |
GBPILS ポンド/イスラエルシュケル | -5.4 | -218円 | -8.6 | -348円 |
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ | -42.1 | -596円 | -39.6 | -560円 |
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズウォティ | -36.7 | -1,405円 | 0 | 0円 |
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -49.4 | -743円 |
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ | -337.5 | -2,493円 | 0 | 0円 |
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル | 0 | 0円 | -7.2 | -800円 |
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド | -248.5 | -1,985円 | 0 | 0円 |
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -42.7 | -934円 |
NZDNOK NZドル/ノルウェークローネ | -71.4 | -1,010円 | -39.5 | -559円 |
NZDPLN NZドル/ポーランドズウォティ | -36.7 | -1,405円 | 0 | 0円 |
NZDSEK NZドル/スウェーデンクローナ | -10 | -150円 | -97.1 | -1,460円 |
NZDMXN NZドル/メキシコペソ | -333.3 | -2,462円 | 0 | 0円 |
NZDSGD NZドル/シンガポールドル | -1 | -111円 | -4.6 | -511円 |
NZDZAR NZドル/南アフリカランド | -242.1 | -1,934円 | 0 | 0円 |
NZDDKK NZドル/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -38.4 | -840円 |
CADNOK 加ドル/ノルウェークローネ | -106 | -1,500円 | -35.5 | -502円 |
CADPLN 加ドル/ポーランドズウォティ | -36.7 | -1,405円 | 0 | 0円 |
CADMXN 加ドル/メキシコペソ | -325 | -2,401円 | 0 | 0円 |
CHFNOK フラン/ノルウェークローネ | -364.4 | -5,155円 | -81.4 | -1,152円 |
CHFPLN フラン/ポーランドズウォティ | -73.4 | -2,810円 | 0 | 0円 |
CHFSEK フラン/スウェーデンクローナ | -96.2 | -1,446円 | 0 | 0円 |
CHFMXN フラン/メキシコペソ | -674.9 | -4,985円 | 0 | 0円 |
CHFSGD フラン/シンガポールドル | -20.7 | -2,300円 | -1.4 | -156円 |
CHFZAR フラン/南アフリカランド | -497.1 | -3,970円 | 0 | 0円 |
CHFDKK フラン/デンマーククローネ | -56.2 | -1,229円 | 0 | 0円 |
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -48.1 | -723円 |
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -34.5 | -755円 |
PLNDKK ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -64.5 | -1,411円 |
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -0.2 | -4円 | -1.8 | -39円 |
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル | -6.8 | -124円 | -61.2 | -1,115円 |
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | -36.7 | -1,405円 | 0 | 0円 |
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル | -0.5 | -56円 | -0.2 | -22円 |
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド | -93.9 | -750円 | 0 | 0円 |
PLNSEK ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -41.9 | -630円 |
貴金属のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
XAUUSD 金/米ドル | -450 | -6,428円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
XAUEUR 金/ユーロ | -235.6 | -3,845円 | 0 | 0円 | |
XAUGBP 金/ポンド | -335.3 | -6,490円 | 0 | 0円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | -677.5 | -6,274円 | 0 | 0円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | -4.4 | -3,142円 | 0 | 0円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | -2.2 | -1,795円 | 0 | 0円 | |
XAGGBP 銀/ポンド | -3.2 | -3,097円 | 0 | 0円 | |
XAGAUD 銀/豪ドル | -6.3 | -2,917円 | 0 | 0円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 0 | 0円 | -20.7 | -2,957円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -12.1 | -1,728円 | 0 | 0円 | |
XALUSD アルミニウム/米ドル | -42.3 | -60円 | -8.3 | -12円 | |
XCUUSD 銅/米ドル | -204.1 | -292円 | 0 | 0円 | |
XNIUSD ニッケル/米ドル | -474.8 | -678円 | -246.7 | -352円 | |
XPBUSD 鉛/米ドル | -50.5 | -72円 | -31.7 | -45円 | |
XZNUSD 亜鉛/米ドル | -57.8 | -83円 | -32.1 | -46円 |
仮想通貨のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売りスワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
BTCJPY ビットコイン/円 | -3212.6 | -3,213円 | -7274.2 | -7,274円 | スワップフリー対象 |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -2255.4 | -3,222円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
BTCAUD ビットコイン/豪ドル | -347.3 | -3,216円 | -402.2 | -3,724円 | スワップフリー対象 |
BTCZAR ビットコイン/南アフリカランド | -401.8 | -3,209円 | -301.7 | -2,410円 | スワップフリー対象 |
BTCTHB ビットコイン/タイバーツ | -733.4 | -3,220円 | -3325.7 | -14,600円 | スワップフリー対象 |
BTCCNH ビットコイン/人民元 | -1607.4 | -3,186円 | -4294.6 | -8,512円 | スワップフリー対象 |
BTCXAU ビットコイン/金 | -678.1 | -23円 | -1574.8 | -53円 | スワップフリー対象 |
BTCXAG ビットコイン/銀 | -678.5 | -23円 | -1536.4 | -51円 | スワップフリー対象 |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -55.6 | -79円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
エネルギーのスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
USOIL WTI原油 | 0 | 0円 | -35.4 | -5,057円 | スワップフリー対象 |
UKOIL ブレント原油 | 0 | 0円 | -44.9 | -6,413円 | |
XNGUSD 天然ガス | -34 | -4,857円 | 0 | 0円 |
インデックス(指数)のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
JP225 日経225 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
US30 米ダウ30 | -78.9 | -1,127円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
USTEC 米ナスダック | -441.5 | -631円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
US500 米S&P500 | -116.1 | -166円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
STOXX50 ユーロストックス50 | -53.6 | -87円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
UK100 イギリス100 | -125 | -242円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
AUS200 オーストラリア200 | -129.2 | -120円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
DE30 ドイツ30 | -26.8 | -437円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
FR40 フランス40 | -69.9 | -114円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
HK50 香港50 | 0 | 0円 | -7.4 | -13円 | スワップフリー対象 |
株式のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップスワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
AAPL アップル | -3.4 | -486円 | -3.1 | -443円 |
ABBV アッヴィ | -3.1 | -443円 | -12.1 | -1,728円 |
ABT アボット・ラボラトリーズ | -2.2 | -314円 | -4.2 | -600円 |
ADBE アドビ | -6.9 | -986円 | -5.8 | -828円 |
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -5.4 | -771円 | -11.4 | -1,628円 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -1.9 | -271円 | -1.6 | -229円 |
AMGN アムジェン | -4.7 | -671円 | -3.9 | -557円 |
AMT アメリカン・タワー | -3.5 | -500円 | -24.9 | -3,557円 |
AMZN アマゾン | -3.4 | -486円 | -2.9 | -414円 |
AVGO ブロードコム | -4 | -571円 | -16.5 | -2,357円 |
BA ボーイング | -3.4 | -486円 | -2.8 | -400円 |
BABA アリババ | -2 | -286円 | -1.6 | -229円 |
BAC バンク・オブ・アメリカ | -0.7 | -100円 | -7.1 | -1,014円 |
BIIB バイオジェン | -2.2 | -314円 | -1.8 | -257円 |
BMY ブリストル・マイヤーズスクイブ | -0.8 | -114円 | -1.6 | -229円 |
C シティグループ | -1.3 | -186円 | -3.7 | -529円 |
CHTR チャーター・コミュニケーションズ | -6.9 | -986円 | -5.8 | -828円 |
CMCSA コムキャスト | -0.6 | -86円 | -5.5 | -786円 |
CME CMEグループ | -4.8 | -686円 | -6.2 | -886円 |
COST コストコ | -17.1 | -2,443円 | -14.3 | -2,043円 |
CSCO シスコ・システムズ | -1.1 | -157円 | -19.8 | -2,828円 |
CSX コーポレーション | -0.5 | -71円 | -48.3 | -6,899円 |
CVS ヘルス | -1.1 | -157円 | -2.1 | -300円 |
EA エレクトロニック・アーツ | -2.5 | -357円 | -2.1 | -300円 |
EBAY イーベイ | -1.2 | -171円 | -8 | -1,143円 |
EQIX エクイニクス | -14.7 | -2,100円 | -12.3 | -1,757円 |
F フォード・モーター | -0.2 | -29円 | -2.9 | -414円 |
GILD ギリアド・サイエンシズ | -1.8 | -257円 | -38.8 | -5,542円 |
GOOGL アルファベット | -2.9 | -414円 | -2.4 | -343円 |
HD ホームデポ | -6.2 | -886円 | -5.2 | -743円 |
IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -4.4 | -628円 | -4.5 | -643円 |
INTC インテル | -0.3 | -43円 | -21.6 | -3,085円 |
INTU インテュイット | -12.7 | -1,814円 | -20.2 | -2,885円 |
ISRG インテュイティヴ・サージカル | -9.3 | -1,328円 | -7.8 | -1,114円 |
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | -2.6 | -371円 | -4.9 | -700円 |
JPMJP モルガン・チェース | -4.4 | -628円 | -3.7 | -529円 |
KO コカ・コーラ | -1.2 | -171円 | -7.7 | -1,100円 |
LIN リンデグループ | -7.8 | -1,114円 | -9.7 | -1,386円 |
LLY イーライリリー | -12.1 | -1,728円 | -10.1 | -1,443円 |
LMT ロッキード・マーティン | -7.9 | -1,128円 | -12.3 | -1,757円 |
MA マスターカード | -9.7 | -1,386円 | -12.9 | -1,843円 |
MCD マクドナルド | -5.2 | -743円 | -19 | -2,714円 |
MDLZ モンデリーズ | -1.1 | -157円 | -7.1 | -1,014円 |
META メタ・プラットフォームズ | -10.8 | -1,543円 | -9.1 | -1,300円 |
MMM スリーエム | -2.5 | -357円 | -20.6 | -2,942円 |
MO アルトリア・グループ | -1 | -143円 | -3.4 | -486円 |
MRK メルク・アンド・カンパニー | -1.3 | -186円 | -21.5 | -3,071円 |
MSFT マイクロソフト | -7.7 | -1,100円 | -6.8 | -971円 |
MS モルガン・スタンレー | -2.1 | -300円 | -9.5 | -1,357円 |
NFLX ネットフリックス | -20.3 | -2,900円 | -17 | -2,428円 |
NKE ナイキ | -1 | -143円 | -10.1 | -1,443円 |
NVDA エヌビディア | -2.3 | -329円 | -3.1 | -443円 |
ORCL オラクル | -2.7 | -386円 | -7.4 | -1,057円 |
PEP ペプシコーラ | -2.2 | -314円 | -1.8 | -257円 |
PFE ファイザー | -0.4 | -57円 | -2.7 | -386円 |
PG P&G | -2.8 | -400円 | -12.3 | -1,757円 |
PM フィリップモリス | -3 | -429円 | -3.9 | -557円 |
PYPL ペイパル | -1.2 | -171円 | -1 | -143円 |
REGN リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -10.1 | -1,443円 | -8.5 | -1,214円 |
SBUX スターバックス | -1.4 | -200円 | -11.4 | -1,628円 |
T エイティアンドティ | -0.5 | -71円 | -13.1 | -1,871円 |
TMO サーモフィッシャーサイエンティフィック | -6.8 | -971円 | -5.7 | -814円 |
TMUS T-モバイル | -4 | -571円 | -3.4 | -486円 |
TSLA テスラ | -6.1 | -871円 | -5.1 | -728円 |
UNH ユナイテッドヘルス | -5 | -714円 | -4.2 | -600円 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | -1.6 | -229円 | -24.3 | -3,471円 |
V ビザ | -6 | -857円 | -20.9 | -2,985円 |
VRTX バーテックス・ファーマシューティカルズ | -7.5 | -1,071円 | -6.3 | -900円 |
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ | -0.7 | -100円 | -4.7 | -671円 |
WFC ウェルズ・ファーゴ | -1.2 | -171円 | -4.5 | -643円 |
WMT ウォルマート | -1.6 | -229円 | -4.1 | -586円 |
XOM エクソンモービル | -1.7 | -243円 | -2.6 | -371円 |
exnessスワップポイントの計算方法
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = 1日あたりのスワップポイント
通貨単位は海外FXの通貨ペアの場合、1ロットあたり10万通貨が基本となっています。また通貨の最小単位は、表示されるレートの最小単位を指します。
例えばUSDJPYのスワップポイントを以下の条件に合わせて計算してみましょう。
- スワップ値 : 5.14
- 通貨単位 : 10万通貨
- ロット数 : 1ロット
- 日本円の最小単位 : 0.001
5.85 × 10万 × 1 × 0.001 = 585
この場合のスワップポイントは、日本円に換算すると585円です。
スワップポイントを日本円に換算する計算方法
USDZARを例に、日本円が絡んでいない通貨ペアのスワップポイントを日本円に換算する計算方法を解説します。
まずはスワップポイントを確認しましょう。スワップポイントの確認方法は、本記事内のexnessスワップポイントの確認方法をご参照ください。


上記で表示されている通り、買スワップが-357.6ポイント、売スワップが-15.6ポイントです。つまりUSDZARを10万通貨売ると、一日あたり15.6ポイントのスワップ損が発生するという意味になります。
なおUSDZARでは15.6ポイントは15.6ZARに換算できるので、後はその時のレートで計算するだけです。
南アフリカランド/日本円のレートが8.01の場合、以下のように計算します。
15.6 × 8.01 = 124.956
USDZARの10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、124.956円の損失が発生することになります。
\トレーディング計算機をチェック!/
トレーディング計算機の使い方
続いてexnessのトレーディング計算機の使い方を解説します。
まずexness公式サイトトップページより「Resources」を選択し、「Trading calculator」をクリックします。

以下の必要事項を入力し「Calculate」をクリックします。
入力項目 | 入力例 |
---|---|
Account type(口座タイプ) | Standard |
Account currency(口座通貨) | USD |
Instrument(銘柄) | XAUUSDm |
Lot(ロット数) | 0.01 |
Leverage(レバレッジ) | 1:200 |
正しく入力されていれば、左側に以下のような計算結果が表示されます。
計算結果 | 表示例 |
---|---|
Margin(証拠金) | 16.11USD |
Spread cost(スプレッド費用) | 0.16USD |
Commission(手数料) | 0USD |
Swap short(売りスワップ) | 0USD |
Swap long(買いスワップ) | -0.44USD |
Pip value(ピップ値) | 0.01USD |

まずexness公式サイトトップページより右上の三本線をタップし、メニュー画面を開きます。

メニュー画面に表示される「Resources」を選択し、「Trading calculator」をタップします。


以下の必要事項を入力し「Calculate」をタップします。
入力項目 | 入力例 |
---|---|
Account type(口座タイプ) | Standard |
Account currency(口座通貨) | USD |
Instrument(銘柄) | XAUUSDm |
Lot(ロット数) | 0.01 |
Leverage(レバレッジ) | 1:200 |
正しく入力されていれば、以下のような計算結果が表示されます。
計算結果 | 表示例 |
---|---|
Margin(証拠金) | 16.11USD |
Spread cost(スプレッド費用) | 0.16USD |
Commission(手数料) | 0USD |
Swap short(売りスワップ) | 0USD |
Swap long(買いスワップ) | -0.44USD |
Pip value(ピップ値) | 0.01USD |

exnessスワップポイントの確認方法
続いてexnessでのリアルタイムスワップポイントの確認方法を解説します。
まずMT4/MT5を開き、確認したい通貨ペアの上で右クリックします。次に「仕様」を選択してください。

MetaTrader4/5を開き「気配値」から確認したい通貨ペアをタップします。その後「詳細」を選択してください。

スワップポイントが表示されます。


exnessスワップポイントに関するFAQ
- exnessではスワップポイントのみの出金は可能ですか?
-
exnessではスワップのみを出金することはできません。なおスワップ益は、ポジションを決済した後に可能となります。
- exnessのスワップポイントの確認方法を教えてください。
-
まずMT4/MT5を開き、確認したい通貨ペアの上で右クリックします。次に「仕様」を選択してください。
MetaTrader4/5を開き「気配値」から確認したい通貨ペアをタップします。その後「詳細」を選択してください。
スワップポイントが表示されます。
- exnessのビットコインはスワップフリーですか?
-
exnessではビットコインを含む、全ての仮想通貨取引が優待スワップフリーレベルの対象です。なおBTCUSDにおいてはスタンダードスワップフリーレベルでも、スワップフリーにて取引可能となっています。
- exnessのスワップフリーレベルを確認する方法を教えてください。
-
exnessパーソナルエリアへログイン後、左側のメニューより「設定」を選択し、「取引条件」をクリックします。
ログイン後左上の三本線よりメニューを開き、「設定」の中から「取引条件」をタップします。
画面右側の「スワップフリー」をクリックします。
画面右側の「スワップフリー」をタップします。
スワップフリー資格の資格条件として、ご自身のスワップフリーレベルが表示されます。
- スワップフリーとはどういう意味ですか?
-
スワップフリーとは、取引でポジションを翌日に持ち越しても、スワップポイントが発生しないことです。
通常、ポジションを翌日まで保有するとスワップポイントの受け払いが発生しますが、スワップフリーではこの仕組みが一切ありません。 - 優待スワップフリーレベルが解除された場合の対処方法を教えてください。
-
優待スワップフリーを解除された後はスタンダードスワップフリーレベルになり、仮想通貨や一部銘柄のみスワップフリーの対象になります。維持する具体的な条件は公式に公表されていませんが、取引量を増やし日中にポジションを決済するなどの対策を試してみましょう。
- exnessの株式CFDはスワップポイントが発生しますか?
-
はい、exnessの株式CFDにはスワップポイントが発生します。
- スワップポイントが3倍になる日はいつですか?
-
exnessでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。これは土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされるためです。
プラススワップの場合は問題なく受け取れますが、マイナススワップも3倍の支払いが発生するので注意が必要です。なお一部の銘柄は木曜日以外にスワップポイントが発生します。以下の表をご参照ください。
木曜日以外にスワップポイントが3倍になる銘柄 水曜早朝 USOIL、UKOIL、XNGUSD、XALUSD、
XCUUSD、XNIUSD、XPBUSD、XZNUSD土曜早朝 BTCUSD、ETHUSD、
インデックス全銘柄、株式全銘柄 - exnessでは両建て取引が可能ですか?
-
多くの国内外のFX会社では複数口座間での両建て取引が禁止されていますが、exnessであれば可能です。大きな利益を狙いたい時や、できる限り損失を抑えたい場合に活用することができます。
コメント