XMで取引する際、スプレッドについて気になる方は多いでしょう。本記事ではその仕組みや計算方法、実際に確認する方法も掲載しています。「XMのスプレッドは高いの?」と疑問に思っている方は、記事内に掲載している「XM口座タイプ別スプレッド一覧」もご確認ください。XM取引の重要なポイントであるスプレッド。一緒に基本からマスターしていきましょう!
なおこの記事のデータは2025年9月1日のレートを参考に掲載しています。
XMのスプレッドの仕組み
金融先物取引業協会の調査によると、FX初心者トレーダーの約70%がスプレッドの仕組みを正確に理解していないとされています。また同協会は2023年に、FX取引での損失の約15%がスプレッドコストに起因しているとの調査結果を出しています。
そこでまずは、そもそもスプレッドとは何なのか?pipsとは?の正しい基礎知識を解説しましょう。
スプレッドとは
スプレッドとは、売値と買値の差額のことです。
例えばドル円(USDJPY)の通貨ペアを取引する場合、売値が150.000円、買値が150.050円だと仮定します。この0.050円の差額がスプレッドとして実質の取引コストとなるため、スプレッドは狭ければ狭いほど取引コストが安いといえます。
pipsとは
pips(ピップス/ピプス)とはPercentage in points(パーセンテージ イン ポイント)の略語で、為替の動きを測る基本的な通貨の共通単位としてFXで使用されています。
1pipは各通貨の最小単位の1/100を表します。日本円(JPY)なら1pip = 0.01円、米ドル(USD)は1セントの1/100なので換算すると1pip = 0.0001ドルです。米ドル以外の諸外国通貨も同じく、1pip = 0.0001ドルとなります。
XMのスプレッドの特徴
スプレッドには固定スプレッドと変動制スプレッドがあり、XMは「変動制スプレッド」を採用しています。変動制スプレッドは時間によってスプレッドが変化する仕組みです。よって取引は比較的スプレッドが落ち着いている市場が安定した時間帯を選ぶなど、事前の確認が重要といえます。
その他XMのスプレッドの特徴を3つご紹介します。口座タイプによってスプレッドが異なるなど、特に初心者はおさえておきたい項目なので是非一緒に確認しましょう。
XMのスプレッドは口座タイプによって異なる
XMにはスタンダード口座、マイクロ口座、ゼロ口座、KIWAMI極口座の4つが用意されています。それぞれスプレッドが異なるので、取引金額に応じて最適な口座を選ぶことで取引コストを抑えることができます。
XMのスプレッドは広いのか
XMのスタンダード口座やマイクロ口座においてのスプレッドは、他社と比較しても標準的な水準といえます。
スプレッドに関して特筆すべきはゼロ口座とKIWAMI極口座です。この2つの口座はXMの中で最もスプレッドが狭くなっています。
ゼロ口座はスプレッドとは別に取引手数料がかかりますが、それでもスタンダード口座と比べると割安で取引が可能です。例えばドル円(USDJPY)の場合、XMスタンダード口座の平均スプレッドは約1.4pipsですが、ゼロ口座の平均スプレッドは約0.2pipsと非常に狭いです。
KIWAMI極口座は取引手数料がかからないので、実質最もスプレッドが狭い口座といえます。
取引手数料について
取引手数料が発生するのはXMの口座の中でゼロ口座のみで、ポイントは以下の3つです。
- 取引手数料がかかるのは通貨ペア・ゴールド・シルバー・パラジウム現物・プラチナ現物のみ
- 10万USDの取引につき取引手数料が発生するのは往復10USD
- 取引手数料はレートによって変動する
XMのスプレッドの計算方法
スプレッドは売値と買値の差額なので、基本的な計算方法はこの差額をpipsに換算するだけです。
例えばドル円(USDJPY)において買値が150.100円、売値が150.080円の場合、スプレッドは0.020円です。前述の通り日本円(JPY)は1pip ÷ 100 = 0.01円なので、pipsに換算すると以下の計算式となります。
0.020円 × 100 = 2pips
この場合のスプレッドは2pipsです。
XM公式pip値計算機の使い方
XMでは1pip変動するごとに発生する損益の金額を自動で計算してくれるpip値計算機を誰でも無料で利用できます。使い方は「通貨ペア」「口座の基本通貨」「口座タイプ」「ロット数量」をそれぞれ入力して「計算する」を選択するだけです。


\ 誰でも無料で簡単に計算できる! /
XMのスプレッドが広がりやすい時間帯
前述の通り変動制スプレッドを採用しているXMでは、スプレッドが広がりやすい時間帯があります。主に重視しておきたいのは以下の3つです。
- 早朝など取引流動性が低い時間帯
- 重要な経済指標の発表時
- 米大統領選等の政治・経済イベント時
それぞれ簡単に解説します。
早朝など取引流動性が低い時間帯
深夜から早朝、欧米の休日、クリスマスや年末年始といった時期は取引量が減りスプレッドが広がりやすいといえます。逆に日本時間の午後4時頃から深夜までは、取引量が安定しスプレッドも狭くなる傾向があります。
重要な経済指標の発表時
重要な経済指標の発表とは、例えば毎月第1金曜日の21時30分に発表されるアメリカの雇用統計や、FOMC(米連邦公開市場委員会)の政策金利発表などが挙げられます。これらの発表30分前から1時間程度はスプレッドが広がる傾向があります。また予想と大きく異なる結果の場合、さらに広がる可能性もあるのでご注意ください。
米大統領選等の政治・経済イベント時
アメリカ大統領選挙や中間選挙、G7サミットなどの経済イベントテロや戦争の勃発など予期せぬ事態の発生時も大きく相場が動きます。

経済カレンダーを確認する習慣をつけ、大きなイベント時は取引を控えめにするなどの対策を行いましょう!
\XM取引時間の詳細はこちらをチェック!/


XMリアルタイムスプレッドの確認方法
XMのリアルタイムスプレッドは、MT4/MT5の各プラットフォームから確認可能です。
MT4/MT5にログイン後、気配値表示の右側「!」でリアルタイムスプレッドが確認可能です。表示されない場合は、気配値の通貨ペア上で右クリック後「スプレッド」を選択すると確認できるようになります。




MT4/MT5のアプリを起動してログインします。「気配値」の「詳細モード」より各銘柄の下にスプレッドが表示されます。


XM口座タイプ別の平均スプレッド一覧
まずはXMで取引可能な全銘柄の平均スプレッドを、口座タイプ別にご案内します。なおスタンダード口座とマイクロ口座の平均スプレッドは同じなので、「通常口座」と表記しています。
メジャー通貨
通貨ペア | 通常口座(pips) | 極口座(pips) | ゼロ口座(pips) |
---|---|---|---|
USDJPY 米ドル/円 | 2.60 | 1.50 | 1.78 |
EURJPY ユーロ/円 | 3.28 | 2.58 | 3.10 |
GBPJPY ポンド/円 | 4.00 | 3.30 | 3.40 |
AUDJPY 豪ドル/円 | 3.57 | 2.47 | 2.43 |
NZDJPY NZドル/円 | 3.59 | 2.60 | 2.36 |
CADJPY 加ドル/円 | 4.25 | 3.25 | 3.12 |
CHFJPY スイスフラン/円 | 4.30 | 3.29 | 4.53 |
EURUSD ユーロ/米ドル | 2.00 | 1.20 | 1.37 |
GBPUSD ポンド/米ドル | 2.47 | 1.57 | 2.22 |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | 2.37 | 1.66 | 1.42 |
NZDUSD NZドル/米ドル | 2.79 | 1.99 | 1.68 |
USDCAD 米ドル/加ドル | 3.21 | 2.41 | 2.78 |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | 2.75 | 1.95 | 2.15 |
EURGBP ユーロ/ポンド | 2.49 | 2.19 | 1.55 |
EURAUD ユーロ/豪ドル | 3.67 | 3.08 | 4.16 |
EURNZD ユーロ/NZドル | 4.64 | 3.74 | 4.93 |
EURCAD ユーロ/加ドル | 3.52 | 2.52 | 3.43 |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | 3.44 | 2.84 | 3.08 |
GBPAUD ポンド/豪ドル | 4.43 | 3.44 | 4.81 |
GBPNZD ポンド/NZドル | 7.62 | 6.12 | 7.51 |
GBPCAD ポンド/加ドル | 5.72 | 3.92 | 4.98 |
GBPCHF ポンド/スイスフラン | 4.67 | 3.47 | 4.15 |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | 4.02 | 3.02 | 2.93 |
AUDCAD 豪ドル/加ドル | 3.63 | 2.83 | 2.63 |
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 3.27 | 1.68 | 1.60 |
CADCHF 加ドル/スイスフラン | 4.46 | 2.36 | 2.34 |
マイナー通貨
通貨ペア | 通常口座(pips) | 極口座(pips) | ゼロ口座(pips) |
---|---|---|---|
SGDJPY シンガポールドル/円 | 23.65 | 13.15 | 13.29 |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | 206.62 | 186.72 | 189.39 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | 61.04 | 49.04 | 50.12 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 157.51 | 147.41 | 149.64 |
USDTRY 米ドル/トルコリラ | 716.37 | 666.14 | 645.59 |
USDCNH 米ドル/人民元 | 3.86 | 3.36 | 取引 不可 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | 252.50 | 192.38 | 208.29 |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 21.29 | 12.29 | 13.30 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | 19.47 | 17.48 | 18.22 |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 45.63 | 42.62 | 45.00 |
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 78.01 | 53.06 | 53.93 |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 4.39 | 3.39 | 3.67 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | 182.48 | 172.56 | 179.42 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | 85.30 | 65.34 | 67.51 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 134.59 | 114.80 | 120.45 |
EURTRY ユーロ/トルコリラ | 1196.03 | 1136.83 | 1061.41 |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | 19.28 | 11.28 | 12.09 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | 251.60 | 182.11 | 200.06 |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | 49.36 | 44.34 | 47.35 |
EURHKD ユーロ/香港ドル | 59.57 | 44.57 | 47.92 |
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 63.24 | 43.25 | 45.11 |
GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | 248.46 | 228.25 | 236.88 |
GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | 180.39 | 160.64 | 168.32 |
GBPSGD ポンド/シンガポールドル | 34.53 | 24.53 | 25.75 |
GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | 129.23 | 119.24 | 124.79 |
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル | 30.81 | 23.80 | 24.91 |
NZDCAD NZドル/加ドル | 4.39 | 2.89 | 2.61 |
NZDCHF NZドル/スイスフラン | 4.05 | 1.84 | 1.99 |
NZDSGD NZドル/シンガポールドル | 28.98 | 13.98 | 13.74 |
貴金属
銘柄 | 通常口座(pips) | 極口座(pips) | ゼロ口座(pips) |
---|---|---|---|
GOLD 金/米ドル | 3.91 | 2.21 | 5.06 |
XAUEUR 金/ユーロ | 0.00 | 0.00 | 4.97 |
SILVER 銀/米ドル | 3.66 | 2.67 | 2.87 |
XPDUSD パラジウム/米ドル | 57.10 | 40.00 | 40.63 |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 39.00 | 30.00 | 30.88 |
PLAT プラチナ/米ドル(先物) | 42.50 | 42.50 | 42.50 |
PALL パラジウム/米ドル(先物) | 100.10 | 100.00 | 100.10 |
エネルギー
現物エネルギー
銘柄 | 通常口座(pips) | 極口座(pips) | ゼロ口座(pips) |
---|---|---|---|
OILCash WTI原油 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
BRENTCash ブレント原油 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
NGASCash 天然ガス | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
先物エネルギー
銘柄 | 通常口座(pips) | 極口座(pips) | ゼロ口座(pips) |
---|---|---|---|
OIL WTI原油 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
BRENT ブレント原油 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
OILMn WTI原油ミニ | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
GSOIL ロンドンガスオイル | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
NGAS 天然ガス | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
仮想通貨CFD
銘柄 | 通常口座(pips) | 極口座(pips) | ゼロ口座(pips) |
---|---|---|---|
BTCUSD ビットコイン/米ドル | 946.86 | 731.67 | 取引 不可 |
BTCEUR ビットコイン/ユーロ | 1886.71 | 1244.04 | 取引 不可 |
BTCGBP ビットコイン/ポンド | 2190.18 | 1795.17 | 取引 不可 |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | 42.41 | 29.77 | 取引 不可 |
BTGUSD ビットコインゴールド/米ドル | 55.32 | 39.23 | 取引 不可 |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | 70.97 | 49.55 | 取引 不可 |
ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | 2.80 | 2.00 | 取引 不可 |
ETHEUR イーサリアム/ユーロ | 161.34 | 112.16 | 取引 不可 |
ETHGBP イーサリアム/ポンド | 131.86 | 107.45 | 取引 不可 |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | 19.95 | 13.93 | 取引 不可 |
XRPUSD リップル/米ドル | 37.70 | 26.40 | 取引 不可 |
AAVEUSD アーべ/米ドル | 27.13 | 18.93 | 取引 不可 |
ADAUSD カルダノ/米ドル | 45.06 | 32.01 | 取引 不可 |
ALGOUSD アルゴランド/米ドル | 81.39 | 56.94 | 取引 不可 |
AVAXUSD アバランチ/米ドル | 6.60 | 4.60 | 取引 不可 |
AXSUSD アクシーインフィニティ/米ドル | 4.11 | 3.01 | 取引 不可 |
BATUSD バット/米ドル | 91.02 | 62.63 | 取引 不可 |
COMPUSD コンパウンド/米ドル | 21.99 | 15.38 | 取引 不可 |
ENJUSD エンジンコイン/米ドル | 93.93 | 65.80 | 取引 不可 |
FETUSD フェッチエーアイ/米ドル | 340.88 | 238.37 | 取引 不可 |
GRTUSD グラフ/米ドル | 86.74 | 60.56 | 取引 不可 |
LINKUSD チェーンリンク/米ドル | 2.34 | 1.64 | 取引 不可 |
MATICUSD ポリゴン/米ドル | 133.66 | 92.30 | 取引 不可 |
SNXUSD シンセティックス/米ドル | 12.21 | 8.50 | 取引 不可 |
SOLUSD ソラナ/米ドル | 12.30 | 8.50 | 取引 不可 |
STORJUSD ストージ/米ドル | 28.58 | 21.08 | 取引 不可 |
SUSHIUSD スシスワップ/米ドル | 3.19 | 2.28 | 取引 不可 |
UMAUSD ウーマ/米ドル | 1.55 | 1.16 | 取引 不可 |
UNIUSD ユニスワップ/米ドル | 1.83 | 1.23 | 取引 不可 |
XLMUSD ステラルーメン/米ドル | 21.70 | 14.92 | 取引 不可 |
ZRXUSD ゼロエックス/米ドル | 372.55 | 274.05 | 取引 不可 |
ZECUSD ジーキャッシュ/米ドル | 6.11 | 4.31 | 取引 不可 |
1INCHUSD 1インチネットワーク/米ドル | 1.31 | 0.91 | 取引 不可 |
APEUSD エイプコイン/米ドル | 7.50 | 5.50 | 取引 不可 |
APTUSD アプトス/米ドル | 650.00 | 483.10 | 取引 不可 |
ARBUSD アービトラム/米ドル | 61.70 | 45.60 | 取引 不可 |
ATOMUSD コスモス/米ドル | 15.80 | 10.98 | 取引 不可 |
CHZUSD チリーズ/米ドル | 5.27 | 3.88 | 取引 不可 |
CRVUSD カーブダオトークン/米ドル | 2.04 | 1.44 | 取引 不可 |
DASHUSD ダッシュ/米ドル | 8.16 | 5.65 | 取引 不可 |
DOGEUSD ドージコイン/米ドル | 21.60 | 15.10 | 取引 不可 |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | 8.12 | 5.71 | 取引 不可 |
EGLDUSD マルチバースエックス/米ドル | 22.70 | 16.80 | 取引 不可 |
EOSUSD イオス/米ドル | 1.76 | 1.15 | 取引 不可 |
ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | 2.80 | 2.00 | 取引 不可 |
FILUSD ファイルコイン/米ドル | 11.10 | 7.90 | 取引 不可 |
FLOWUSD フロー/米ドル | 5.10 | 3.79 | 取引 不可 |
ICPUSD インターネットコンピューター/米ドル | 29.95 | 20.94 | 取引 不可 |
IMXUSD イミュータブル/米ドル | 10.94 | 8.14 | 取引 不可 |
LDOUSD リドダオ/米ドル | 11.50 | 8.50 | 取引 不可 |
LRCUSD ループリング/米ドル | 12.60 | 9.00 | 取引 不可 |
MANAUSD ディセントラランド/米ドル | 14.67 | 10.27 | 取引 不可 |
NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | 15.98 | 11.17 | 取引 不可 |
OPUSD オプティミズム/米ドル | 14.00 | 10.30 | 取引 不可 |
SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | 21.68 | 15.07 | 取引 不可 |
SHIBUSD シバイヌコイン/米ドル | 5.80 | 4.00 | 取引 不可 |
STXUSD スタックス/米ドル | 1276.44 | 944.74 | 取引 不可 |
XTZUSD テゾス/米ドル | 1.31 | 0.91 | 取引 不可 |
株価指数(インデックス)
現物指数
銘柄 | 通常口座(pips) | 極口座(pips) | ゼロ口座(pips) |
---|---|---|---|
JP225Cash 日経225 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
US30Cash ダウ平均株価指数 | 43.97 | 43.97 | 43.97 |
US100Cash ナスダック100 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
US500Cash S&P500 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
US2000Cash ラッセル2000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UK100Cash イギリス株価指数 | 36.90 | 36.90 | 36.90 |
GER40Cash ドイツ株価指数 | 40.90 | 40.90 | 40.90 |
GerMid50Cash ドイツ50種中型 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |
GerTech30Cash ドイツテク株30 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
EU50Cash 欧州株価指数 | 17.86 | 17.86 | 17.85 |
FRA40Cash フランス40 | 20.67 | 35.00 | 20.73 |
IT40Cash イタリア株価指数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AUS200Cash オーストラリア株価指数 | 16.50 | 16.50 | 16.51 |
SWI20Cash スイス株価指数 | 45.80 | 45.80 | 45.80 |
NETH25Cash オランダ株価指数 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
HK50Cash 香港株価指数 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
SPAIN35Cash スペイン株価指数 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
SA40Cash 南アフリカ40 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
CA60Cash カナダ60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
ChinaHCash 中国香港H株 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
先物指数
銘柄 | 通常口座(pips) | 極口座(pips) | ゼロ口座(pips) |
---|---|---|---|
JP225 日経225 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
US30 ダウ平均株価指数 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
US100 ナスダック100 | 45.00 | 95.00 | 45.00 |
US500 S&P500 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
UK100 イギリス株価指数 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
GER40 ドイツ株価指数 | 75.00 | 74.50 | 74.50 |
EU50 欧州株価指数 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
SWI20 スイス株価指数 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
FRA40 フランス40 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
USDX ドル指数 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VIX VIX指数 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
コモディティ
銘柄 | 通常口座(pips) | 極口座(pips) | ゼロ口座(pips) |
---|---|---|---|
COTTO コットン | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
SUGAR 砂糖 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
COFFE コーヒー | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
COCOA ココア | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
WHEAT 小麦 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
CORN コーン | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
SBEAN 大豆 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
HGCOP 銅 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
テーマ型指数
銘柄 | 通常口座(pips) | 極口座(pips) | ゼロ口座(pips) |
---|---|---|---|
AI_INDX AIインデックス | 116.00 | 77.00 | 取引 不可 |
ChinaInternet 中国インターネット | 142.00 | 95.00 | 取引 不可 |
Crypto_10 クリプト10 | 2008.00 | 1339.00 | 取引 不可 |
ElectricVehicles 電気自動車インデックス | 35.00 | 22.00 | 取引 不可 |
FAANGs_10 ファングス10 | 170.00 | 122.00 | 取引 不可 |
LATAM_INDX LATAMインデックス | 75.00 | 55.00 | 取引 不可 |
Blockchain&NFT ブロックチェーン&NFT | 117.00 | 78.00 | 取引 不可 |
Altcoins_INDX アルトコインズインデックス | 76.00 | 58.00 | 取引 不可 |
XMゼロ口座の手数料一覧
続いて取引手数料の一覧をご案内します。XMで取引手数料が発生するのはゼロ口座の通貨ペア・ゴールド・シルバー・パラジウム現物・プラチナ現物のみです。
また10万USDの取引につき取引手数料が発生するのは往復10USDで、取引手数料はレートによって変動します。
なお以下の表は、1ロットの取引ごとに発生する手数料を日本円に換算した金額を表示しています。
メジャー通貨ペア
通貨ペア | 手数料/ロット |
---|---|
USDJPY 米ドル/円 | 1469円 |
EURJPY ユーロ/円 | 1721円 |
GBPJPY ポンド/円 | 1988円 |
AUDJPY 豪ドル/円 | 962円 |
NZDJPY NZドル/円 | 868円 |
CADJPY 加ドル/円 | 1070円 |
CHFJPY スイスフラン/円 | 1837円 |
EURUSD ユーロ/米ドル | 1721円 |
GBPUSD ポンド/米ドル | 1988円 |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | 962円 |
NZDUSD NZドル/米ドル | 868円 |
USDCAD 米ドル/加ドル | 1469円 |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | 1469円 |
EURGBP ユーロ/ポンド | 1721円 |
EURAUD ユーロ/豪ドル | 1721円 |
EURNZD ユーロ/NZドル | 1721円 |
EURCAD ユーロ/加ドル | 1721円 |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | 1721円 |
GBPAUD ポンド/豪ドル | 1988円 |
GBPNZD ポンド/NZドル | 1988円 |
GBPCAD ポンド/加ドル | 1988円 |
GBPCHF ポンド/スイスフラン | 1988円 |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | 962円 |
AUDCAD 豪ドル/加ドル | 962円 |
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 962円 |
CADCHF 加ドル/スイスフラン | 1070円 |
マイナー通貨
通貨ペア | 手数料/ロット |
---|---|
SGDJPY シンガポールドル/円 | 1144円 |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | 1469円 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | 1469円 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 1469円 |
USDTRY 米ドル/トルコリラ | 1469円 |
USDCNH 米ドル/人民元 | 取引 不可 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | 1469円 |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 1469円 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | 1469円 |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 1469円 |
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 1469円 |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 1469円 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | 1721円 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | 1721円 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 1721円 |
EURTRY ユーロ/トルコリラ | 1721円 |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | 1721円 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | 1721円 |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | 1721円 |
EURHKD ユーロ/香港ドル | 1721円 |
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 1721円 |
GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | 1988円 |
GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | 1988円 |
GBPSGD ポンド/シンガポールドル | 1988円 |
GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | 1988円 |
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル | 1837円 |
NZDCAD NZドル/加ドル | 868円 |
NZDCHF NZドル/スイスフラン | 868円 |
NZDSGD NZドル/シンガポールドル | 868円 |
貴金属
銘柄 | 手数料/ロット |
---|---|
GOLD 金/米ドル | 5111円 |
XAUEUR 金/ユーロ | 5111円 |
SILVER 銀/米ドル | 2969円 |
XPDUSD パラジウム/米ドル | 167円 |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 202円 |
XMのスプレッドに関するFAQ
XMのスプレッドに関するよくある質問をまとめます。
- XMドル円のスプレッドは何pipsですか?
-
ドル円の場合、XMスタンダード口座とマイクロ口座の平均スプレッドは約1.4pips、ゼロ口座ですと平均スプレッドは約0.2pipsです。
- XMのスプレッドが広がる時間帯はいつですか?
-
主に早朝など取引流動性が低い時間帯、重要な経済指標の発表時、米大統領選等の政治・経済イベント時が挙げられます。
- XMのスプレッドの計算方法を教えてください。
-
スプレッドは売値と買値の差額なので、基本的な計算方法はこの差額をpipsに換算するだけです。
例えばドル円(USDJPY)において買値が150.100円、売値が150.080円の場合、スプレッドは0.020円です。前述の通り日本円(JPY)は1pip ÷ 100 = 0.01円なので、pipsに換算すると以下の計算式となります。0.020円 × 100 = 2pips
この場合のスプレッドは2pipsです。
XMでは1pip変動するごとに発生する損益の金額を自動で計算してくれる、pip値計算機を誰でも無料で利用できます。是非ご活用ください。 - 早朝のスプレッドが広がりやすいのはなぜですか?
-
取引市場の参加者が少なく、流動性が低いためです。取引量が極端に減少すると価格が不安定になり、スプレッドが広がりやすくなります。
- XMのリアルタイムスプレッドの調べ方は?
-
XMのリアルタイムスプレッドは、MT4/MT5の各プラットフォームから確認可能です。
MT4/MT5にログイン後、気配値表示の右側「!」でリアルタイムスプレッドが確認可能です。表示されない場合は、気配値の通貨ペア上で右クリック後「スプレッド」を選択すると確認できるようになります。
MT4/MT5のアプリを起動してログインします。「気配値」の「詳細モード」より各銘柄の下にスプレッドが表示されます。
コメント