この記事では、XMでのスワップポイントの仕組みや付与タイミング、計算方法を分かりやすく解説しています。また日本円換算での全銘柄のスワップポイント一覧表もご確認いただけます。XMスワップポイントの基本をしっかりと理解できる内容になっているので是非ご参照ください。
なおこの記事のデータは2025年9月1日のレートを参考に掲載しています。
XMスワップポイントの仕組み
スワップポイントとは、FX取引で発生する「各国の金利の差額」のことです。取引を翌日に持ち越すと自動的に受け取れる、もしくは支払う仕組みです。
海外FX会社が個別にポイントを決定しているため、スワップポイントはその会社ごとに異なります。また金利が動けばその金利差も変動するので、日々付与されるスワップポイントも変動します。
XMのスワップポイントとは

XMスワップポイントの具体的な例を挙げます。
例えばドル円(USDJPY)を取引する際にUSDの金利が4.35% 、JPYの金利が0.1%だと仮定します。USDを買い(JPYを売り)で保有すると、 この金利差4.25%分のスワップポイントを受け取ることができます。一方、低金利通貨を買い高金利通貨を売った場合は、証拠金からスワップポイントが自動的に徴収される形となります。
XMのスワップポイントが付与される時間
XMのスワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。スワップポイントの付与はニューヨーク市場クローズ時点の前後に行われますが、夏時間と冬時間によって異なるのでご注意ください。
スワップポイントが付与される時間 | |
---|---|
夏時間(3月~11月) : 日本時間で午前6時 | |
冬時間(11月~3月) : 日本時間で午前7時 |
スワップポイント3倍デー
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。これは土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされるためです。
プラススワップの場合は問題なく受け取れますが、マイナススワップも3倍の支払いが発生するので注意が必要です。
XMスワップポイントカレンダー
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。前述の通り毎日スワップポイントが発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。発生するスワップポイントと曜日を以下の表にまとめたのでご確認ください。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日分 | 1日分 | 3日分 | 1日分 | 1日分 | 閉場 | 閉場 |
XMスワップポイントの計算方法
XM公式サイトではスワップポイントの計算を自動で行う「スワップ計算機」を誰でも無料で利用できますが、基本的な計算方法は理解しておきましょう。
XMスワップポイントの計算式
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
例えばドル円(USDJPY)のスワップポイントを以下の条件に合わせて計算してみましょう。
- スワップ値 : 5.14
- 通貨単位 : 10万通貨
- ロット数 : 1ロット
- 日本円の最小単位 : 0.001
5.14 × 10万 × 1 × 0.001 = 514
この場合のスワップポイントは、日本円に換算すると514円です。
XMスワップポイント計算機の使い方
XM公式サイトのスワップ計算機を利用すれば、スワップポイントを自動で計算してくれます。
以下のリンクよりスワップ計算機に進み、「口座の基本通貨」「通貨ペア」「口座タイプ」「ロット数量」を入力し「計算する」を選択するだけです。



XMのスワップポイント日本円換算一覧表
続いてXM全銘柄のスワップポイント一覧表です。なお全て1ロット(10万通貨)を1日保有した場合の値を掲載しています。
メジャー通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
USDJPY 米ドル/円 | 3.52 | 352円 | -28.58 | -2858円 |
EURJPY ユーロ/円 | 2.10 | 210円 | -14.5 | -1450円 |
GBPJPY ポンド/円 | 2.20 | 220円 | -35.7 | -3570円 |
AUDJPY 豪ドル/円 | 2.95 | 295円 | -13.85 | -1385円 |
NZDJPY NZドル/円 | 1.21 | 121円 | -13.89 | -1389円 |
CADJPY 加ドル/円 | 0.68 | 68円 | -12.32 | -1232円 |
CHFJPY スイスフラン/円 | -13.75 | -1375円 | -8.85 | -885円 |
EURUSD ユーロ/米ドル | -10.92 | -1605円 | 4.38 | 644円 |
GBPUSD ポンド/米ドル | -5.51 | -810円 | -2.01 | -295円 |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | -2.88 | -423円 | -0.78 | -115円 |
NZDUSD NZドル/米ドル | -4.21 | -619円 | -0.01 | -1円 |
USDCAD 米ドル/加ドル | 2.61 | 279円 | -10.59 | -1133円 |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | 5.31 | 976円 | -14.49 | -2663円 |
EURGBP ユーロ/ポンド | -7.07 | -1405円 | 2.13 | 423円 |
EURAUD ユーロ/豪ドル | -16.92 | -1628円 | 0.98 | 94円 |
EURNZD ユーロ/NZドル | -10.21 | -886円 | 0.49 | 43円 |
EURCAD ユーロ/加ドル | -9.91 | -1060円 | -3.51 | -376円 |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | 0.05 | 9円 | -10.85 | -1994円 |
GBPAUD ポンド/豪ドル | -7.36 | -708円 | -10.46 | -1006円 |
GBPNZD ポンド/NZドル | -4.11 | -357円 | -17.11 | -1485円 |
GBPCAD ポンド/加ドル | 0.74 | 79円 | -15.86 | -1697円 |
GBPCHF ポンド/スイスフラン | 6.34 | 1165円 | -18.46 | -3393円 |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | -3.35 | -291円 | -7.75 | -673円 |
AUDCAD 豪ドル/加ドル | -0.89 | -95円 | -6.48 | -693円 |
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 3.24 | 595円 | -7.86 | -1445円 |
CADCHF 加ドル/スイスフラン | 1.75 | 322円 | -7 | -1287円 |
マイナー通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
SGDJPY シンガポールドル/円 | -8.57 | -857円 | -8.76 | -876円 |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | -100.75 | -1472円 | -110.75 | -1618円 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | -34.82 | -1404円 | -21.52 | -868円 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | -7.92 | -123円 | -138.12 | -2146円 |
USDTRY 米ドル/トルコリラ | -5465.09 | -19502円 | 508.91 | 1816円 |
USDCNH 米ドル/人民元 | 10.12 | 2086円 | -21.99 | -4533円 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | -406.47 | -3200円 | 133.53 | 1051円 |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | -1.55 | -178円 | -22.75 | -2608円 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | -62.69 | -5219円 | 27.51 | 2290円 |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | -0.67 | -15円 | -99.77 | -2299円 |
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | -112.38 | -4871円 | -2.38 | -103円 |
USDHKD 米ドル/香港ドル | -2.19 | -413円 | -9.79 | -1845円 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | -164.12 | -2397円 | -18.32 | -268円 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | -70.53 | -2844円 | 2.17 | 88円 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | -87.04 | -1353円 | -91.24 | -1418円 |
EURTRY ユーロ/トルコリラ | -6428.72 | -22941円 | 1184.08 | 4225円 |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | -10.41 | -1193円 | -13.51 | -1549円 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | -477.31 | -3973円 | 64.69 | 539円 |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | -51.02 | -1176円 | -67.32 | -1551円 |
EURHKD ユーロ/香港ドル | -92.42 | -1742円 | -60.52 | -1141円 |
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | -157.26 | -6816円 | 22.84 | 990円 |
GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | -113.24 | -1654円 | -99.14 | -1448円 |
GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | -36.97 | -575円 | -164.47 | -2556円 |
GBPSGD ポンド/シンガポールドル | -2.90 | -332円 | -25 | -2866円 |
GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | -14.83 | -342円 | -126.53 | -2916円 |
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル | -20.75 | -2378円 | -6.15 | -705円 |
NZDCAD NZドル/加ドル | -3.03 | -324円 | -4.83 | -517円 |
NZDCHF NZドル/スイスフラン | 1.47 | 270円 | -6.63 | -1219円 |
NZDSGD NZドル/シンガポールドル | -3.62 | -415円 | -9.02 | -1034円 |
貴金属
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
GOLD 金/米ドル | -53.86 | -7914円 | 19 | 2792円 |
XAUEUR 金/ユーロ | -27.76 | -4777円 | 4.12 | 709円 |
SILVER 銀/米ドル | -6.65 | -4886円 | 0.18 | 132円 |
XPDUSD パラジウム/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
仮想通貨CFD
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -7552.71 | -11098円 | -7552.71 | -11098円 |
BTCEUR ビットコイン/ユーロ | -7751.48 | -13340円 | -7751.48 | -13340円 |
BTCGBP ビットコイン/ポンド | -6707.03 | -13331円 | -6707.03 | -13331円 |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -45.20 | -664円 | -45.2 | -664円 |
BTGUSD ビットコインゴールド/米ドル | -262.70 | -3860円 | -262.7 | -3860円 |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -302.51 | -445円 | -302.51 | -445円 |
ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | -3.34 | -491円 | -3.34 | -491円 |
ETHEUR イーサリアム/ユーロ | -310.53 | -534円 | -310.53 | -534円 |
ETHGBP イーサリアム/ポンド | -268.69 | -534円 | -268.69 | -534円 |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | -9.16 | -135円 | -9.16 | -135円 |
XRPUSD リップル/米ドル | -233.61 | -343円 | -233.61 | -343円 |
AAVEUSD アーべ/米ドル | -26.38 | -388円 | -26.38 | -388円 |
ADAUSD カルダノ/米ドル | -68.05 | -100円 | -68.05 | -100円 |
ALGOUSD アルゴランド/米ドル | -19.30 | -28円 | -19.3 | -28円 |
AVAXUSD アバランチ/米ドル | -1.97 | -29円 | -1.97 | -29円 |
AXSUSD アクシーインフィニティ/米ドル | -0.19 | -28円 | -0.19 | -28円 |
BATUSD バット/米ドル | -12.68 | -19円 | -12.68 | -19円 |
COMPUSD コンパウンド/米ドル | -3.57 | -52円 | -3.57 | -52円 |
ENJUSD エンジンコイン/米ドル | -5.60 | -8円 | -5.6 | -8円 |
FETUSD フェッチエーアイ/米ドル | -51.79 | -76円 | -51.79 | -76円 |
GRTUSD グラフ/米ドル | -7.38 | -11円 | -7.38 | -11円 |
LINKUSD チェーンリンク/米ドル | -1.95 | -287円 | -1.95 | -287円 |
MATICUSD ポリゴン/米ドル | -21.28 | -31円 | -21.28 | -31円 |
SNXUSD シンセティックス/米ドル | -0.58 | -85円 | -0.58 | -85円 |
SOLUSD ソラナ/米ドル | -16.74 | -246円 | -16.74 | -246円 |
STORJUSD ストージ/米ドル | -2.14 | -31円 | -2.14 | -31円 |
SUSHIUSD スシスワップ/米ドル | -0.63 | -93円 | -0.63 | -93円 |
UMAUSD ウーマ/米ドル | -0.12 | -176円 | -0.12 | -176円 |
UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -0.80 | -118円 | -0.8 | -118円 |
XLMUSD ステラルーメン/米ドル | -29.70 | -44円 | -29.7 | -44円 |
ZRXUSD ゼロエックス/米ドル | -20.68 | -30円 | -20.68 | -30円 |
ZECUSD ジーキャッシュ/米ドル | -3.33 | -489円 | -3.33 | -489円 |
1INCHUSD 1インチネットワーク/米ドル | -0.20 | -294円 | -0.2 | -294円 |
APEUSD エイプコイン/米ドル | -0.47 | -69円 | -0.47 | -69円 |
APTUSD アプトス/米ドル | -35.63 | -52円 | -35.63 | -52円 |
ARBUSD アービトラム/米ドル | -4.12 | -61円 | -4.12 | -61円 |
ATOMUSD コスモス/米ドル | -3.73 | -55円 | -3.73 | -55円 |
CHZUSD チリーズ/米ドル | -0.33 | -48円 | -0.33 | -48円 |
CRVUSD カーブダオトークン/米ドル | -0.64 | -94円 | -0.64 | -94円 |
DASHUSD ダッシュ/米ドル | -1.91 | -281円 | -1.91 | -281円 |
DOGEUSD ドージコイン/米ドル | -17.91 | -263円 | -17.91 | -263円 |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | -3.14 | -46円 | -3.14 | -46円 |
EGLDUSD マルチバースエックス/米ドル | -1.19 | -175円 | -1.19 | -175円 |
EOSUSD イオス/米ドル | -0.63 | -93円 | -0.63 | -93円 |
ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | -1.73 | -254円 | -1.73 | -254円 |
FILUSD ファイルコイン/米ドル | -1.89 | -278円 | -1.89 | -278円 |
FLOWUSD フロー/米ドル | -0.33 | -48円 | -0.33 | -48円 |
ICPUSD インターネットコンピューター/米ドル | -4.02 | -591円 | -4.02 | -591円 |
IMXUSD イミュータブル/米ドル | -0.43 | -63円 | -0.43 | -63円 |
LDOUSD リドダオ/米ドル | -1.01 | -148円 | -1.01 | -148円 |
LRCUSD ループリング/米ドル | -0.73 | -107円 | -0.73 | -107円 |
MANAUSD ディセントラランド/米ドル | -2.35 | -345円 | -2.35 | -345円 |
NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | -2.02 | -297円 | -2.02 | -297円 |
OPUSD オプティミズム/米ドル | -0.58 | -85円 | -0.58 | -85円 |
SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | -2.26 | -33円 | -2.26 | -33円 |
SHIBUSD シバイヌコイン/米ドル | -1.03 | -151円 | -1.03 | -151円 |
STXUSD スタックス/米ドル | -51.50 | -76円 | -51.5 | -76円 |
XTZUSD テゾス/米ドル | -0.61 | -90円 | -0.61 | -90円 |
株価指数(インデックス)
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
JP225Cash 日経225 | -2.32 | -2円 | -1.55 | -2円 |
US30Cash ダウ平均株価指数 | -8.05 | -1183円 | 1.72 | 253円 |
US100Cash ナスダック100 | -4.14 | -608円 | 0.88 | 129円 |
US500Cash S&P500 | -1.14 | -168円 | 0.24 | 35円 |
US2000Cash ラッセル2000 | -0.47 | -69円 | 0.07 | 10円 |
UK100Cash イギリス株価指数 | -1.81 | -360円 | 0.25 | 50円 |
GER40Cash ドイツ株価指数 | -2.94 | -506円 | -0.38 | -65円 |
GerMid50Cash ドイツ50種中型 | -4.14 | -712円 | -0.48 | -83円 |
GerTech30Cash ドイツテク株30 | -0.51 | -88円 | -0.06 | -10円 |
EU50Cash 欧州株価指数 | -0.73 | -126円 | -0.08 | -14円 |
FRA40Cash フランス40 | -1.05 | -181円 | -0.12 | -21円 |
IT40Cash イタリア株価指数 | -5.78 | -995円 | -0.67 | -115円 |
AUS200Cash オーストラリア株価指数 | -1.66 | -160円 | 0.15 | 14円 |
SWI20Cash スイス株価指数 | -0.98 | -180円 | -1.01 | -186円 |
NETH25Cash オランダ株価指数 | -0.13 | -22円 | -0.01 | -2円 |
HK50Cash 香港株価指数 | -4.44 | -84円 | 0.21 | 4円 |
SPAIN35Cash スペイン株価指数 | -2.04 | -351円 | -0.24 | -41円 |
SA40Cash 南アフリカ40 | -26.28 | -219円 | 9.19 | 77円 |
CA60Cash カナダ60 | -0.26 | -28円 | -0.01 | -1円 |
ChinaHCash 中国香港H株 | -1.58 | -30円 | 0.07 | 1円 |
テーマ型指数
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
AI_INDX AIインデックス | -1.37 | -201円 | -0.73 | -107円 |
ChinaInternet 中国インターネット | -0.67 | -98円 | -0.26 | -38円 |
Crypto_10 クリプト10 | -18.54 | -2724円 | -18.54 | -2724円 |
ElectricVehicles 電気自動車インデックス | -0.24 | -35円 | -0.09 | -13円 |
FAANGs_10 ファングス10 | -2.00 | -294円 | -0.76 | -112円 |
LATAM_INDX LATAMインデックス | -0.42 | -62円 | -0.09 | -13円 |
Blockchain&NFT ブロックチェーン&NFT | -0.46 | -68円 | -0.17 | -25円 |
Altcoins_INDX アルトコインズインデックス | -0.44 | -65円 | -0.44 | -65円 |
先物銘柄はスワップポイントが発生しない
貴金属や株価指数、エネルギー、コモディティの先物CFD銘柄にはスワップポイントが発生しません。スワップポイントが発生しないCFD銘柄の表記は以下の通りです。
- 貴金属 : PALL、PLAT
- 株式指数 : 「○○-JAN20」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- エネルギー : 「○○-FEB07」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- コモディティ : COCOA、COFFE、CORN、COTTO、HGCOP、SBEAN、SUGAR、WHEAT
XMのスワップポイント確認方法
XMのスワップポイントは、MT4/MT5またはXM公式サイトで確認可能です。
MT4/MT5で確認する方法
MT4/MT5で確認したい銘柄を右クリックし、「仕様」を選択します。

スワップポイントが表示されます。

「気配値」から「通貨ペア」を選択し、タップします。

一番下にある「詳細」をタップします。

スワップポイントが表示されます。「スワップロング」は買スワップ、「スワップショート」は売スワップです。

XM公式サイトで確認する方法
まずはXMマイページにログインします。


2段階認証が必要です。登録しているメールアドレスに6桁のコードが届くので、間違いのないように入力してください。


メニュー画面右側にある「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

左上三本線の「メニュー」を選択します。

「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

確認したい銘柄を選んで右側矢印をタップすると、スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

XMスワップポイントに関するFAQ
- XMのスワップポイントはいつ付与されますか?
-
スワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。3月~11月の夏時間ですと日本時間で午前6時、11月~3月の冬時間ですと日本時間で午前7時頃付与されます。
- スワップポイントが3倍になるのは何曜日ですか?
-
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。
- スワップ3倍デーとは何ですか?
-
スワップ3倍デーとは、通常の3倍のスワップポイントが発生する日のことを指します。土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされ、日本時間の木曜早朝に発生する仕組みです。
- XMスワップポイントの計算式を教えてください。
-
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
- スワップポイントのみを出金することはできますか?
-
スワップポイントは保有しているポジションに発生するものです。ポジション決済時にスワップポイントの損益は確定し、一括で口座へと反映されるためスワップポイントのみの出金はできません。
- XMのスワップポイントカレンダーはどこで確認できますか?
-
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。スワップポイントは毎日発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。具体的なスワップポイントや金額は、以下のXM公式サイトマイページで確認可能です。
コメント