exnessにはスワップフリーレベルという制度が適用されていて、スタンダードスワップフリーと優待スワップフリーの2種類があります。この2つの特徴と詳細を初心者にも分かりやすく解説しています。
またスワップポイントは日々変動します。exness全銘柄スワップポイント一覧表も毎月最新のレートに合わせて更新しているので、是非ご確認ください。
\exnessのスワップポイントを自動で計算!/
exnessスワップポイントの基本情報
exnessでは一部の銘柄においてスワップフリーで取引できる環境を提供していますが、スワップポイントで利益を狙う取引も可能です。まずは、exnessスワップポイントの基本情報を解説します。
スワップポイントとは
スワップポイントとは、FX取引において各国の金利差によって毎日発生する利益または損失のことです。
スワップポイントには高金利通貨を買い、低金利通貨を売った場合毎日利益を受け取れるプラススワップと、低金利通貨を買い、高金利通貨を売った場合 毎日費用が発生するマイナススワップの2種類があります。
海外FX会社が個別にポイントを決定しているため、スワップポイントはその会社ごとに異なります。また金利が動けばその金利差も変動するので、日々付与/徴収されるスワップポイントも変動します。
exnessスワップポイントの付与日時
exnessのスワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。スワップポイント付与時間はニューヨーク市場クローズ時点の前後に行われますが、夏時間と冬時間によって異なるのでご注意ください。
スワップポイントが付与/徴収される時間 | |
---|---|
夏時間(3月~11月) : 日本時間午前6時 | |
冬時間(11月~3月) : 日本時間午前7時 |
またexnessのMT4/MT5では、サーバー時間で22時(日本時間との時差が9時間あるため、日本時間では上記の時間)にスワップポイントが付与されます。
exnessスワップポイント3倍デー
exnessでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。これは土日に付与/徴収されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされるためです。
プラススワップの場合は問題なく受け取れますが、マイナススワップも3倍の支払いが発生するので注意が必要です。スワップポイント3倍デーも、日本時間で午前6時(冬時間は午前7時)に反映されます。
なお一部の銘柄は木曜日以外にスワップポイントが発生します。以下の表をご参照ください。
木曜日以外にスワップポイントが3倍になる銘柄 | |
---|---|
水曜早朝 | USOIL、UKOIL、XNGUSD、XALUSD、 XCUUSD、XNIUSD、XPBUSD、XZNUSD |
土曜早朝 | BTCUSD、ETHUSD、 インデックス全銘柄、株式全銘柄 |
スワップポイントのみの出金は不可
スワップポイントとは保有しているポジションに発生するものです。ポジション決済時にスワップポイントの損益が確定し、一括で口座へと反映されるためスワップポイントのみの出金はできません。
スワップフリーレベルとは
exnessではスワップフリー銘柄が2種類に分かれています。口座開設当初からすべての口座タイプにおいて初期設定で適用されている「優待スワップフリー」と、exness全利用者が対象の特定銘柄に適用される「スタンダードスワップフリー」です。
なおスタンダードスワップフリーは、2025年5月現在仮想通貨CFDのみ適用されています。
優待スワップフリー
exnessで口座開設すると、最初はすべての口座タイプにおいて初期設定で優待スワップフリーが適用されます。
但し優待スワップフリーで取引していても日中の決済取引量が減少していると判断された場合、exness側で自動的にスタンダードスワップフリーレベルへと変更される可能性があります。なお優待スワップフリーを維持する具体的な条件は、公式には公表されていません。
優待スワップフリー対象銘柄は以下の通りです。
優待スワップフリー対象銘柄 | |
---|---|
メジャー通貨ペア | USDJPY、EURUSD、AUDUSD GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF |
マイナー通貨ペア | AUDNZD、EURCHF、GBPJPY、AUDCHF、 AUDJPY、EURAUD、EURCAD、EURGBP、 EURJPY、EURNZD、GBPCHF、GBPNZD、 NZDJPY、NZDCAD、USDTHB |
貴金属 | XAUUSD |
仮想通貨 | 全銘柄 |
エネルギー | USOIL |
インデックス | 全銘柄 |
スワップフリーレベルの確認方法
ご自身のスワップフリーレベルは、exness公式サイトのパーソナルエリアから確認することが可能です。
まずは以下のボタンより、登録したメールアドレスとパスワードを入力してexnessパーソナルエリアへログインします。


ログイン後、左側のメニューより「設定」を選択し、「取引条件」をクリックします。


ログイン後左上の三本線よりメニューを開き、「設定」の中から「取引条件」をタップします。



画面右側の「スワップフリー」をクリックします。

画面右側の「スワップフリー」をタップします。

スワップフリー資格の資格条件として、ご自身のスワップフリーレベルが表示されます。


通貨ペアのスワップポイント一覧表
続いてexness通貨ペアのスワップポイント一覧表をご覧ください。なお全て1ロット(10万通貨)を1日保有した場合の値を掲載しています。
メジャー通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
USDJPY 米ドル/円 | 0 | 0円 | -22.8 | -2,280円 | スワップフリー対象 |
EURUSD ユーロ/米ドル | -9.2 | -1,321円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
GBPUSD ポンド/米ドル | -2.1 | -302円 | -1 | -144円 | スワップフリー対象 |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | -2.2 | -316円 | -0.3 | -43円 | スワップフリー対象 |
NZDUSD NZドル/米ドル | -3.8 | -546円 | -0.5 | -72円 | スワップフリー対象 |
USDCAD 米ドル/加ドル | 0 | 0円 | -8.5 | -897円 | スワップフリー対象 |
USDCHF 米ドル/フラン | 0 | 0円 | -13.7 | -2,484円 | スワップフリー対象 |
DXY 米ドルインデックス | -1.8 | -259円 | -9.1 | -1,307円 |
マイナー通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
EURJPY ユーロ/円 | 0 | 0円 | -12.1 | -1,210円 | スワップフリー対象 |
GBPJPY ポンド/円 | 0 | 0円 | -34.5 | -3,450円 | スワップフリー対象 |
AUDJPY 豪ドル/円 | 0 | 0円 | -24.6 | -2,460円 | スワップフリー対象 |
NZDJPY NZドル/円 | 0 | 0円 | -25.8 | -2,580円 | スワップフリー対象 |
CADJPY 加ドル/円 | 0 | 0円 | -12.6 | -1,260円 | |
CHFJPY フラン/円 | -6.9 | -690円 | -23 | -2,300円 | |
HKDJPY 香港ドル/円 | -0.5 | -50円 | -0.7 | -70円 | |
USDHKD 米ドル/香港ドル | -45.1 | -825円 | -142.1 | -2,600円 | |
USDTHB 米ドル/タイバーツ | -260.2 | -11,502円 | -359.6 | -15,896円 | スワップフリー対象 |
USDCNH 米ドル/人民元 | -41.1 | -825円 | -76.5 | -1,535円 | |
EURGBP ユーロ/ポンド | -6.3 | -1,244円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
EURAUD ユーロ/豪ドル | -15.2 | -1,436円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
EURNZD ユーロ/NZドル | -26.1 | -2,286円 | -10.4 | -911円 | スワップフリー対象 |
EURCAD ユーロ/加ドル | -5 | -528円 | -10.2 | -1,077円 | スワップフリー対象 |
EURCHF ユーロ/フラン | 0 | 0円 | -6.6 | -1,197円 | スワップフリー対象 |
GBPAUD ポンド/豪ドル | -2.2 | -208円 | -7.6 | -718円 | |
GBPNZD ポンド/NZドル | -10.5 | -920円 | -21.5 | -1,883円 | スワップフリー対象 |
GBPCAD ポンド/加ドル | -0.3 | -32円 | -16.7 | -1,763円 | |
GBPCHF ポンド/フラン | 0 | 0円 | -15.3 | -2,774円 | スワップフリー対象 |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | -5 | -438円 | -8 | -701円 | スワップフリー対象 |
AUDCAD 豪ドル/加ドル | -0.4 | -42円 | -9 | -950円 | |
AUDCHF 豪ドル/フラン | 0 | 0円 | -8.7 | -1,578円 | スワップフリー対象 |
NZDCAD NZドル/加ドル | -2.9 | -306円 | -10.5 | -1,108円 | スワップフリー対象 |
NZDCHF NZドル/フラン | 0 | 0円 | -8.5 | -1,541円 | |
CADCHF 加ドル/フラン | 0 | 0円 | -6.5 | -1,179円 |
エキゾチック通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
NOKJPY ノルウェークローネ/円 | 0 | 0円 | -13 | -1,300円 |
PLNJPY ポーランドズウォティ/円 | 0 | 0円 | -165.8 | -1,658円 |
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 | 0 | 0円 | -5.8 | -580円 |
MXNJPY メキシコペソ/円 | 0 | 0円 | -246.9 | -2,469円 |
SGDJPY シンガポールドル/円 | -12.5 | -1,250円 | -46.5 | -4,650円 |
ZARJPY 南アフリカランド/円 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
DKKJPY デンマーククローネ/円 | 0 | 0円 | -7.6 | -760円 |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | -8.2 | -117円 | -19.3 | -275円 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | -46.2 | -1,843円 | 0 | 0円 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -76.8 | -1,166円 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | -355.8 | -2,727円 | 0 | 0円 |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 0 | 0円 | -12.7 | -1,434円 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | -294.1 | -2,386円 | 0 | 0円 |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -80.3 | -1,821円 |
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル | -2.4 | -102円 | -7.2 | -306円 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | -90.5 | -1,290円 | 0 | 0円 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | -58 | -2,313円 | 0 | 0円 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | -16 | -243円 | -9.9 | -150円 |
EURMXN ユーロ/メキシコペソ | -508.6 | -3,898円 | 0 | 0円 |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | -18.4 | -2,077円 | -16.4 | -1,851円 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | -427.1 | -3,465円 | 0 | 0円 |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | -3.2 | -73円 | -14.6 | -331円 |
GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | -18.4 | -262円 | -58.4 | -832円 |
GBPPLN ポンド/ポーランドズウォティ | -41.7 | -1,663円 | 0 | 0円 |
GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | -275.1 | -4,177円 | -408 | -6,195円 |
GBPMXN ポンド/メキシコペソ | -495.5 | -3,797円 | -30 | -230円 |
GBPSGD ポンド/シンガポールドル | -14.8 | -1,671円 | -31.1 | -3,510円 |
GBPZAR ポンド/南アフリカランド | -312.5 | -2,535円 | 0 | 0円 |
GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -90.9 | -2,062円 |
GBPILS ポンド/イスラエルシュケル | -8.5 | -362円 | -6.9 | -294円 |
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ | -35.4 | -505円 | -24.8 | -353円 |
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズウォティ | -41.7 | -1,663円 | 0 | 0円 |
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ | -19.2 | -292円 | -83.2 | -1,263円 |
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ | -270.3 | -2,071円 | -5.2 | -40円 |
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル | -6.6 | -745円 | -14.2 | -1,603円 |
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド | -294.1 | -2,386円 | 0 | 0円 |
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ | -8.1 | -184円 | -46.9 | -1,064円 |
NZDNOK NZドル/ノルウェークローネ | -52.8 | -753円 | -32.5 | -463円 |
NZDPLN NZドル/ポーランドズウォティ | -23.3 | -929円 | -0.3 | -12円 |
NZDSEK NZドル/スウェーデンクローナ | -159.1 | -2,416円 | -181.7 | -2,759円 |
NZDMXN NZドル/メキシコペソ | -300.9 | -2,306円 | 0 | 0円 |
NZDSGD NZドル/シンガポールドル | -9.8 | -1,106円 | -15.6 | -1,761円 |
NZDZAR NZドル/南アフリカランド | -261.6 | -2,122円 | 0 | 0円 |
NZDDKK NZドル/デンマーククローネ | -11.7 | -265円 | -38.2 | -866円 |
CADNOK 加ドル/ノルウェークローネ | -104.6 | -1,491円 | -31.1 | -443円 |
CADPLN 加ドル/ポーランドズウォティ | -41.7 | -1,663円 | 0 | 0円 |
CADMXN 加ドル/メキシコペソ | -321 | -2,460円 | 0 | 0円 |
CHFNOK フラン/ノルウェークローネ | -181 | -2,580円 | 0 | 0円 |
CHFPLN フラン/ポーランドズウォティ | -92.5 | -3,689円 | 0 | 0円 |
CHFSEK フラン/スウェーデンクローナ | -165.2 | -2,508円 | -32.7 | -497円 |
CHFMXN フラン/メキシコペソ | -642.1 | -4,921円 | 0 | 0円 |
CHFSGD フラン/シンガポールドル | -39.6 | -4,470円 | -18.7 | -2,111円 |
CHFZAR フラン/南アフリカランド | -588.2 | -4,772円 | 0 | 0円 |
CHFDKK フラン/デンマーククローネ | -68.5 | -1,554円 | 0 | 0円 |
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -0.9 | -14円 | -11.7 | -178円 |
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -40.2 | -912円 |
PLNDKK ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -73.1 | -1,658円 |
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -0.8 | -18円 | -1.6 | -36円 |
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル | -33.3 | -609円 | -107.7 | -1,971円 |
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | -41.7 | -1,663円 | 0 | 0円 |
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル | -0.8 | -90円 | -1.1 | -124円 |
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド | -111.3 | -903円 | 0 | 0円 |
PLNSEK ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -39.5 | -600円 |
貴金属のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
BTCJPY ビットコイン/円 | -3238.2 | -3,238円 | -7472 | -7,472円 | スワップフリー対象 |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -2195.1 | -3,153円 | 0 | 0円 | |
BTCAUD ビットコイン/豪ドル | -341.6 | -3,226円 | -276.2 | -2,609円 | |
BTCZAR ビットコイン/南アフリカランド | -397.9 | -3,228円 | -154.7 | -1,255円 | |
BTCTHB ビットコイン/タイバーツ | -715 | -3,161円 | -6285.7 | -27,786円 | |
BTCCNH ビットコイン/人民元 | -1607.5 | -3,225円 | -3034.6 | -6,088円 | |
BTCXAU ビットコイン/金 | -669.9 | -22円 | -1591.3 | -53円 | |
BTCXAG ビットコイン/銀 | -623.6 | -23円 | -1027.6 | -37円 | |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -49.4 | -71円 | 0 | 0円 | |
XAUUSD 金/米ドル | -460 | -6,607円 | 0 | 0円 | |
XAUEUR 金/ユーロ | -222.2 | -3,760円 | 0 | 0円 | |
XAUGBP 金/ポンド | -341.9 | -6,749円 | 0 | 0円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | -762.4 | -7,200円 | 0 | 0円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | -3.7 | -2,657円 | 0 | 0円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | -0.9 | -762円 | -0.3 | -254円 | |
XAGGBP 銀/ポンド | -2.6 | -2,566円 | 0 | 0円 | |
XAGAUD 銀/豪ドル | -5.7 | -2,692円 | 0 | 0円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 0 | 0円 | -39.7 | -5,702円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -9.8 | -1,408円 | 0 | 0円 | |
XALUSD アルミニウム/米ドル | -39.6 | -57円 | -0.5 | -1円 | |
XCUUSD 銅/米ドル | -239.5 | -344円 | 0 | 0円 | |
XNIUSD ニッケル/米ドル | -424.2 | -609円 | -236.3 | -339円 | |
XPBUSD 鉛/米ドル | -54.3 | -78円 | -32.1 | -46円 | |
XZNUSD 亜鉛/米ドル | -46.3 | -67円 | -9.2 | -13円 |
仮想通貨のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
BTCJPY ビットコイン/円 | -3238.2 | -3,238円 | -7472 | -7,472円 | スワップフリー対象 |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -2195.1 | -3,153円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
BTCAUD ビットコイン/豪ドル | -341.6 | -3,226円 | -276.2 | -2,609円 | スワップフリー対象 |
BTCZAR ビットコイン/南アフリカランド | -397.9 | -3,228円 | -154.7 | -1,255円 | スワップフリー対象 |
BTCTHB ビットコイン/タイバーツ | -715 | -3,161円 | -6285.7 | -27,786円 | スワップフリー対象 |
BTCCNH ビットコイン/人民元 | -1607.5 | -3,225円 | -3034.6 | -6,088円 | スワップフリー対象 |
BTCXAU ビットコイン/金 | -669.9 | -22円 | -1591.3 | -53円 | スワップフリー対象 |
BTCXAG ビットコイン/銀 | -623.6 | -23円 | -1027.6 | -37円 | スワップフリー対象 |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -49.4 | -71円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
エネルギーのスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
USOIL WTI原油 | 0 | 0円 | -67.7 | -9,724円 | スワップフリー対象 |
UKOIL ブレント原油 | 0 | 0円 | -47.1 | -6,765円 | |
XNGUSD 天然ガス | -13 | -1,867円 | 0 | 0円 |
インデックス(指数)のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
JP225 日経225 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
US30 米ダウ30 | -75.8 | -1,089円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
USTEC 米ナスダック | -439.2 | -631円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
US500 米S&P500 | -114 | -164円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
STOXX50 ユーロストックス50 | -40 | -68円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
UK100 イギリス100 | -140.2 | -277円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
AUS200 オーストラリア200 | -125.8 | -119円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
DE30 ドイツ30 | -19.1 | -323円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
FR40 フランス40 | -98.7 | -167円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
HK50 香港50 | -16.2 | -30円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
株式のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
AAPL アップル | -3.3 | -474円 | -3.1 | -445円 |
ABBV アッヴィ | -3 | -431円 | -12.1 | -1,738円 |
ABT アボット・ラボラトリーズ | -2.3 | -330円 | -4.2 | -603円 |
ADBE アドビ | -6.3 | -905円 | -5 | -718円 |
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.9 | -704円 | -11.4 | -1,637円 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -2.3 | -330円 | -1.8 | -259円 |
AMGN アムジェン | -4.6 | -661円 | -3.6 | -517円 |
AMT アメリカン・タワー | -3.6 | -517円 | -24.9 | -3,576円 |
AMZN アマゾン | -3.5 | -503円 | -2.7 | -388円 |
AVGO ブロードコム | -4.3 | -618円 | -16.5 | -2,370円 |
BA ボーイング | -3.3 | -474円 | -2.6 | -373円 |
BABA アリババ | -1.9 | -273円 | -1.5 | -215円 |
BAC バンク・オブ・アメリカ | -0.8 | -115円 | -7.1 | -1,020円 |
BIIB バイオジェン | -2.1 | -302円 | -1.6 | -230円 |
BMY ブリストル・マイヤーズスクイブ | -0.8 | -115円 | -1.6 | -230円 |
C シティグループ | -1.3 | -187円 | -3.7 | -531円 |
CHTR チャーター・コミュニケーションズ | -6.5 | -934円 | -5.1 | -733円 |
CMCSA コムキャスト | -0.6 | -86円 | -5.5 | -790円 |
CME CMEグループ | -4.5 | -646円 | -6.2 | -891円 |
COST コストコ | -16.2 | -2,327円 | -12.7 | -1,824円 |
CSCO シスコ・システムズ | -1.1 | -158円 | -19.8 | -2,844円 |
CSX コーポレーション | -0.5 | -72円 | -48.3 | -6,937円 |
CVS ヘルス | -1.1 | -158円 | -2.1 | -302円 |
EA エレクトロニック・アーツ | -2.6 | -373円 | -2 | -287円 |
EBAY イーベイ | -1.2 | -172円 | -8 | -1,149円 |
EQIX エクイニクス | -14.6 | -2,097円 | -11.5 | -1,652円 |
F フォード・モーター | -0.2 | -29円 | -2.9 | -417円 |
GILD ギリアド・サイエンシズ | -1.7 | -244円 | -38.8 | -5,573円 |
GOOGL アルファベット | -2.8 | -402円 | -2.2 | -316円 |
HD ホームデポ | -5.9 | -847円 | -4.6 | -661円 |
IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -4.8 | -689円 | -4.5 | -646円 |
INTC インテル | -0.4 | -57円 | -21.6 | -3,102円 |
INTU インテュイット | -12.4 | -1,781円 | -20.2 | -2,901円 |
ISRG インテュイティヴ・サージカル | -8.6 | -1,235円 | -6.7 | -962円 |
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | -2.5 | -359円 | -4.9 | -704円 |
JPMJP モルガン・チェース | -4.6 | -661円 | -3.6 | -517円 |
KO コカ・コーラ | -1.1 | -158円 | -7.7 | -1,106円 |
LIN リンデグループ | -7.6 | -1,092円 | -9.7 | -1,393円 |
LLY イーライリリー | -13 | -1,867円 | -10.2 | -1,465円 |
LMT ロッキード・マーティン | -7.5 | -1,077円 | -12.3 | -1,767円 |
MA マスターカード | -9.1 | -1,307円 | -12.9 | -1,853円 |
MCD マクドナルド | -4.7 | -675円 | -19 | -2,729円 |
MDLZ モンデリーズ | -1.1 | -158円 | -7.1 | -1,020円 |
META メタ・プラットフォームズ | -11.6 | -1,666円 | -9.1 | -1,307円 |
MMM スリーエム | -2.4 | -345円 | -20.6 | -2,959円 |
MO アルトリア・グループ | -1 | -144円 | -3.4 | -488円 |
MRK メルク・アンド・カンパニー | -1.3 | -187円 | -21.5 | -3,088円 |
MSFT マイクロソフト | -8 | -1,149円 | -6.8 | -977円 |
MS モルガン・スタンレー | -2.2 | -316円 | -9.5 | -1,364円 |
NFLX ネットフリックス | -21 | -3,016円 | -16.4 | -2,356円 |
NKE ナイキ | -1 | -144円 | -10.1 | -1,451円 |
NVDA エヌビディア | -2.5 | -359円 | -3.1 | -445円 |
ORCL オラクル | -3.5 | -503円 | -7.4 | -1,063円 |
PEP ペプシコーラ | -2.1 | -302円 | -1.6 | -230円 |
PFE ファイザー | -0.4 | -57円 | -2.7 | -388円 |
PG P&G | -2.6 | -373円 | -12.3 | -1,767円 |
PM フィリップモリス | -2.9 | -417円 | -3.9 | -560円 |
PYPL ペイパル | -1.2 | -172円 | -0.9 | -129円 |
REGN リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -8.5 | -1,221円 | -6.7 | -962円 |
SBUX スターバックス | -1.5 | -215円 | -11.4 | -1,637円 |
T エイティアンドティ | -0.5 | -72円 | -13.1 | -1,882円 |
TMO サーモフィッシャーサイエンティフィック | -6.6 | -948円 | -5.1 | -733円 |
TMUS T-モバイル | -3.8 | -546円 | -3 | -431円 |
TSLA テスラ | -5.3 | -761円 | -4.2 | -603円 |
UNH ユナイテッドヘルス | -4.9 | -704円 | -3.9 | -560円 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | -1.6 | -230円 | -24.3 | -3,490円 |
V ビザ | -5.7 | -819円 | -20.9 | -3,002円 |
VRTX バーテックス・ファーマシューティカルズ | -7.3 | -1,049円 | -5.7 | -819円 |
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ | -0.7 | -101円 | -4.7 | -675円 |
WFC ウェルズ・ファーゴ | -1.3 | -187円 | -4.5 | -646円 |
WMT ウォルマート | -1.6 | -230円 | -4.1 | -589円 |
XOM エクソンモービル | -1.8 | -259円 | -2.6 | -373円 |
exnessスワップポイントの計算方法
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = 1日あたりのスワップポイント
通貨単位は海外FXの通貨ペアの場合、1ロットあたり10万通貨が基本となっています。また通貨の最小単位は、表示されるレートの最小単位を指します。
例えばUSDJPYのスワップポイントを以下の条件に合わせて計算してみましょう。
- スワップ値 : 5.14
- 通貨単位 : 10万通貨
- ロット数 : 1ロット
- 日本円の最小単位 : 0.001
5.85 × 10万 × 1 × 0.001 = 585
この場合のスワップポイントは、日本円に換算すると585円です。
スワップポイントを日本円に換算する計算方法
USDZARを例に、日本円が絡んでいない通貨ペアのスワップポイントを日本円に換算する計算方法を解説します。
まずはスワップポイントを確認しましょう。スワップポイントの確認方法は、本記事内のexnessスワップポイントの確認方法をご参照ください。


上記で表示されている通り、買スワップが-357.6ポイント、売スワップが-15.6ポイントです。つまりUSDZARを10万通貨売ると、一日あたり15.6ポイントのスワップ損が発生するという意味になります。
なおUSDZARでは15.6ポイントは15.6ZARに換算できるので、後はその時のレートで計算するだけです。
南アフリカランド/日本円のレートが8.01の場合、以下のように計算します。
15.6 × 8.01 = 124.956
USDZARの10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、124.956円の損失が発生することになります。
\トレーディング計算機をチェック!/
トレーディング計算機の使い方
続いてexnessのトレーディング計算機の使い方を解説します。
まずexness公式サイトトップページより「Resources」を選択し、「Trading calculator」をクリックします。

以下の必要事項を入力し「Calculate」をクリックします。
入力項目 | 入力例 |
---|---|
Account type(口座タイプ) | Standard |
Account currency(口座通貨) | USD |
Instrument(銘柄) | XAUUSDm |
Lot(ロット数) | 0.01 |
Leverage(レバレッジ) | 1:200 |
正しく入力されていれば、左側に以下のような計算結果が表示されます。
計算結果 | 表示例 |
---|---|
Margin(証拠金) | 16.11USD |
Spread cost(スプレッド費用) | 0.16USD |
Commission(手数料) | 0USD |
Swap short(売りスワップ) | 0USD |
Swap long(買いスワップ) | -0.44USD |
Pip value(ピップ値) | 0.01USD |

まずexness公式サイトトップページより右上の三本線をタップし、メニュー画面を開きます。

メニュー画面に表示される「Resources」を選択し、「Trading calculator」をタップします。


以下の必要事項を入力し「Calculate」をタップします。
入力項目 | 入力例 |
---|---|
Account type(口座タイプ) | Standard |
Account currency(口座通貨) | USD |
Instrument(銘柄) | XAUUSDm |
Lot(ロット数) | 0.01 |
Leverage(レバレッジ) | 1:200 |
正しく入力されていれば、以下のような計算結果が表示されます。
計算結果 | 表示例 |
---|---|
Margin(証拠金) | 16.11USD |
Spread cost(スプレッド費用) | 0.16USD |
Commission(手数料) | 0USD |
Swap short(売りスワップ) | 0USD |
Swap long(買いスワップ) | -0.44USD |
Pip value(ピップ値) | 0.01USD |

exnessスワップポイントの確認方法
続いてexnessでのリアルタイムスワップポイントの確認方法を解説します。
まずMT4/MT5を開き、確認したい通貨ペアの上で右クリックします。次に「仕様」を選択してください。

MetaTrader4/5を開き「気配値」から確認したい通貨ペアをタップします。その後「詳細」を選択してください。

スワップポイントが表示されます。


exnessスワップポイントに関するFAQ
- exnessではスワップポイントのみの出金は可能ですか?
-
exnessではスワップのみを出金することはできません。なおスワップ益は、ポジションを決済した後に可能となります。
- exnessのスワップポイントの確認方法を教えてください。
-
まずMT4/MT5を開き、確認したい通貨ペアの上で右クリックします。次に「仕様」を選択してください。
MetaTrader4/5を開き「気配値」から確認したい通貨ペアをタップします。その後「詳細」を選択してください。
スワップポイントが表示されます。
- exnessのビットコインはスワップフリーですか?
-
exnessではビットコインを含む、全ての仮想通貨取引が優待スワップフリーレベルの対象です。なおBTCUSDにおいてはスタンダードスワップフリーレベルでも、スワップフリーにて取引可能となっています。
- exnessのスワップフリーレベルを確認する方法を教えてください。
-
exnessパーソナルエリアへログイン後、左側のメニューより「設定」を選択し、「取引条件」をクリックします。
ログイン後左上の三本線よりメニューを開き、「設定」の中から「取引条件」をタップします。
画面右側の「スワップフリー」をクリックします。
画面右側の「スワップフリー」をタップします。
スワップフリー資格の資格条件として、ご自身のスワップフリーレベルが表示されます。
- スワップフリーとはどういう意味ですか?
-
スワップフリーとは、取引でポジションを翌日に持ち越しても、スワップポイントが発生しないことです。
通常、ポジションを翌日まで保有するとスワップポイントの受け払いが発生しますが、スワップフリーではこの仕組みが一切ありません。 - 優待スワップフリーレベルが解除された場合の対処方法を教えてください。
-
