この記事では、XMでのスワップポイントの仕組みや付与タイミング、計算方法を分かりやすく解説しています。また日本円換算での全銘柄のスワップポイント一覧表もご確認いただけます。XMスワップポイントの基本をしっかりと理解できる内容になっているので是非ご参照ください。
なおこの記事のデータは2025年10月1日のレートを参考に掲載しています。
XMスワップポイントの仕組み
スワップポイントとは、FX取引で発生する「各国の金利の差額」のことです。取引を翌日に持ち越すと自動的に受け取れる、もしくは支払う仕組みです。
海外FX会社が個別にポイントを決定しているため、スワップポイントはその会社ごとに異なります。また金利が動けばその金利差も変動するので、日々付与されるスワップポイントも変動します。
XMのスワップポイントとは

XMスワップポイントの具体的な例を挙げます。
例えばドル円(USDJPY)を取引する際にUSDの金利が4.35% 、JPYの金利が0.1%だと仮定します。USDを買い(JPYを売り)で保有すると、 この金利差4.25%分のスワップポイントを受け取ることができます。一方、低金利通貨を買い高金利通貨を売った場合は、証拠金からスワップポイントが自動的に徴収される形となります。
XMのスワップポイントが付与される時間
XMのスワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。スワップポイントの付与はニューヨーク市場クローズ時点の前後に行われますが、夏時間と冬時間によって異なるのでご注意ください。
スワップポイントが付与される時間 | |
---|---|
夏時間(3月~11月) : 日本時間で午前6時 | |
冬時間(11月~3月) : 日本時間で午前7時 |
スワップポイント3倍デー
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。これは土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされるためです。
プラススワップの場合は問題なく受け取れますが、マイナススワップも3倍の支払いが発生するので注意が必要です。
XMスワップポイントカレンダー
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。前述の通り毎日スワップポイントが発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。発生するスワップポイントと曜日を以下の表にまとめたのでご確認ください。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日分 | 1日分 | 3日分 | 1日分 | 1日分 | 閉場 | 閉場 |
XMスワップポイントの計算方法
XM公式サイトではスワップポイントの計算を自動で行う「スワップ計算機」を誰でも無料で利用できますが、基本的な計算方法は理解しておきましょう。
XMスワップポイントの計算式
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
例えばドル円(USDJPY)のスワップポイントを以下の条件に合わせて計算してみましょう。
- スワップ値 : 5.14
- 通貨単位 : 10万通貨
- ロット数 : 1ロット
- 日本円の最小単位 : 0.001
5.14 × 10万 × 1 × 0.001 = 514
この場合のスワップポイントは、日本円に換算すると514円です。
XMスワップポイント計算機の使い方
XM公式サイトのスワップ計算機を利用すれば、スワップポイントを自動で計算してくれます。
以下のリンクよりスワップ計算機に進み、「口座の基本通貨」「通貨ペア」「口座タイプ」「ロット数量」を入力し「計算する」を選択するだけです。



XMのスワップポイント日本円換算一覧表
続いてXM全銘柄のスワップポイント一覧表です。なお全て1ロット(10万通貨)を1日保有した場合の値を掲載しています。
メジャー通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
USDJPY 米ドル/円 | 2.71 | 271円 | -28.29 | -2829円 |
EURJPY ユーロ/円 | 2.10 | 210円 | -14.5 | -1450円 |
GBPJPY ポンド/円 | 2.53 | 253円 | -36.37 | -3637円 |
AUDJPY 豪ドル/円 | 2.70 | 270円 | -13.9 | -1390円 |
NZDJPY NZドル/円 | 1.21 | 121円 | -13.89 | -1389円 |
CADJPY 加ドル/円 | 0.68 | 68円 | -12.32 | -1232円 |
CHFJPY スイスフラン/円 | -14.46 | -1446円 | -8.26 | -826円 |
EURUSD ユーロ/米ドル | -10.62 | -1571円 | 3.68 | 544円 |
GBPUSD ポンド/米ドル | -4.57 | -676円 | -2.97 | -439円 |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | -3.01 | -445円 | -0.81 | -120円 |
NZDUSD NZドル/米ドル | -3.88 | -574円 | 0.52 | 77円 |
USDCAD 米ドル/加ドル | 2.61 | 277円 | -10.59 | -1125円 |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | 5.03 | 935円 | -14.17 | -2633円 |
EURGBP ユーロ/ポンド | -7.49 | -1489円 | 1.91 | 380円 |
EURAUD ユーロ/豪ドル | -15.82 | -1544円 | 0.18 | 18円 |
EURNZD ユーロ/NZドル | -17.74 | -1520円 | -1.64 | -141円 |
EURCAD ユーロ/加ドル | -8.85 | -940円 | -4.45 | -473円 |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | 0.18 | 33円 | -10.72 | -1992円 |
GBPAUD ポンド/豪ドル | -7.41 | -723円 | -11.81 | -1152円 |
GBPNZD ポンド/NZドル | -3.24 | -278円 | -17.74 | -1520円 |
GBPCAD ポンド/加ドル | 0.74 | 79円 | -15.86 | -1685円 |
GBPCHF ポンド/スイスフラン | 5.14 | 955円 | -19.06 | -3542円 |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | -2.66 | -228円 | -7.26 | -622円 |
AUDCAD 豪ドル/加ドル | -0.84 | -89円 | -6.72 | -714円 |
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 3.14 | 583円 | -7.96 | -1479円 |
CADCHF 加ドル/スイスフラン | 1.59 | 295円 | -6.85 | -1273円 |
マイナー通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
SGDJPY シンガポールドル/円 | -8.57 | -857円 | -8.76 | -876円 |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | -98.17 | -1451円 | -112.17 | -1658円 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | -33.84 | -1376円 | -23.84 | -969円 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | -15.88 | -249円 | -127.88 | -2006円 |
USDTRY 米ドル/トルコリラ | -5465.09 | -19428円 | 508.91 | 1809円 |
USDCNH 米ドル/人民元 | 0.63 | 131円 | -11.85 | -2456円 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | -406.47 | -3280円 | 133.53 | 1078円 |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | -0.63 | -72円 | -19.83 | -2275円 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | -28.14 | -2408円 | -6.1 | -522円 |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | -4.96 | -115円 | -93.66 | -2178円 |
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | -62.02 | -2758円 | -22.02 | -979円 |
USDHKD 米ドル/香港ドル | -5.14 | -977円 | -7.75 | -1473円 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | -187.25 | -2768円 | -59.55 | -880円 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | -67.85 | -2759円 | -0.65 | -26円 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | -85.84 | -1347円 | -83.74 | -1314円 |
EURTRY ユーロ/トルコリラ | -6428.72 | -22854円 | 1184.08 | 4209円 |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | -10.09 | -1157円 | -13.99 | -1605円 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | -454.52 | -3890円 | 50.38 | 431円 |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | -52.14 | -1212円 | -63.84 | -1484円 |
EURHKD ユーロ/香港ドル | -110.58 | -2102円 | -29.58 | -562円 |
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | -89.17 | -3965円 | 9.13 | 406円 |
GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | -143.43 | -2120円 | -144.13 | -2131円 |
GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | -32.99 | -518円 | -166.09 | -2606円 |
GBPSGD ポンド/シンガポールドル | -2.44 | -280円 | -25.74 | -2953円 |
GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | -35.00 | -814円 | -151.1 | -3514円 |
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル | -20.39 | -2339円 | -5.49 | -630円 |
NZDCAD NZドル/加ドル | -1.52 | -161円 | -5.82 | -618円 |
NZDCHF NZドル/スイスフラン | 1.71 | 318円 | -5.79 | -1076円 |
NZDSGD NZドル/シンガポールドル | -3.32 | -381円 | -8.72 | -1000円 |
貴金属
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
GOLD 金/米ドル | -58.30 | -8577円 | 20 | 2942円 |
XAUEUR 金/ユーロ | -32.44 | -5604円 | 4.58 | 791円 |
XAUJPY 金/円 | -43.70 | -4730円 | -2.5 | -250円 |
XAUCNH 金/中国元 | -222.72 | -4593円 | -34.72 | -716円 |
SILVER 銀/米ドル | -3.05 | -2243円 | -6.24 | -4590円 |
XPDUSD パラジウム/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
GAUUSD 金/米ドル | -19.45 | -2861円 | 9.48 | 1395円 |
GAUCNH 金/中国元 | -7.16 | -1477円 | -1.12 | -231円 |
仮想通貨CFD
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
BTCJPY ビットコイン/円 | -11357.51 | -11358円 | -11357.51 | -11358円 |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -7596.61 | -11239円 | -7596.61 | -11239円 |
BTCEUR ビットコイン/ユーロ | -7788.92 | -13525円 | -7788.92 | -13525円 |
BTCGBP ビットコイン/ポンド | -6801.01 | -13523円 | -6801.01 | -13523円 |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -45.22 | -669円 | -45.22 | -669円 |
BTGUSD ビットコインゴールド/米ドル | -242.31 | -3585円 | -242.31 | -3585円 |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -278.78 | -412円 | -278.78 | -412円 |
ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | -3.06 | -453円 | -3.06 | -453円 |
ETHEUR イーサリアム/ユーロ | -285.90 | -496円 | -285.9 | -496円 |
ETHGBP イーサリアム/ポンド | -249.64 | -496円 | -249.64 | -496円 |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | -8.74 | -129円 | -8.74 | -129円 |
XRPUSD リップル/米ドル | -231.68 | -343円 | -231.68 | -343円 |
AAVEUSD アーべ/米ドル | -22.29 | -330円 | -22.29 | -330円 |
ADAUSD カルダノ/米ドル | -65.39 | -97円 | -65.39 | -97円 |
ALGOUSD アルゴランド/米ドル | -17.25 | -26円 | -17.25 | -26円 |
AVAXUSD アバランチ/米ドル | -2.39 | -35円 | -2.39 | -35円 |
AXSUSD アクシーインフィニティ/米ドル | -0.18 | -27円 | -0.18 | -27円 |
BATUSD バット/米ドル | -11.86 | -18円 | -11.86 | -18円 |
COMPUSD コンパウンド/米ドル | -3.42 | -51円 | -3.42 | -51円 |
ENJUSD エンジンコイン/米ドル | -5.10 | -8円 | -5.1 | -8円 |
FETUSD フェッチエーアイ/米ドル | -48.12 | -71円 | -48.12 | -71円 |
GRTUSD グラフ/米ドル | -6.82 | -10円 | -6.82 | -10円 |
LINKUSD チェーンリンク/米ドル | -1.74 | -257円 | -1.74 | -257円 |
MATICUSD ポリゴン/米ドル | -18.65 | -28円 | -18.65 | -28円 |
SNXUSD シンセティックス/米ドル | -0.94 | -139円 | -0.94 | -139円 |
SOLUSD ソラナ/米ドル | -16.94 | -251円 | -16.94 | -251円 |
STORJUSD ストージ/米ドル | -1.89 | -28円 | -1.89 | -28円 |
SUSHIUSD スシスワップ/米ドル | -0.56 | -83円 | -0.56 | -83円 |
UMAUSD ウーマ/米ドル | -0.10 | -148円 | -0.1 | -148円 |
UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -0.63 | -93円 | -0.63 | -93円 |
XLMUSD ステラルーメン/米ドル | -29.98 | -44円 | -29.98 | -44円 |
ZRXUSD ゼロエックス/米ドル | -19.80 | -29円 | -19.8 | -29円 |
ZECUSD ジーキャッシュ/米ドル | -4.50 | -666円 | -4.5 | -666円 |
1INCHUSD 1インチネットワーク/米ドル | -0.20 | -296円 | -0.2 | -296円 |
APEUSD エイプコイン/米ドル | -0.44 | -65円 | -0.44 | -65円 |
APTUSD アプトス/米ドル | -34.36 | -51円 | -34.36 | -51円 |
ARBUSD アービトラム/米ドル | -3.53 | -52円 | -3.53 | -52円 |
ATOMUSD コスモス/米ドル | -3.42 | -51円 | -3.42 | -51円 |
CHZUSD チリーズ/米ドル | -0.33 | -49円 | -0.33 | -49円 |
CRVUSD カーブダオトークン/米ドル | -0.56 | -83円 | -0.56 | -83円 |
DASHUSD ダッシュ/米ドル | -1.75 | -259円 | -1.75 | -259円 |
DOGEUSD ドージコイン/米ドル | -19.15 | -283円 | -19.15 | -283円 |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | -3.24 | -48円 | -3.24 | -48円 |
EGLDUSD マルチバースエックス/米ドル | -1.08 | -160円 | -1.08 | -160円 |
EOSUSD イオス/米ドル | -0.63 | -93円 | -0.63 | -93円 |
ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | -1.52 | -225円 | -1.52 | -225円 |
FILUSD ファイルコイン/米ドル | -1.82 | -269円 | -1.82 | -269円 |
FLOWUSD フロー/米ドル | -0.29 | -43円 | -0.29 | -43円 |
ICPUSD インターネットコンピューター/米ドル | -3.50 | -518円 | -3.5 | -518円 |
IMXUSD イミュータブル/米ドル | -0.64 | -95円 | -0.64 | -95円 |
LDOUSD リドダオ/米ドル | -0.91 | -135円 | -0.91 | -135円 |
LRCUSD ループリング/米ドル | -0.69 | -102円 | -0.69 | -102円 |
MANAUSD ディセントラランド/米ドル | -2.38 | -352円 | -2.38 | -352円 |
NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | -2.28 | -337円 | -2.28 | -337円 |
OPUSD オプティミズム/米ドル | -0.56 | -83円 | -0.56 | -83円 |
SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | -2.20 | -33円 | -2.2 | -33円 |
SHIBUSD シバイヌコイン/米ドル | -0.99 | -146円 | -0.99 | -146円 |
STXUSD スタックス/米ドル | -47.96 | -71円 | -47.96 | -71円 |
XTZUSD テゾス/米ドル | -0.56 | -83円 | -0.56 | -83円 |
株価指数(インデックス)
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
JP225Cash 日経225 | -2.46 | -2円 | -1.64 | -2円 |
US30Cash ダウ平均株価指数 | -7.88 | -1166円 | 1.45 | 215円 |
US100Cash ナスダック100 | -4.17 | -617円 | 0.77 | 114円 |
US500Cash S&P500 | -1.13 | -167円 | 0.21 | 31円 |
US2000Cash ラッセル2000 | -0.47 | -70円 | 0.07 | 10円 |
UK100Cash イギリス株価指数 | -1.81 | -360円 | 0.25 | 50円 |
GER40Cash ドイツ株価指数 | -2.91 | -505円 | -0.38 | -66円 |
GerMid50Cash ドイツ50種中型 | -4.10 | -712円 | -0.48 | -83円 |
GerTech30Cash ドイツテク株30 | -0.51 | -89円 | -0.06 | -10円 |
EU50Cash 欧州株価指数 | -0.73 | -127円 | -0.08 | -14円 |
FRA40Cash フランス40 | -1.08 | -188円 | -0.13 | -23円 |
IT40Cash イタリア株価指数 | -5.78 | -1004円 | -0.67 | -116円 |
AUS200Cash オーストラリア株価指数 | -1.62 | -158円 | 0.14 | 14円 |
SWI20Cash スイス株価指数 | -0.98 | -182円 | -1.01 | -188円 |
NETH25Cash オランダ株価指数 | -0.13 | -23円 | -0.01 | -2円 |
HK50Cash 香港株価指数 | -4.82 | -92円 | 0.44 | 8円 |
SPAIN35Cash スペイン株価指数 | -2.10 | -365円 | -0.24 | -42円 |
SA40Cash 南アフリカ40 | -27.87 | -239円 | 9.74 | 83円 |
CA60Cash カナダ60 | -0.26 | -28円 | -0.01 | -1円 |
ChinaHCash 中国香港H株 | -1.69 | -32円 | 0.11 | 2円 |
テーマ型指数
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
AI_INDX AIインデックス | -1.51 | -223円 | -0.8 | -118円 |
ChinaInternet 中国インターネット | -0.77 | -114円 | -0.29 | -43円 |
Crypto_10 クリプト10 | -18.30 | -2707円 | -18.3 | -2707円 |
ElectricVehicles 電気自動車インデックス | -0.30 | -44円 | -0.11 | -16円 |
FAANGs_10 ファングス10 | -2.14 | -317円 | -0.81 | -120円 |
LATAM_INDX LATAMインデックス | -0.45 | -67円 | -0.09 | -13円 |
Blockchain&NFT ブロックチェーン&NFT | -0.52 | -77円 | -0.2 | -30円 |
Altcoins_INDX アルトコインズインデックス | -0.40 | -59円 | -0.4 | -59円 |
先物銘柄はスワップポイントが発生しない
貴金属や株価指数、エネルギー、コモディティの先物CFD銘柄にはスワップポイントが発生しません。スワップポイントが発生しないCFD銘柄の表記は以下の通りです。
- 貴金属 : PALL、PLAT
- 株式指数 : 「○○-JAN20」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- エネルギー : 「○○-FEB07」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- コモディティ : COCOA、COFFE、CORN、COTTO、HGCOP、SBEAN、SUGAR、WHEAT
XMのスワップポイント確認方法
XMのスワップポイントは、MT4/MT5またはXM公式サイトで確認可能です。
MT4/MT5で確認する方法
MT4/MT5で確認したい銘柄を右クリックし、「仕様」を選択します。

スワップポイントが表示されます。

「気配値」から「通貨ペア」を選択し、タップします。

一番下にある「詳細」をタップします。

スワップポイントが表示されます。「スワップロング」は買スワップ、「スワップショート」は売スワップです。

XM公式サイトで確認する方法
まずはXMマイページにログインします。


2段階認証が必要です。登録しているメールアドレスに6桁のコードが届くので、間違いのないように入力してください。


メニュー画面右側にある「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

左上三本線の「メニュー」を選択します。

「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

確認したい銘柄を選んで右側矢印をタップすると、スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

XMスワップポイントに関するFAQ
- XMのスワップポイントはいつ付与されますか?
-
スワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。3月~11月の夏時間ですと日本時間で午前6時、11月~3月の冬時間ですと日本時間で午前7時頃付与されます。
- スワップポイントが3倍になるのは何曜日ですか?
-
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。
- スワップ3倍デーとは何ですか?
-
スワップ3倍デーとは、通常の3倍のスワップポイントが発生する日のことを指します。土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされ、日本時間の木曜早朝に発生する仕組みです。
- XMスワップポイントの計算式を教えてください。
-
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
- スワップポイントのみを出金することはできますか?
-
スワップポイントは保有しているポジションに発生するものです。ポジション決済時にスワップポイントの損益は確定し、一括で口座へと反映されるためスワップポイントのみの出金はできません。
- XMのスワップポイントカレンダーはどこで確認できますか?
-
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。スワップポイントは毎日発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。具体的なスワップポイントや金額は、以下のXM公式サイトマイページで確認可能です。
コメント