この記事では、XMでのスワップポイントの仕組みや付与タイミング、計算方法を分かりやすく解説しています。また日本円換算での全銘柄のスワップポイント一覧表もご確認いただけます。XMスワップポイントの基本をしっかりと理解できる内容になっているので是非ご参照ください。
なおこの記事のデータは2026年6月1日のレートを参考に掲載しています。
XMスワップポイントの仕組み
スワップポイントとは、FX取引で発生する「各国の金利の差額」のことです。取引を翌日に持ち越すと自動的に受け取れる、もしくは支払う仕組みです。
海外FX会社が個別にポイントを決定しているため、スワップポイントはその会社ごとに異なります。また金利が動けばその金利差も変動するので、日々付与されるスワップポイントも変動します。
XMのスワップポイントとは

XMスワップポイントの具体的な例を挙げます。
例えばドル円(USDJPY)を取引する際にUSDの金利が4.35% 、JPYの金利が0.1%だと仮定します。USDを買い(JPYを売り)で保有すると、 この金利差4.25%分のスワップポイントを受け取ることができます。一方、低金利通貨を買い高金利通貨を売った場合は、証拠金からスワップポイントが自動的に徴収される形となります。
XMのスワップポイントが付与される時間
XMのスワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。スワップポイントの付与はニューヨーク市場クローズ時点の前後に行われますが、夏時間と冬時間によって異なるのでご注意ください。
| スワップポイントが付与される時間 | |
|---|---|
| 夏時間(3月~11月) : 日本時間で午前6時 | |
| 冬時間(11月~3月) : 日本時間で午前7時 |
スワップポイント3倍デー
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。これは土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされるためです。
プラススワップの場合は問題なく受け取れますが、マイナススワップも3倍の支払いが発生するので注意が必要です。
XMスワップポイントカレンダー
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。前述の通り毎日スワップポイントが発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。発生するスワップポイントと曜日を以下の表にまとめたのでご確認ください。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日分 | 1日分 | 3日分 | 1日分 | 1日分 | 閉場 | 閉場 |
XMスワップポイントの計算方法
XM公式サイトではスワップポイントの計算を自動で行う「スワップ計算機」を誰でも無料で利用できますが、基本的な計算方法は理解しておきましょう。
XMスワップポイントの計算式
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
例えばドル円(USDJPY)のスワップポイントを以下の条件に合わせて計算してみましょう。
- スワップ値 : 5.14
- 通貨単位 : 10万通貨
- ロット数 : 1ロット
- 日本円の最小単位 : 0.001
5.14 × 10万 × 1 × 0.001 = 514
この場合のスワップポイントは、日本円に換算すると514円です。
XMスワップポイント計算機の使い方
XM公式サイトのスワップ計算機を利用すれば、スワップポイントを自動で計算してくれます。
以下のリンクよりスワップ計算機に進み、「口座の基本通貨」「通貨ペア」「口座タイプ」「ロット数量」を入力し「計算する」を選択するだけです。



XMのスワップポイント日本円換算一覧表
続いてXM全銘柄のスワップポイント一覧表です。なお全て1ロット(10万通貨)を1日保有した場合の値を掲載しています。
メジャー通貨ペア
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| USDJPY 米ドル/円 | 0.95 | 95円 | -26.85 | -2685円 |
| EURJPY ユーロ/円 | -6.78 | -678円 | -20.58 | -2058円 |
| GBPJPY ポンド/円 | 0.81 | 81円 | -36.74 | -3674円 |
| AUDJPY 豪ドル/円 | 4.37 | 437円 | -18.23 | -1823円 |
| NZDJPY NZドル/円 | -1.51 | -151円 | -11.91 | -1191円 |
| CADJPY 加ドル/円 | -1.29 | -129円 | -11.69 | -1169円 |
| CHFJPY スイスフラン/円 | -15.52 | -1552円 | -7.92 | -792円 |
| EURUSD ユーロ/米ドル | -8.73 | -1372円 | 2.07 | 325円 |
| GBPUSD ポンド/米ドル | -3.62 | -569円 | -3.92 | -616円 |
| AUDUSD 豪ドル/米ドル | -1.66 | -261円 | -3.46 | -544円 |
| NZDUSD NZドル/米ドル | -4.03 | -633円 | 0.47 | 74円 |
| USDCAD 米ドル/加ドル | 1.55 | 179円 | -9.15 | -1058円 |
| USDCHF 米ドル/スイスフラン | 3.40 | 684円 | -12.7 | -2554円 |
| EURGBP ユーロ/ポンド | -6.98 | -1490円 | 1.52 | 324円 |
| EURAUD ユーロ/豪ドル | -17.64 | -1998円 | 2.46 | 279円 |
| EURNZD ユーロ/NZドル | -11.56 | -1074円 | -6.26 | -581円 |
| EURCAD ユーロ/加ドル | -8.08 | -934円 | -5.78 | -668円 |
| EURCHF ユーロ/スイスフラン | 0.27 | 54円 | -10.54 | -2120円 |
| GBPAUD ポンド/豪ドル | -11.45 | -1297円 | -6.05 | -685円 |
| GBPNZD ポンド/NZドル | -1.87 | -174円 | -19.87 | -1845円 |
| GBPCAD ポンド/加ドル | 1.33 | 154円 | -16.47 | -1904円 |
| GBPCHF ポンド/スイスフラン | 5.01 | 1008円 | -16.89 | -3397円 |
| AUDNZD 豪ドル/NZドル | -1.41 | -131円 | -13.81 | -1282円 |
| AUDCAD 豪ドル/加ドル | 1.49 | 172円 | -9.56 | -1105円 |
| AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 3.93 | 790円 | -9.57 | -1925円 |
| CADCHF 加ドル/スイスフラン | 1.31 | 263円 | -6.05 | -1217円 |
マイナー通貨ペア
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| SGDJPY シンガポールドル/円 | -9.30 | -930円 | -9.34 | -934円 |
| USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | -79.14 | -1339円 | -63.94 | -1082円 |
| USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | -27.66 | -1199円 | -27.96 | -1212円 |
| USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | -23.48 | -400円 | -120.48 | -2051円 |
| USDTRY 米ドル/トルコリラ | -5961.17 | -20709円 | 988.83 | 3435円 |
| USDCNH 米ドル/人民元 | -0.90 | -207円 | -10.43 | -2401円 |
| USDMXN 米ドル/メキシコペソ | -333.48 | -3001円 | 54.02 | 486円 |
| USDSGD 米ドル/シンガポールドル | -1.17 | -145円 | -19.97 | -2467円 |
| USDZAR 米ドル/南アフリカランド | -40.99 | -3877円 | 4.61 | 436円 |
| USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | -11.55 | -285円 | -86.65 | -2135円 |
| USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | -48.73 | -2475円 | -14.93 | -758円 |
| USDHKD 米ドル/香港ドル | -2.80 | -561円 | -9.2 | -1845円 |
| EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | -145.86 | -2468円 | -26.76 | -453円 |
| EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | -53.55 | -2322円 | -14.65 | -635円 |
| EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | -98.04 | -1669円 | -111.34 | -1895円 |
| EURTRY ユーロ/トルコリラ | -7194.24 | -24992円 | 1409.56 | 4897円 |
| EURSGD ユーロ/シンガポールドル | -9.17 | -1133円 | -16.47 | -2034円 |
| EURZAR ユーロ/南アフリカランド | -447.52 | -4233円 | 52.68 | 498円 |
| EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | -49.28 | -1214円 | -69.28 | -1707円 |
| EURHKD ユーロ/香港ドル | -100.73 | -2020円 | -54.43 | -1091円 |
| EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | -72.66 | -3690円 | 1.44 | 73円 |
| GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | -107.41 | -1817円 | -89.51 | -1514円 |
| GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | -26.03 | -443円 | -168.33 | -2865円 |
| GBPSGD ポンド/シンガポールドル | -1.63 | -201円 | -27.43 | -3388円 |
| GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | -18.20 | -449円 | -122.4 | -3016円 |
| CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル | -19.16 | -2367円 | -6.76 | -835円 |
| NZDCAD NZドル/加ドル | -3.11 | -360円 | -4.11 | -475円 |
| NZDCHF NZドル/スイスフラン | 0.81 | 163円 | -5.69 | -1144円 |
| NZDSGD NZドル/シンガポールドル | -4.63 | -572円 | -10.33 | -1276円 |
貴金属
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| GOLD 金/米ドル | -128.87 | -20248円 | 1.81 | 284円 |
| XAUEUR 金/ユーロ | -91.95 | -16939円 | 7.95 | 1465円 |
| XAUJPY 金/円 | -143.96 | -14396円 | -4.32 | -432円 |
| XAUCNH 金/中国元 | -549.73 | -12653円 | -36.24 | -834円 |
| SILVER 銀/米ドル | -33.37 | -26215円 | 2.71 | 2129円 |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
| GAUUSD 金/米ドル | -41.43 | -6509円 | 0.58 | 91円 |
| GAUCNH 金/中国元 | -17.67 | -4067円 | -1.17 | -269円 |
仮想通貨CFD
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| BTCJPY ビットコイン/円 | -8530.76 | -8531円 | -8530.76 | -8531円 |
| BTCUSD ビットコイン/米ドル | -5431.57 | -8534円 | -5431.57 | -8534円 |
| BTCEUR ビットコイン/ユーロ | -5560.46 | -10244円 | -5560.46 | -10244円 |
| BTCGBP ビットコイン/ポンド | -4800.17 | -10244円 | -4800.17 | -10244円 |
| BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -37.20 | -584円 | -37.2 | -584円 |
| BTGUSD ビットコインゴールド/米ドル | -141.20 | -2218円 | -141.2 | -2218円 |
| ETHUSD イーサリアム/米ドル | -160.06 | -251円 | -160.06 | -251円 |
| ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | -2.45 | -385円 | -2.45 | -385円 |
| ETHEUR イーサリアム/ユーロ | -163.77 | -302円 | -163.77 | -302円 |
| ETHGBP イーサリアム/ポンド | -141.38 | -302円 | -141.38 | -302円 |
| LTCUSD ライトコイン/米ドル | -4.61 | -72円 | -4.61 | -72円 |
| XRPUSD リップル/米ドル | -115.64 | -182円 | -115.64 | -182円 |
| AAVEUSD アーべ/米ドル | -7.68 | -121円 | -7.68 | -121円 |
| ADAUSD カルダノ/米ドル | -20.70 | -33円 | -20.7 | -33円 |
| ALGOUSD アルゴランド/米ドル | -8.94 | -14円 | -8.94 | -14円 |
| AVAXUSD アバランチ/米ドル | -0.76 | -12円 | -0.76 | -12円 |
| AXSUSD アクシーインフィニティ/米ドル | -0.11 | -17円 | -0.11 | -17円 |
| BATUSD バット/米ドル | -8.07 | -13円 | -8.07 | -13円 |
| COMPUSD コンパウンド/米ドル | -1.94 | -30円 | -1.94 | -30円 |
| ENJUSD エンジンコイン/米ドル | -4.62 | -7円 | -4.62 | -7円 |
| FETUSD フェッチエーアイ/米ドル | -16.58 | -26円 | -16.58 | -26円 |
| GRTUSD グラフ/米ドル | -2.02 | -3円 | -2.02 | -3円 |
| LINKUSD チェーンリンク/米ドル | -0.76 | -119円 | -0.76 | -119円 |
| MATICUSD ポリゴン/米ドル | -8.07 | -13円 | -8.07 | -13円 |
| SNXUSD シンセティックス/米ドル | -0.26 | -41円 | -0.26 | -41円 |
| SOLUSD ソラナ/米ドル | -6.98 | -110円 | -6.98 | -110円 |
| STORJUSD ストージ/米ドル | -0.80 | -13円 | -0.8 | -13円 |
| SUSHIUSD スシスワップ/米ドル | -0.19 | -30円 | -0.19 | -30円 |
| UMAUSD ウーマ/米ドル | -0.04 | -63円 | -0.04 | -63円 |
| UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -0.27 | -42円 | -0.27 | -42円 |
| XLMUSD ステラルーメン/米ドル | -13.30 | -21円 | -13.3 | -21円 |
| ZRXUSD ゼロエックス/米ドル | -9.09 | -14円 | -9.09 | -14円 |
| ZECUSD ジーキャッシュ/米ドル | -31.30 | -4918円 | -31.3 | -4918円 |
| 1INCHUSD 1インチネットワーク/米ドル | -0.08 | -126円 | -0.08 | -126円 |
| APEUSD エイプコイン/米ドル | -0.15 | -24円 | -0.15 | -24円 |
| APTUSD アプトス/米ドル | -8.28 | -13円 | -8.28 | -13円 |
| ARBUSD アービトラム/米ドル | -1.01 | -16円 | -1.01 | -16円 |
| ATOMUSD コスモス/米ドル | -1.57 | -25円 | -1.57 | -25円 |
| CHZUSD チリーズ/米ドル | -0.34 | -53円 | -0.34 | -53円 |
| CRVUSD カーブダオトークン/米ドル | -0.19 | -30円 | -0.19 | -30円 |
| DASHUSD ダッシュ/米ドル | -3.10 | -487円 | -3.1 | -487円 |
| DOGEUSD ドージコイン/米ドル | -8.97 | -141円 | -8.97 | -141円 |
| DOTUSD ポルカドット/米ドル | -1.00 | -16円 | -1 | -16円 |
| EGLDUSD マルチバースエックス/米ドル | -0.34 | -53円 | -0.34 | -53円 |
| EOSUSD イオス/米ドル | -0.63 | -99円 | -0.63 | -99円 |
| ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | -0.71 | -112円 | -0.71 | -112円 |
| FILUSD ファイルコイン/米ドル | -0.76 | -119円 | -0.76 | -119円 |
| FLOWUSD フロー/米ドル | -0.03 | -5円 | -0.03 | -5円 |
| ICPUSD インターネットコンピューター/米ドル | -1.94 | -305円 | -1.94 | -305円 |
| IMXUSD イミュータブル/米ドル | -0.14 | -22円 | -0.14 | -22円 |
| LDOUSD リドダオ/米ドル | -0.31 | -49円 | -0.31 | -49円 |
| LRCUSD ループリング/米ドル | -0.14 | -22円 | -0.14 | -22円 |
| MANAUSD ディセントラランド/米ドル | -0.75 | -118円 | -0.75 | -118円 |
| NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | -1.07 | -168円 | -1.07 | -168円 |
| OPUSD オプティミズム/米ドル | -0.10 | -16円 | -0.1 | -16円 |
| SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | -0.60 | -9円 | -0.6 | -9円 |
| SHIBUSD シバイヌコイン/米ドル | -0.52 | -82円 | -0.52 | -82円 |
| STXUSD スタックス/米ドル | -18.55 | -29円 | -18.55 | -29円 |
| XTZUSD テゾス/米ドル | -0.30 | -47円 | -0.3 | -47円 |
株価指数(インデックス)
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| JP225Cash 日経225 | -3.69 | -4円 | -1.78 | 2円 |
| US30Cash ダウ平均株価指数 | -7.72 | -1213円 | 0.88 | 138円 |
| US100Cash ナスダック100 | -4.28 | -672円 | 0.49 | 77円 |
| US500Cash S&P500 | -1.13 | -178円 | 0.14 | 22円 |
| US2000Cash ラッセル2000 | -0.50 | -79円 | 0.03 | 5円 |
| UK100Cash イギリス株価指数 | -1.95 | -416円 | 0.21 | 45円 |
| GER40Cash ドイツ株価指数 | -2.99 | -551円 | -0.38 | -70円 |
| GerMid50Cash ドイツ50種中型 | -4.15 | -765円 | -0.48 | -88円 |
| GerTech30Cash ドイツテク株30 | -0.52 | -96円 | -0.06 | -11円 |
| EU50Cash 欧州株価指数 | -0.83 | -153円 | -0.1 | -18円 |
| FRA40Cash フランス40 | -1.15 | -212円 | -0.13 | -24円 |
| IT40Cash イタリア株価指数 | -6.55 | -1207円 | -0.75 | -138円 |
| AUS200Cash オーストラリア株価指数 | -1.73 | -196円 | 0.27 | 31円 |
| SWI20Cash スイス株価指数 | -1.07 | -215円 | -1.1 | -221円 |
| NETH25Cash オランダ株価指数 | -0.14 | -26円 | -0.02 | -4円 |
| HK50Cash 香港株価指数 | -3.97 | -80円 | -0.37 | -7円 |
| SPAIN35Cash スペイン株価指数 | -2.40 | -442円 | -0.28 | -52円 |
| SA40Cash 南アフリカ40 | -29.25 | -277円 | 9.6 | 91円 |
| CA60Cash カナダ60 | -0.28 | -32円 | -0.04 | -5円 |
| ChinaHCash 中国香港H株 | -1.34 | -27円 | -0.13 | -3円 |
テーマ型指数
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| AI_INDX AIインデックス | -1.92 | -302円 | -1.14 | -179円 |
| ChinaInternet 中国インターネット | -0.55 | -86円 | -0.25 | -39円 |
| Crypto_10 クリプト10 | -10.74 | -1687円 | -10.74 | -1687円 |
| ElectricVehicles 電気自動車インデックス | -0.23 | -36円 | -0.1 | -16円 |
| FAANGs_10 ファングス10 | -2.16 | -339円 | -0.97 | -152円 |
| LATAM_INDX LATAMインデックス | -0.52 | -82円 | -0.15 | -24円 |
| Blockchain&NFT ブロックチェーン&NFT | -0.46 | -72円 | -0.21 | -33円 |
| Altcoins_INDX アルトコインズインデックス | -0.19 | -30円 | -0.19 | -30円 |
先物銘柄はスワップポイントが発生しない
貴金属や株価指数、エネルギー、コモディティの先物CFD銘柄にはスワップポイントが発生しません。スワップポイントが発生しないCFD銘柄の表記は以下の通りです。
- 貴金属 : PALL、PLAT
- 株式指数 : 「○○-JAN20」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- エネルギー : 「○○-FEB07」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- コモディティ : COCOA、COFFE、CORN、COTTO、HGCOP、SBEAN、SUGAR、WHEAT
XMのスワップポイント確認方法
XMのスワップポイントは、MT4/MT5またはXM公式サイトで確認可能です。
MT4/MT5で確認する方法
MT4/MT5で確認したい銘柄を右クリックし、「仕様」を選択します。

スワップポイントが表示されます。

「気配値」から「通貨ペア」を選択し、タップします。

一番下にある「詳細」をタップします。

スワップポイントが表示されます。「スワップロング」は買スワップ、「スワップショート」は売スワップです。

XM公式サイトで確認する方法
まずはXMマイページにログインします。


2段階認証が必要です。登録しているメールアドレスに6桁のコードが届くので、間違いのないように入力してください。


メニュー画面右側にある「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

左上三本線の「メニュー」を選択します。

「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

確認したい銘柄を選んで右側矢印をタップすると、スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

XMスワップポイントに関するFAQ
- XMのスワップポイントはいつ付与されますか?
-
スワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。3月~11月の夏時間ですと日本時間で午前6時、11月~3月の冬時間ですと日本時間で午前7時頃付与されます。
- スワップポイントが3倍になるのは何曜日ですか?
-
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。
- スワップ3倍デーとは何ですか?
-
スワップ3倍デーとは、通常の3倍のスワップポイントが発生する日のことを指します。土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされ、日本時間の木曜早朝に発生する仕組みです。
- XMスワップポイントの計算式を教えてください。
-
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
- スワップポイントのみを出金することはできますか?
-
スワップポイントは保有しているポジションに発生するものです。ポジション決済時にスワップポイントの損益は確定し、一括で口座へと反映されるためスワップポイントのみの出金はできません。
- XMのスワップポイントカレンダーはどこで確認できますか?
-
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。スワップポイントは毎日発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。具体的なスワップポイントや金額は、以下のXM公式サイトマイページで確認可能です。






コメント