exnessでトレードする際に押さえておきたいのがスワップフリーレベル制度です。この独自の仕組みには「スタンダードスワップフリー」と「優待スワップフリー」の2つのレベルがあり、トレーダーの取引コストに大きな影響を与えます。
本記事では、これら2つのスワップフリーレベルの違いや適用条件について、FX初心者の方でも理解できるよう具体例を交えながら詳しく解説します。さらに、exness全銘柄のスワップポイント一覧表を毎月更新していますので、実際のトレードにお役立てください。
\exnessのスワップポイントを自動で計算!/
exnessスワップポイントの基本情報
exnessでは一部の銘柄においてスワップフリーで取引できる環境を提供していますが、スワップポイントで利益を狙う取引ももちろん可能です。まずは、スワップポイントの基本情報を解説します。
スワップポイントとは

スワップポイントとは、FX取引における各国の金利差により毎日発生する損益のことです。
スワップポイントには高金利通貨を買い、低金利通貨を売った場合毎日利益を受け取れるプラススワップと、低金利通貨を買い、高金利通貨を売った場合 毎日費用が発生するマイナススワップの2種類があります。
海外FX会社が個別にポイントを決定しているため、スワップポイントはその会社ごとに異なります。また金利が変動すれば金利差も変わるため、日々付与/徴収されるスワップポイントも変動します。
exnessスワップポイントの付与日時
exnessのスワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。スワップポイント付与時間はニューヨーク市場クローズ時点の前後に行われますが、夏時間と冬時間によって異なるのでご注意ください。
スワップポイントが付与/徴収される時間 | |
---|---|
夏時間(3月~11月) : 日本時間午前6時 | |
冬時間(11月~3月) : 日本時間午前7時 |
またexnessのMT4/MT5では、サーバー時間で22時(日本時間との時差が9時間あるため、日本時間では上記の時間)にスワップポイントが付与されます。
exnessスワップポイント3倍日
exnessでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。これは土日に付与/徴収されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされるためです。
プラススワップの場合は問題なく受け取れますが、マイナススワップも3倍の支払いが発生するので注意が必要です。スワップポイント3倍日も、日本時間で午前6時(冬時間は午前7時)に反映されます。
なお一部の銘柄は木曜日以外に3倍のスワップポイントが発生します。以下の表をご参照ください。
木曜日以外にスワップポイントが3倍になる銘柄 | |
---|---|
水曜早朝 | USOIL・UKOIL・XNGUSD・XALUSD・ XCUUSD・XNIUSD・XPBUSD・XZNUSD |
土曜早朝 | BTCUSD・ETHUSD・ インデックス全銘柄・株式全銘柄 |
木曜日以外にスワップポイントが3倍になる銘柄 | |
---|---|
水曜早朝 | USOIL UKOIL XNGUSD XALUSD XCUUSD XNIUSD XPBUSD XZNUSD |
土曜早朝 | BTCUSD ETHUSD インデックス全銘柄 株式全銘柄 |
スワップポイントのみの出金は不可
スワップポイントとは保有しているポジションに発生するものです。ポジション決済時にスワップポイントの損益が確定し、一括で口座へと反映されるためスワップポイントのみの出金はできません。
スワップフリーレベルとは
exnessではスワップフリー銘柄が2種類に分かれています。口座開設当初からすべての口座タイプにおいて初期設定で適用されている「優待スワップフリー」と、exness全利用者が対象の特定銘柄に適用される「スタンダードスワップフリー」です。
なおスタンダードスワップフリーは、2025年5月現在仮想通貨CFDのみ適用されています。
優待スワップフリー
exnessで口座開設すると、最初はすべての口座タイプにおいて初期設定で優待スワップフリーが適用されます。
但し優待スワップフリーで取引していても日中の決済取引量が減少していると判断された場合、exness側で自動的にスタンダードスワップフリーレベルへと変更される可能性があります。なお優待スワップフリーを維持する具体的な条件は、公式には公表されていません。
優待スワップフリー対象銘柄は以下の通りです。
優待スワップフリー対象銘柄 | |
---|---|
メジャー通貨ペア | USDJPY・EURUSD・AUDUSD・GBPUSD・NZDUSD・USDCAD・USDCHF |
マイナー通貨ペア | AUDNZD・EURCHF・GBPJPY・AUDCHF・ AUDJPY・EURAUD・EURCAD・EURGBP・ EURJPY・EURNZD・GBPCHF・GBPNZD・ NZDJPY・NZDCAD・USDTHB |
貴金属 | XAUUSD |
仮想通貨 | 全銘柄 |
エネルギー | USOIL |
インデックス | 全銘柄 |
優待スワップフリー対象銘柄 | |
---|---|
メジャー通貨ペア | USDJPY EURUSD AUDUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF |
マイナー通貨ペア | AUDNZD EURCHF GBPJPY AUDCHF AUDJPY EURAUD EURCAD EURGBP EURJPY EURNZD GBPCHF GBPNZD NZDJPY NZDCAD USDTHB |
貴金属 | XAUUSD |
仮想通貨 | 全銘柄 |
エネルギー | USOIL |
インデックス | 全銘柄 |
スワップフリーレベルの確認方法
ご自身のスワップフリーレベルは、exness公式サイトのパーソナルエリアから確認することが可能です。
まずは以下のボタンより、登録したメールアドレスとパスワードを入力してexnessパーソナルエリアへログインします。


ログイン後、左側のメニューより「設定」を選択し、「取引条件」をクリックします。


ログイン後左上の三本線よりメニューを開き、「設定」の中から「取引条件」をタップします。



画面右側の「スワップフリー」をクリックします。

画面右側の「スワップフリー」をタップします。

スワップフリー資格の資格条件として、ご自身のスワップフリーレベルが表示されます。


通貨ペアのスワップポイント一覧表
続いてexness通貨ペアのスワップポイント一覧表をご覧ください。なお全て1ロット(10万通貨)を1日保有した場合の値を掲載しています。
メジャー通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
USDJPY 米ドル/円 | 0 | 0円 | -17.6 | -1,760円 | スワップフリー対象 |
EURUSD ユーロ/米ドル | -8.4 | -1,236円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
GBPUSD ポンド/米ドル | -2.1 | -309円 | -0.6 | -88円 | スワップフリー対象 |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | -1.9 | -280円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
NZDUSD NZドル/米ドル | -3.3 | -486円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
USDCAD 米ドル/加ドル | 0 | 0円 | -8.3 | -876円 | スワップフリー対象 |
USDCHF 米ドル/フラン | 0 | 0円 | -10.7 | -1,976円 | スワップフリー対象 |
DXY 米ドルインデックス | -3.3 | -486円 | -7.2 | -1,060円 |
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
USDJPY 米ドル/円 | 0 | 0円 | -17.6 | -1,760円 | スワップフリー対象 |
EURUSD ユーロ/米ドル | -8.4 | -1,236円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
GBPUSD ポンド/米ドル | -2.1 | -309円 | -0.6 | -88円 | スワップフリー対象 |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | -1.9 | -280円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
NZDUSD NZドル/米ドル | -3.3 | -486円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
USDCAD 米ドル/加ドル | 0 | 0円 | -8.3 | -876円 | スワップフリー対象 |
USDCHF 米ドル/フラン | 0 | 0円 | -10.7 | -1,976円 | スワップフリー対象 |
DXY 米ドルインデックス | -3.3 | -486円 | -7.2 | -1,060円 |
マイナー通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
EURJPY ユーロ/円 | 0 | 0円 | -9.7 | -970円 | スワップフリー対象 |
GBPJPY ポンド/円 | 0 | 0円 | -24.4 | -2,440円 | スワップフリー対象 |
AUDJPY 豪ドル/円 | 0 | 0円 | -10.6 | -1,060円 | スワップフリー対象 |
NZDJPY NZドル/円 | 0 | 0円 | -9 | -900円 | スワップフリー対象 |
CADJPY 加ドル/円 | 0 | 0円 | -7.6 | -760円 | |
CHFJPY フラン/円 | -4.9 | -490円 | 0 | 0円 | |
HKDJPY 香港ドル/円 | 0 | 0円 | -1.9 | -190円 | |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 0 | 0円 | -29.5 | -558円 | |
USDTHB 米ドル/タイバーツ | 0 | 0円 | -32.2 | -1,461円 | スワップフリー対象 |
USDCNH 米ドル/人民元 | 0 | 0円 | -67.3 | -1,389円 | |
EURGBP ユーロ/ポンド | -5.8 | -1,150円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
EURAUD ユーロ/豪ドル | -10.4 | -1,012円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
EURNZD ユーロ/NZドル | -11.8 | -1,010円 | -1.8 | -154円 | スワップフリー対象 |
EURCAD ユーロ/加ドル | -5.6 | -591円 | -0.2 | -21円 | スワップフリー対象 |
EURCHF ユーロ/フラン | 0 | 0円 | -6.7 | -1,237円 | スワップフリー対象 |
GBPAUD ポンド/豪ドル | -0.6 | -58円 | -4.2 | -409円 | |
GBPNZD ポンド/NZドル | -1.1 | -94円 | -15.3 | -1,310円 | スワップフリー対象 |
GBPCAD ポンド/加ドル | 0 | 0円 | -10.2 | -1,077円 | |
GBPCHF ポンド/フラン | 0 | 0円 | -14.7 | -2,714円 | スワップフリー対象 |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | -0.8 | -68円 | -4.5 | -385円 | スワップフリー対象 |
AUDCAD 豪ドル/加ドル | -0.5 | -53円 | -5.7 | -602円 | |
AUDCHF 豪ドル/フラン | 0 | 0円 | -7.6 | -1,403円 | スワップフリー対象 |
NZDCAD NZドル/加ドル | -0.9 | -95円 | -2.2 | -232円 | スワップフリー対象 |
NZDCHF NZドル/フラン | 0 | 0円 | -5.2 | -960円 | |
CADCHF 加ドル/フラン | 0 | 0円 | -5 | -923円 |
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
EURJPY ユーロ/円 | 0 | 0円 | -9.7 | -970円 | スワップフリー対象 |
GBPJPY ポンド/円 | 0 | 0円 | -24.4 | -2,440円 | スワップフリー対象 |
AUDJPY 豪ドル/円 | 0 | 0円 | -10.6 | -1,060円 | スワップフリー対象 |
NZDJPY NZドル/円 | 0 | 0円 | -9 | -900円 | スワップフリー対象 |
CADJPY 加ドル/円 | 0 | 0円 | -7.6 | -760円 | |
CHFJPY フラン/円 | -4.9 | -490円 | 0 | 0円 | |
HKDJPY 香港ドル/円 | 0 | 0円 | -1.9 | -190円 | |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 0 | 0円 | -29.5 | -558円 | |
USDTHB 米ドル/タイバーツ | 0 | 0円 | -32.2 | -1,461円 | スワップフリー対象 |
USDCNH 米ドル/人民元 | 0 | 0円 | -67.3 | -1,389円 | |
EURGBP ユーロ/ポンド | -5.8 | -1,150円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
EURAUD ユーロ/豪ドル | -10.4 | -1,012円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
EURNZD ユーロ/NZドル | -11.8 | -1,010円 | -1.8 | -154円 | スワップフリー対象 |
EURCAD ユーロ/加ドル | -5.6 | -591円 | -0.2 | -21円 | スワップフリー対象 |
EURCHF ユーロ/フラン | 0 | 0円 | -6.7 | -1,237円 | スワップフリー対象 |
GBPAUD ポンド/豪ドル | -0.6 | -58円 | -4.2 | -409円 | |
GBPNZD ポンド/NZドル | -1.1 | -94円 | -15.3 | -1,310円 | スワップフリー対象 |
GBPCAD ポンド/加ドル | 0 | 0円 | -10.2 | -1,077円 | |
GBPCHF ポンド/フラン | 0 | 0円 | -14.7 | -2,714円 | スワップフリー対象 |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | -0.8 | -68円 | -4.5 | -385円 | スワップフリー対象 |
AUDCAD 豪ドル/加ドル | -0.5 | -53円 | -5.7 | -602円 | |
AUDCHF 豪ドル/フラン | 0 | 0円 | -7.6 | -1,403円 | スワップフリー対象 |
NZDCAD NZドル/加ドル | -0.9 | -95円 | -2.2 | -232円 | スワップフリー対象 |
NZDCHF NZドル/フラン | 0 | 0円 | -5.2 | -960円 | |
CADCHF 加ドル/フラン | 0 | 0円 | -5 | -923円 |
エキゾチック通貨ペア
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
NOKJPY ノルウェークローネ/円 | 0 | 0円 | -13 | -1,300円 |
PLNJPY ポーランドズウォティ/円 | 0 | 0円 | -138.8 | -1,388円 |
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 | 0 | 0円 | -7.1 | -710円 |
MXNJPY メキシコペソ/円 | 0 | 0円 | -228.7 | -2,287円 |
SGDJPY シンガポールドル/円 | 0 | 0円 | -8.9 | -890円 |
DKKJPY デンマーククローネ/円 | 0 | 0円 | -6.7 | -670円 |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | -5.1 | -76円 | -18.3 | -272円 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | -35.6 | -1,442円 | 0 | 0円 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -68.2 | -1,070円 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | -289.1 | -2,313円 | 0 | 0円 |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 0 | 0円 | -18.1 | -2,068円 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | -217.5 | -1,858円 | 0 | 0円 |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -57.8 | -1,337円 |
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル | -5.9 | -262円 | -5.1 | -226円 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | -82.9 | -1,230円 | 0 | 0円 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | -38 | -1,539円 | 0 | 0円 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | -5.9 | -93円 | -16.4 | -257円 |
EURMXN ユーロ/メキシコペソ | -407.6 | -3,262円 | 0 | 0円 |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | -0.4 | -46円 | -6.7 | -765円 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | -283.7 | -2,423円 | 0 | 0円 |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -33.8 | -782円 |
GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | -16.8 | -249円 | -17 | -252円 |
GBPPLN ポンド/ポーランドズウォティ | -33.9 | -1,373円 | 0 | 0円 |
GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -96.2 | -1,509円 |
GBPMXN ポンド/メキシコペソ | -337.6 | -2,701円 | 0 | 0円 |
GBPSGD ポンド/シンガポールドル | 0 | 0円 | -22.2 | -2,536円 |
GBPZAR ポンド/南アフリカランド | -217.1 | -1,854円 | 0 | 0円 |
GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -84.6 | -1,956円 |
GBPILS ポンド/イスラエルシュケル | -9.4 | -417円 | -4.3 | -191円 |
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ | -14.8 | -220円 | -3.7 | -55円 |
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズウォティ | -33.9 | -1,373円 | 0 | 0円 |
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -48.8 | -765円 |
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ | -289.1 | -2,313円 | 0 | 0円 |
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル | 0 | 0円 | -8 | -914円 |
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド | -217.1 | -1,854円 | 0 | 0円 |
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -38.8 | -897円 |
NZDNOK NZドル/ノルウェークローネ | -87.4 | -1,297円 | 0 | 0円 |
NZDPLN NZドル/ポーランドズウォティ | -33.9 | -1,373円 | 0 | 0円 |
NZDSEK NZドル/スウェーデンクローナ | -6.2 | -97円 | -34.6 | -543円 |
NZDMXN NZドル/メキシコペソ | -287.7 | -2,302円 | 0 | 0円 |
NZDSGD NZドル/シンガポールドル | 0 | 0円 | -7.8 | -891円 |
NZDZAR NZドル/南アフリカランド | -228.4 | -1,951円 | 0 | 0円 |
NZDDKK NZドル/デンマーククローネ | -5.4 | -125円 | -22.3 | -516円 |
CADNOK 加ドル/ノルウェークローネ | -82.9 | -1,230円 | 0 | 0円 |
CADPLN 加ドル/ポーランドズウォティ | -33.9 | -1,373円 | 0 | 0円 |
CADMXN 加ドル/メキシコペソ | -289.1 | -2,313円 | 0 | 0円 |
CHFNOK フラン/ノルウェークローネ | -165.9 | -2,461円 | 0 | 0円 |
CHFPLN フラン/ポーランドズウォティ | -66.3 | -2,685円 | 0 | 0円 |
CHFSEK フラン/スウェーデンクローナ | -94.3 | -1,479円 | 0 | 0円 |
CHFMXN フラン/メキシコペソ | -578.1 | -4,626円 | 0 | 0円 |
CHFSGD フラン/シンガポールドル | -13.1 | -1,497円 | 0 | 0円 |
CHFZAR フラン/南アフリカランド | -434.1 | -3,708円 | 0 | 0円 |
CHFDKK フラン/デンマーククローネ | -65.1 | -1,505円 | 0 | 0円 |
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -48.8 | -765円 |
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -35.3 | -816円 |
PLNDKK ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -59.2 | -1,369円 |
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -0.7 | -16円 | -1.2 | -28円 |
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル | -61.5 | -1,163円 | 0 | 0円 |
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | -33.9 | -1,373円 | 0 | 0円 |
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル | -0.3 | -34円 | -0.6 | -69円 |
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド | -77.4 | -661円 | 0 | 0円 |
PLNSEK ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -45 | -706円 |
通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
NOKJPY ノルウェークローネ/円 | 0 | 0円 | -13 | -1,300円 |
PLNJPY ポーランドズウォティ/円 | 0 | 0円 | -138.8 | -1,388円 |
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 | 0 | 0円 | -7.1 | -710円 |
MXNJPY メキシコペソ/円 | 0 | 0円 | -228.7 | -2,287円 |
SGDJPY シンガポールドル/円 | 0 | 0円 | -8.9 | -890円 |
DKKJPY デンマーククローネ/円 | 0 | 0円 | -6.7 | -670円 |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | -5.1 | -76円 | -18.3 | -272円 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | -35.6 | -1,442円 | 0 | 0円 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -68.2 | -1,070円 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | -289.1 | -2,313円 | 0 | 0円 |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 0 | 0円 | -18.1 | -2,068円 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | -217.5 | -1,858円 | 0 | 0円 |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -57.8 | -1,337円 |
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル | -5.9 | -262円 | -5.1 | -226円 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | -82.9 | -1,230円 | 0 | 0円 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | -38 | -1,539円 | 0 | 0円 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | -5.9 | -93円 | -16.4 | -257円 |
EURMXN ユーロ/メキシコペソ | -407.6 | -3,262円 | 0 | 0円 |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | -0.4 | -46円 | -6.7 | -765円 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | -283.7 | -2,423円 | 0 | 0円 |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -33.8 | -782円 |
GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | -16.8 | -249円 | -17 | -252円 |
GBPPLN ポンド/ポーランドズウォティ | -33.9 | -1,373円 | 0 | 0円 |
GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -96.2 | -1,509円 |
GBPMXN ポンド/メキシコペソ | -337.6 | -2,701円 | 0 | 0円 |
GBPSGD ポンド/シンガポールドル | 0 | 0円 | -22.2 | -2,536円 |
GBPZAR ポンド/南アフリカランド | -217.1 | -1,854円 | 0 | 0円 |
GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -84.6 | -1,956円 |
GBPILS ポンド/イスラエルシュケル | -9.4 | -417円 | -4.3 | -191円 |
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ | -14.8 | -220円 | -3.7 | -55円 |
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズウォティ | -33.9 | -1,373円 | 0 | 0円 |
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -48.8 | -765円 |
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ | -289.1 | -2,313円 | 0 | 0円 |
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル | 0 | 0円 | -8 | -914円 |
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド | -217.1 | -1,854円 | 0 | 0円 |
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -38.8 | -897円 |
NZDNOK NZドル/ノルウェークローネ | -87.4 | -1,297円 | 0 | 0円 |
NZDPLN NZドル/ポーランドズウォティ | -33.9 | -1,373円 | 0 | 0円 |
NZDSEK NZドル/スウェーデンクローナ | -6.2 | -97円 | -34.6 | -543円 |
NZDMXN NZドル/メキシコペソ | -287.7 | -2,302円 | 0 | 0円 |
NZDSGD NZドル/シンガポールドル | 0 | 0円 | -7.8 | -891円 |
NZDZAR NZドル/南アフリカランド | -228.4 | -1,951円 | 0 | 0円 |
NZDDKK NZドル/デンマーククローネ | -5.4 | -125円 | -22.3 | -516円 |
CADNOK 加ドル/ノルウェークローネ | -82.9 | -1,230円 | 0 | 0円 |
CADPLN 加ドル/ポーランドズウォティ | -33.9 | -1,373円 | 0 | 0円 |
CADMXN 加ドル/メキシコペソ | -289.1 | -2,313円 | 0 | 0円 |
CHFNOK フラン/ノルウェークローネ | -165.9 | -2,461円 | 0 | 0円 |
CHFPLN フラン/ポーランドズウォティ | -66.3 | -2,685円 | 0 | 0円 |
CHFSEK フラン/スウェーデンクローナ | -94.3 | -1,479円 | 0 | 0円 |
CHFMXN フラン/メキシコペソ | -578.1 | -4,626円 | 0 | 0円 |
CHFSGD フラン/シンガポールドル | -13.1 | -1,497円 | 0 | 0円 |
CHFZAR フラン/南アフリカランド | -434.1 | -3,708円 | 0 | 0円 |
CHFDKK フラン/デンマーククローネ | -65.1 | -1,505円 | 0 | 0円 |
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -48.8 | -765円 |
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -35.3 | -816円 |
PLNDKK ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 0 | 0円 | -59.2 | -1,369円 |
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -0.7 | -16円 | -1.2 | -28円 |
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル | -61.5 | -1,163円 | 0 | 0円 |
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | -33.9 | -1,373円 | 0 | 0円 |
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル | -0.3 | -34円 | -0.6 | -69円 |
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド | -77.4 | -661円 | 0 | 0円 |
PLNSEK ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 0 | 0円 | -45 | -706円 |
貴金属のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
XAUUSD 金/米ドル | -512.1 | -7,536円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
XAUEUR 金/ユーロ | -478.3 | -8,257円 | 0 | 0円 | |
XAUGBP 金/ポンド | -369.1 | -7,318円 | 0 | 0円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | -699.1 | -6,800円 | 0 | 0円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | 0 | 0円 | -3.1 | -2,281円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | 0 | 0円 | -7.4 | -6,387円 | |
XAGGBP 銀/ポンド | 0 | 0円 | -2.6 | -2,577円 | |
XAGAUD 銀/豪ドル | 0 | 0円 | -5.7 | -2,772円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 0 | 0円 | -48.1 | -7,079円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -0.6 | -88円 | -2.3 | -338円 | |
XALUSD アルミニウム/米ドル | -40.9 | -60円 | -5.5 | -8円 | |
XCUUSD 銅/米ドル | -283.6 | -417円 | 0 | 0円 | |
XNIUSD ニッケル/米ドル | -399.9 | -589円 | -214.9 | -316円 | |
XPBUSD 鉛/米ドル | -63 | -93円 | -28.5 | -42円 | |
XZNUSD 亜鉛/米ドル | -108.9 | -160円 | -42.3 | -62円 |
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
XAUUSD 金/米ドル | -512.1 | -7,536円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
XAUEUR 金/ユーロ | -478.3 | -8,257円 | 0 | 0円 | |
XAUGBP 金/ポンド | -369.1 | -7,318円 | 0 | 0円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | -699.1 | -6,800円 | 0 | 0円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | 0 | 0円 | -3.1 | -2,281円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | 0 | 0円 | -7.4 | -6,387円 | |
XAGGBP 銀/ポンド | 0 | 0円 | -2.6 | -2,577円 | |
XAGAUD 銀/豪ドル | 0 | 0円 | -5.7 | -2,772円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 0 | 0円 | -48.1 | -7,079円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -0.6 | -88円 | -2.3 | -338円 | |
XALUSD アルミニウム/米ドル | -40.9 | -60円 | -5.5 | -8円 | |
XCUUSD 銅/米ドル | -283.6 | -417円 | 0 | 0円 | |
XNIUSD ニッケル/米ドル | -399.9 | -589円 | -214.9 | -316円 | |
XPBUSD 鉛/米ドル | -63 | -93円 | -28.5 | -42円 | |
XZNUSD 亜鉛/米ドル | -108.9 | -160円 | -42.3 | -62円 |
仮想通貨のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
BTCJPY ビットコイン/円 | -3352.5 | -3,353円 | -7428.9 | -7,429円 | スワップフリー対象 |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -2278.8 | -3,354円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
BTCAUD ビットコイン/豪ドル | -344.6 | -3,352円 | -385.3 | -3,748円 | スワップフリー対象 |
BTCZAR ビットコイン/南アフリカランド | -392.2 | -3,350円 | -286.5 | -2,447円 | スワップフリー対象 |
BTCTHB ビットコイン/タイバーツ | -738.6 | -3,350円 | -3735.8 | -16,945円 | スワップフリー対象 |
BTCCNH ビットコイン/人民元 | -1623.8 | -3,352円 | -2968.9 | -6,129円 | スワップフリー対象 |
BTCXAU ビットコイン/金 | -588.4 | -23円 | -1418 | -55円 | スワップフリー対象 |
BTCXAG ビットコイン/銀 | -484.1 | -23円 | -369 | -17円 | スワップフリー対象 |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -83.9 | -123円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
BTCJPY ビットコイン/円 | -3352.5 | -3,353円 | -7428.9 | -7,429円 | スワップフリー対象 |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -2278.8 | -3,354円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
BTCAUD ビットコイン/豪ドル | -344.6 | -3,352円 | -385.3 | -3,748円 | スワップフリー対象 |
BTCZAR ビットコイン/南アフリカランド | -392.2 | -3,350円 | -286.5 | -2,447円 | スワップフリー対象 |
BTCTHB ビットコイン/タイバーツ | -738.6 | -3,350円 | -3735.8 | -16,945円 | スワップフリー対象 |
BTCCNH ビットコイン/人民元 | -1623.8 | -3,352円 | -2968.9 | -6,129円 | スワップフリー対象 |
BTCXAU ビットコイン/金 | -588.4 | -23円 | -1418 | -55円 | スワップフリー対象 |
BTCXAG ビットコイン/銀 | -484.1 | -23円 | -369 | -17円 | スワップフリー対象 |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -83.9 | -123円 | 0 | 0円 | スワップフリー対象 |
エネルギーのスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
USOIL WTI原油 | 0 | 0円 | -19 | -2,796円 | スワップフリー対象 |
UKOIL ブレント原油 | 0 | 0円 | -20.2 | -2,973円 | |
XNGUSD 天然ガス | -304.4 | -44,797円 | 0 | 0円 |
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | ||
