この記事では、XMでのスワップポイントの仕組みや付与タイミング、計算方法を分かりやすく解説しています。また日本円換算での全銘柄のスワップポイント一覧表もご確認いただけます。XMスワップポイントの基本をしっかりと理解できる内容になっているので是非ご参照ください。
なおこの記事のデータは2026年3月2日のレートを参考に掲載しています。
XMスワップポイントの仕組み
スワップポイントとは、FX取引で発生する「各国の金利の差額」のことです。取引を翌日に持ち越すと自動的に受け取れる、もしくは支払う仕組みです。
海外FX会社が個別にポイントを決定しているため、スワップポイントはその会社ごとに異なります。また金利が動けばその金利差も変動するので、日々付与されるスワップポイントも変動します。
XMのスワップポイントとは

XMスワップポイントの具体的な例を挙げます。
例えばドル円(USDJPY)を取引する際にUSDの金利が4.35% 、JPYの金利が0.1%だと仮定します。USDを買い(JPYを売り)で保有すると、 この金利差4.25%分のスワップポイントを受け取ることができます。一方、低金利通貨を買い高金利通貨を売った場合は、証拠金からスワップポイントが自動的に徴収される形となります。
XMのスワップポイントが付与される時間
XMのスワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。スワップポイントの付与はニューヨーク市場クローズ時点の前後に行われますが、夏時間と冬時間によって異なるのでご注意ください。
| スワップポイントが付与される時間 | |
|---|---|
| 夏時間(3月~11月) : 日本時間で午前6時 | |
| 冬時間(11月~3月) : 日本時間で午前7時 |
スワップポイント3倍デー
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。これは土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされるためです。
プラススワップの場合は問題なく受け取れますが、マイナススワップも3倍の支払いが発生するので注意が必要です。
XMスワップポイントカレンダー
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。前述の通り毎日スワップポイントが発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。発生するスワップポイントと曜日を以下の表にまとめたのでご確認ください。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日分 | 1日分 | 3日分 | 1日分 | 1日分 | 閉場 | 閉場 |
XMスワップポイントの計算方法
XM公式サイトではスワップポイントの計算を自動で行う「スワップ計算機」を誰でも無料で利用できますが、基本的な計算方法は理解しておきましょう。
XMスワップポイントの計算式
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
例えばドル円(USDJPY)のスワップポイントを以下の条件に合わせて計算してみましょう。
- スワップ値 : 5.14
- 通貨単位 : 10万通貨
- ロット数 : 1ロット
- 日本円の最小単位 : 0.001
5.14 × 10万 × 1 × 0.001 = 514
この場合のスワップポイントは、日本円に換算すると514円です。
XMスワップポイント計算機の使い方
XM公式サイトのスワップ計算機を利用すれば、スワップポイントを自動で計算してくれます。
以下のリンクよりスワップ計算機に進み、「口座の基本通貨」「通貨ペア」「口座タイプ」「ロット数量」を入力し「計算する」を選択するだけです。



XMのスワップポイント日本円換算一覧表
続いてXM全銘柄のスワップポイント一覧表です。なお全て1ロット(10万通貨)を1日保有した場合の値を掲載しています。
メジャー通貨ペア
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| USDJPY 米ドル/円 | 0.95 | 95円 | -26.85 | -2685円 |
| EURJPY ユーロ/円 | -6.42 | -642円 | -19.62 | -1962円 |
| GBPJPY ポンド/円 | 0.81 | 81円 | -36.74 | -3674円 |
| AUDJPY 豪ドル/円 | 2.01 | 201円 | -16.59 | -1659円 |
| NZDJPY NZドル/円 | -1.71 | -171円 | -12.41 | -1241円 |
| CADJPY 加ドル/円 | -1.00 | -100円 | -11.6 | -1160円 |
| CHFJPY スイスフラン/円 | -17.42 | -1742円 | -6.22 | -622円 |
| EURUSD ユーロ/米ドル | -9.03 | -1411円 | 2.57 | 402円 |
| GBPUSD ポンド/米ドル | -3.73 | -583円 | -3.83 | -599円 |
| AUDUSD 豪ドル/米ドル | -2.75 | -430円 | -2.35 | -367円 |
| NZDUSD NZドル/米ドル | -4.03 | -630円 | 0.47 | 73円 |
| USDCAD 米ドル/加ドル | 2.05 | 235円 | -9.65 | -1105円 |
| USDCHF 米ドル/スイスフラン | 4.48 | 911円 | -13.12 | -2668円 |
| EURGBP ユーロ/ポンド | -7.20 | -1513円 | 1.5 | 315円 |
| EURAUD ユーロ/豪ドル | -15.42 | -1712円 | 0.78 | 87円 |
| EURNZD ユーロ/NZドル | -13.59 | -1272円 | -5.49 | -514円 |
| EURCAD ユーロ/加ドル | -7.54 | -864円 | -5.74 | -657円 |
| EURCHF ユーロ/スイスフラン | 0.42 | 85円 | -10.68 | -2171円 |
| GBPAUD ポンド/豪ドル | -8.57 | -952円 | -8.37 | -929円 |
| GBPNZD ポンド/NZドル | -1.87 | -175円 | -19.87 | -1859円 |
| GBPCAD ポンド/加ドル | 1.21 | 139円 | -16.39 | -1877円 |
| GBPCHF ポンド/スイスフラン | 5.72 | 1163円 | -17.48 | -3554円 |
| AUDNZD 豪ドル/NZドル | -1.27 | -119円 | -10.37 | -970円 |
| AUDCAD 豪ドル/加ドル | -0.03 | -3円 | -8.14 | -932円 |
| AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 2.94 | 598円 | -8.46 | -1720円 |
| CADCHF 加ドル/スイスフラン | 1.43 | 291円 | -6.07 | -1234円 |
マイナー通貨ペア
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| SGDJPY シンガポールドル/円 | -9.30 | -930円 | -9.34 | -934円 |
| USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | -74.64 | -1225円 | -70.74 | -1161円 |
| USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | -32.83 | -1431円 | -25.13 | -1095円 |
| USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | -18.97 | -327円 | -122.77 | -2116円 |
| USDTRY 米ドル/トルコリラ | -5808.73 | -20633円 | 957.27 | 3400円 |
| USDCNH 米ドル/人民元 | 0.22 | 50円 | -13.18 | -2999円 |
| USDMXN 米ドル/メキシコペソ | -333.48 | -3021円 | 54.02 | 489円 |
| USDSGD 米ドル/シンガポールドル | -1.75 | -216円 | -17.65 | -2180円 |
| USDZAR 米ドル/南アフリカランド | -40.99 | -3997円 | 4.61 | 450円 |
| USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | -12.23 | -302円 | -87.43 | -2156円 |
| USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | -65.98 | -3209円 | -15.98 | -777円 |
| USDHKD 米ドル/香港ドル | -2.34 | -467円 | -9.64 | -1925円 |
| EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | -143.63 | -2356円 | -30.13 | -494円 |
| EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | -59.51 | -2594円 | -9.61 | -419円 |
| EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | -75.42 | -1300円 | -89.92 | -1550円 |
| EURTRY ユーロ/トルコリラ | -7090.02 | -25185円 | 1400.78 | 4976円 |
| EURSGD ユーロ/シンガポールドル | -8.46 | -1045円 | -15.56 | -1922円 |
| EURZAR ユーロ/南アフリカランド | -440.05 | -4291円 | 42.85 | 418円 |
| EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | -49.28 | -1215円 | -69.28 | -1708円 |
| EURHKD ユーロ/香港ドル | -80.47 | -1607円 | -64.27 | -1284円 |
| EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | -83.93 | -4083円 | 8.07 | 393円 |
| GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | -108.50 | -1780円 | -93.1 | -1527円 |
| GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | -26.66 | -460円 | -167.16 | -2882円 |
| GBPSGD ポンド/シンガポールドル | -1.55 | -191円 | -25.65 | -3168円 |
| GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | -16.03 | -395円 | -119.73 | -2952円 |
| CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル | -20.00 | -2470円 | -5.3 | -655円 |
| NZDCAD NZドル/加ドル | -2.36 | -270円 | -4.96 | -568円 |
| NZDCHF NZドル/スイスフラン | 1.70 | 346円 | -6 | -1220円 |
| NZDSGD NZドル/シンガポールドル | -3.01 | -372円 | -9.81 | -1212円 |
貴金属
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| GOLD 金/米ドル | -146.48 | -22891円 | 3.13 | 489円 |
| XAUEUR 金/ユーロ | -103.46 | -19064円 | 8.58 | 1581円 |
| XAUJPY 金/円 | -163.36 | -16336円 | 2.45 | 245円 |
| XAUCNH 金/中国元 | -677.55 | -15419円 | -51.85 | -1180円 |
| SILVER 銀/米ドル | -40.75 | -31841円 | 2.31 | 1805円 |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
| GAUUSD 金/米ドル | -47.62 | -7442円 | 0.66 | 103円 |
| GAUCNH 金/中国元 | -17.34 | -3946円 | 0.32 | 73円 |
仮想通貨CFD
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| BTCJPY ビットコイン/円 | -6936.10 | -6936円 | -6936.1 | -6936円 |
| BTCUSD ビットコイン/米ドル | -4443.57 | -6944円 | -4443.57 | -6944円 |
| BTCEUR ビットコイン/ユーロ | -4515.83 | -8321円 | -4515.83 | -8321円 |
| BTCGBP ビットコイン/ポンド | -3957.54 | -8318円 | -3957.54 | -8318円 |
| BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -36.93 | -577円 | -36.93 | -577円 |
| BTGUSD ビットコインゴールド/米ドル | -101.06 | -1579円 | -101.06 | -1579円 |
| ETHUSD イーサリアム/米ドル | -129.60 | -203円 | -129.6 | -203円 |
| ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | -2.43 | -380円 | -2.43 | -380円 |
| ETHEUR イーサリアム/ユーロ | -131.70 | -243円 | -131.7 | -243円 |
| ETHGBP イーサリアム/ポンド | -115.41 | -243円 | -115.41 | -243円 |
| LTCUSD ライトコイン/米ドル | -4.33 | -68円 | -4.33 | -68円 |
| XRPUSD リップル/米ドル | -108.21 | -169円 | -108.21 | -169円 |
| AAVEUSD アーべ/米ドル | -8.86 | -138円 | -8.86 | -138円 |
| ADAUSD カルダノ/米ドル | -21.97 | -34円 | -21.97 | -34円 |
| ALGOUSD アルゴランド/米ドル | -6.89 | -11円 | -6.89 | -11円 |
| AVAXUSD アバランチ/米ドル | -0.71 | -11円 | -0.71 | -11円 |
| AXSUSD アクシーインフィニティ/米ドル | -0.10 | -16円 | -0.1 | -16円 |
| BATUSD バット/米ドル | -8.57 | -13円 | -8.57 | -13円 |
| COMPUSD コンパウンド/米ドル | -1.44 | -23円 | -1.44 | -23円 |
| ENJUSD エンジンコイン/米ドル | -1.55 | -2円 | -1.55 | -2円 |
| FETUSD フェッチエーアイ/米ドル | -12.16 | -19円 | -12.16 | -19円 |
| GRTUSD グラフ/米ドル | -2.05 | -3円 | -2.05 | -3円 |
| LINKUSD チェーンリンク/米ドル | -0.69 | -108円 | -0.69 | -108円 |
| MATICUSD ポリゴン/米ドル | -8.53 | -13円 | -8.53 | -13円 |
| SNXUSD シンセティックス/米ドル | -0.26 | -41円 | -0.26 | -41円 |
| SOLUSD ソラナ/米ドル | -6.58 | -103円 | -6.58 | -103円 |
| STORJUSD ストージ/米ドル | -0.75 | -12円 | -0.75 | -12円 |
| SUSHIUSD スシスワップ/米ドル | -0.16 | -25円 | -0.16 | -25円 |
| UMAUSD ウーマ/米ドル | -0.03 | -47円 | -0.03 | -47円 |
| UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -0.30 | -47円 | -0.3 | -47円 |
| XLMUSD ステラルーメン/米ドル | -12.40 | -19円 | -12.4 | -19円 |
| ZRXUSD ゼロエックス/米ドル | -8.22 | -13円 | -8.22 | -13円 |
| ZECUSD ジーキャッシュ/米ドル | -17.19 | -2686円 | -17.19 | -2686円 |
| 1INCHUSD 1インチネットワーク/米ドル | -0.07 | -109円 | -0.07 | -109円 |
| APEUSD エイプコイン/米ドル | -0.08 | -13円 | -0.08 | -13円 |
| APTUSD アプトス/米ドル | -7.27 | -11円 | -7.27 | -11円 |
| ARBUSD アービトラム/米ドル | -0.76 | -12円 | -0.76 | -12円 |
| ATOMUSD コスモス/米ドル | -1.48 | -23円 | -1.48 | -23円 |
| CHZUSD チリーズ/米ドル | -0.27 | -42円 | -0.27 | -42円 |
| CRVUSD カーブダオトークン/米ドル | -0.19 | -30円 | -0.19 | -30円 |
| DASHUSD ダッシュ/米ドル | -2.57 | -402円 | -2.57 | -402円 |
| DOGEUSD ドージコイン/米ドル | -7.42 | -116円 | -7.42 | -116円 |
| DOTUSD ポルカドット/米ドル | -1.22 | -19円 | -1.22 | -19円 |
| EGLDUSD マルチバースエックス/米ドル | -0.35 | -55円 | -0.35 | -55円 |
| EOSUSD イオス/米ドル | -0.63 | -98円 | -0.63 | -98円 |
| ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | -0.68 | -106円 | -0.68 | -106円 |
| FILUSD ファイルコイン/米ドル | -0.77 | -120円 | -0.77 | -120円 |
| FLOWUSD フロー/米ドル | -0.03 | -5円 | -0.03 | -5円 |
| ICPUSD インターネットコンピューター/米ドル | -1.92 | -300円 | -1.92 | -300円 |
| IMXUSD イミュータブル/米ドル | -0.13 | -20円 | -0.13 | -20円 |
| LDOUSD リドダオ/米ドル | -0.24 | -38円 | -0.24 | -38円 |
| LRCUSD ループリング/米ドル | -0.25 | -39円 | -0.25 | -39円 |
| MANAUSD ディセントラランド/米ドル | -0.75 | -117円 | -0.75 | -117円 |
| NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | -0.87 | -136円 | -0.87 | -136円 |
| OPUSD オプティミズム/米ドル | -0.09 | -14円 | -0.09 | -14円 |
| SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | -0.65 | -10円 | -0.65 | -10円 |
| SHIBUSD シバイヌコイン/米ドル | -0.46 | -72円 | -0.46 | -72円 |
| STXUSD スタックス/米ドル | -20.60 | -32円 | -20.6 | -32円 |
| XTZUSD テゾス/米ドル | -0.30 | -47円 | -0.3 | -47円 |
株価指数(インデックス)
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| JP225Cash 日経225 | -3.63 | -4円 | -1.74 | -2円 |
| US30Cash ダウ平均株価指数 | -7.70 | -1203円 | 0.91 | 142円 |
| US100Cash ナスダック100 | -3.92 | -613円 | 0.46 | 72円 |
| US500Cash S&P500 | -1.08 | -169円 | 0.12 | 19円 |
| US2000Cash ラッセル2000 | -0.47 | -73円 | 0.02 | 3円 |
| UK100Cash イギリス株価指数 | -2.03 | -427円 | 0.22 | 46円 |
| GER40Cash ドイツ株価指数 | -3.11 | -573円 | -0.4 | -74円 |
| GerMid50Cash ドイツ50種中型 | -4.33 | -798円 | -0.5 | -92円 |
| GerTech30Cash ドイツテク株30 | -0.50 | -92円 | -0.06 | -11円 |
| EU50Cash 欧州株価指数 | -0.82 | -151円 | -0.09 | -17円 |
| FRA40Cash フランス40 | -1.17 | -216円 | -0.13 | -24円 |
| IT40Cash イタリア株価指数 | -6.43 | -1185円 | -0.74 | -136円 |
| AUS200Cash オーストラリア株価指数 | -1.73 | -192円 | 0.21 | 23円 |
| SWI20Cash スイス株価指数 | -1.14 | -232円 | -1.19 | -242円 |
| NETH25Cash オランダ株価指数 | -0.14 | -26円 | -0.02 | -4円 |
| HK50Cash 香港株価指数 | -3.98 | -79円 | -0.43 | -9円 |
| SPAIN35Cash スペイン株価指数 | -2.49 | -459円 | -0.29 | -53円 |
| SA40Cash 南アフリカ40 | -32.16 | -314円 | 10.39 | 101円 |
| CA60Cash カナダ60 | -0.28 | -32円 | -0.04 | -5円 |
| ChinaHCash 中国香港H株 | -1.32 | -26円 | -0.14 | -3円 |
テーマ型指数
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| AI_INDX AIインデックス | -1.47 | -230円 | -0.87 | -136円 |
| ChinaInternet 中国インターネット | -0.58 | -91円 | -0.26 | -41円 |
| Crypto_10 クリプト10 | -9.30 | -1453円 | -9.3 | -1453円 |
| ElectricVehicles 電気自動車インデックス | -0.26 | -41円 | -0.12 | -19円 |
| FAANGs_10 ファングス10 | -1.91 | -298円 | -0.86 | -134円 |
| LATAM_INDX LATAMインデックス | -0.51 | -80円 | -0.14 | -22円 |
| Blockchain&NFT ブロックチェーン&NFT | -0.40 | -63円 | -0.18 | -28円 |
| Altcoins_INDX アルトコインズインデックス | -0.18 | -28円 | -0.18 | -28円 |
先物銘柄はスワップポイントが発生しない
貴金属や株価指数、エネルギー、コモディティの先物CFD銘柄にはスワップポイントが発生しません。スワップポイントが発生しないCFD銘柄の表記は以下の通りです。
- 貴金属 : PALL、PLAT
- 株式指数 : 「○○-JAN20」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- エネルギー : 「○○-FEB07」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- コモディティ : COCOA、COFFE、CORN、COTTO、HGCOP、SBEAN、SUGAR、WHEAT
XMのスワップポイント確認方法
XMのスワップポイントは、MT4/MT5またはXM公式サイトで確認可能です。
MT4/MT5で確認する方法
MT4/MT5で確認したい銘柄を右クリックし、「仕様」を選択します。

スワップポイントが表示されます。

「気配値」から「通貨ペア」を選択し、タップします。

一番下にある「詳細」をタップします。

スワップポイントが表示されます。「スワップロング」は買スワップ、「スワップショート」は売スワップです。

XM公式サイトで確認する方法
まずはXMマイページにログインします。


2段階認証が必要です。登録しているメールアドレスに6桁のコードが届くので、間違いのないように入力してください。


メニュー画面右側にある「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

左上三本線の「メニュー」を選択します。

「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

確認したい銘柄を選んで右側矢印をタップすると、スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

XMスワップポイントに関するFAQ
- XMのスワップポイントはいつ付与されますか?
-
スワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。3月~11月の夏時間ですと日本時間で午前6時、11月~3月の冬時間ですと日本時間で午前7時頃付与されます。
- スワップポイントが3倍になるのは何曜日ですか?
-
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。
- スワップ3倍デーとは何ですか?
-
スワップ3倍デーとは、通常の3倍のスワップポイントが発生する日のことを指します。土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされ、日本時間の木曜早朝に発生する仕組みです。
- XMスワップポイントの計算式を教えてください。
-
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
- スワップポイントのみを出金することはできますか?
-
スワップポイントは保有しているポジションに発生するものです。ポジション決済時にスワップポイントの損益は確定し、一括で口座へと反映されるためスワップポイントのみの出金はできません。
- XMのスワップポイントカレンダーはどこで確認できますか?
-
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。スワップポイントは毎日発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。具体的なスワップポイントや金額は、以下のXM公式サイトマイページで確認可能です。






コメント