この記事では、XMでのスワップポイントの仕組みや付与タイミング、計算方法を分かりやすく解説しています。また日本円換算での全銘柄のスワップポイント一覧表もご確認いただけます。XMスワップポイントの基本をしっかりと理解できる内容になっているので是非ご参照ください。
なおこの記事のデータは2026年7月1日のレートを参考に掲載しています。
XMスワップポイントの仕組み
スワップポイントとは、FX取引で発生する「各国の金利の差額」のことです。取引を翌日に持ち越すと自動的に受け取れる、もしくは支払う仕組みです。
海外FX会社が個別にポイントを決定しているため、スワップポイントはその会社ごとに異なります。また金利が動けばその金利差も変動するので、日々付与されるスワップポイントも変動します。
XMのスワップポイントとは

XMスワップポイントの具体的な例を挙げます。
例えばドル円(USDJPY)を取引する際にUSDの金利が4.35% 、JPYの金利が0.1%だと仮定します。USDを買い(JPYを売り)で保有すると、 この金利差4.25%分のスワップポイントを受け取ることができます。一方、低金利通貨を買い高金利通貨を売った場合は、証拠金からスワップポイントが自動的に徴収される形となります。
XMのスワップポイントが付与される時間
XMのスワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。スワップポイントの付与はニューヨーク市場クローズ時点の前後に行われますが、夏時間と冬時間によって異なるのでご注意ください。
| スワップポイントが付与される時間 | |
|---|---|
| 夏時間(3月~11月) : 日本時間で午前6時 | |
| 冬時間(11月~3月) : 日本時間で午前7時 |
スワップポイント3倍デー
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。これは土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされるためです。
プラススワップの場合は問題なく受け取れますが、マイナススワップも3倍の支払いが発生するので注意が必要です。
XMスワップポイントカレンダー
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。前述の通り毎日スワップポイントが発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。発生するスワップポイントと曜日を以下の表にまとめたのでご確認ください。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日分 | 1日分 | 3日分 | 1日分 | 1日分 | 閉場 | 閉場 |
XMスワップポイントの計算方法
XM公式サイトではスワップポイントの計算を自動で行う「スワップ計算機」を誰でも無料で利用できますが、基本的な計算方法は理解しておきましょう。
XMスワップポイントの計算式
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
例えばドル円(USDJPY)のスワップポイントを以下の条件に合わせて計算してみましょう。
- スワップ値 : 5.14
- 通貨単位 : 10万通貨
- ロット数 : 1ロット
- 日本円の最小単位 : 0.001
5.14 × 10万 × 1 × 0.001 = 514
この場合のスワップポイントは、日本円に換算すると514円です。
XMスワップポイント計算機の使い方
XM公式サイトのスワップ計算機を利用すれば、スワップポイントを自動で計算してくれます。
以下のリンクよりスワップ計算機に進み、「口座の基本通貨」「通貨ペア」「口座タイプ」「ロット数量」を入力し「計算する」を選択するだけです。



XMのスワップポイント日本円換算一覧表
続いてXM全銘柄のスワップポイント一覧表です。なお全て1ロット(10万通貨)を1日保有した場合の値を掲載しています。
メジャー通貨ペア
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| USDJPY 米ドル/円 | 2.11 | 211円 | -29.59 | -2959円 |
| EURJPY ユーロ/円 | -5.69 | -569円 | -20.49 | -2049円 |
| GBPJPY ポンド/円 | 3.09 | 309円 | -40.51 | -4051円 |
| AUDJPY 豪ドル/円 | 3.59 | 359円 | -17.21 | -1721円 |
| NZDJPY NZドル/円 | -1.51 | -151円 | -11.91 | -1191円 |
| CADJPY 加ドル/円 | -1.08 | -108円 | -11.48 | -1148円 |
| CHFJPY スイスフラン/円 | -18.74 | -1874円 | -5.04 | -504円 |
| EURUSD ユーロ/米ドル | -8.02 | -1305円 | 1.28 | 208円 |
| GBPUSD ポンド/米ドル | -3.72 | -605円 | -3.82 | -622円 |
| AUDUSD 豪ドル/米ドル | -0.89 | -145円 | -3.19 | -519円 |
| NZDUSD NZドル/米ドル | -4.03 | -656円 | 0.47 | 76円 |
| USDCAD 米ドル/加ドル | 1.47 | 168円 | -10.13 | -1160円 |
| USDCHF 米ドル/スイスフラン | 4.46 | 897円 | -13.44 | -2704円 |
| EURGBP ユーロ/ポンド | -6.16 | -1328円 | 0.94 | 203円 |
| EURAUD ユーロ/豪ドル | -16.99 | -1906円 | 2.01 | 226円 |
| EURNZD ユーロ/NZドル | -11.56 | -1068円 | -6.26 | -578円 |
| EURCAD ユーロ/加ドル | -6.64 | -761円 | -6.64 | -761円 |
| EURCHF ユーロ/スイスフラン | 0.35 | 70円 | -10.65 | -2143円 |
| GBPAUD ポンド/豪ドル | -11.67 | -1309円 | -5.37 | -603円 |
| GBPNZD ポンド/NZドル | -1.87 | -173円 | -19.87 | -1836円 |
| GBPCAD ポンド/加ドル | 1.33 | 152円 | -16.47 | -1886円 |
| GBPCHF ポンド/スイスフラン | 5.84 | 1175円 | -17.96 | -3613円 |
| AUDNZD 豪ドル/NZドル | 1.27 | 117円 | -13.43 | -1241円 |
| AUDCAD 豪ドル/加ドル | 1.64 | 188円 | -9.76 | -1118円 |
| AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 4.60 | 925円 | -9.59 | -1929円 |
| CADCHF 加ドル/スイスフラン | 1.35 | 272円 | -6.03 | -1213円 |
マイナー通貨ペア
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| SGDJPY シンガポールドル/円 | -9.41 | -941円 | -9.41 | -941円 |
| USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | -90.14 | -1476円 | -61.04 | -1000円 |
| USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | -30.77 | -1328円 | -27.57 | -1190円 |
| USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | -33.55 | -561円 | -131.95 | -2207円 |
| USDTRY 米ドル/トルコリラ | -6145.31 | -21415円 | 996.69 | 3473円 |
| USDCNH 米ドル/人民元 | -0.52 | -124円 | -9.92 | -2374円 |
| USDMXN 米ドル/メキシコペソ | -333.48 | -3095円 | 54.02 | 501円 |
| USDSGD 米ドル/シンガポールドル | -3.45 | -434円 | -18.05 | -2269円 |
| USDZAR 米ドル/南アフリカランド | -40.99 | -4060円 | 4.61 | 457円 |
| USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | -18.76 | -466円 | -88.36 | -2194円 |
| USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | -43.10 | -2243円 | -18.9 | -984円 |
| USDHKD 米ドル/香港ドル | -3.36 | -697円 | -8.51 | -1765円 |
| EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | -151.10 | -2475円 | -25.7 | -421円 |
| EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | -53.31 | -2300円 | -14.31 | -617円 |
| EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | -85.21 | -1425円 | -106.11 | -1775円 |
| EURTRY ユーロ/トルコリラ | -7186.83 | -25045円 | 1366.37 | 4762円 |
| EURSGD ユーロ/シンガポールドル | -10.20 | -1282円 | -14.7 | -1848円 |
| EURZAR ユーロ/南アフリカランド | -446.87 | -4426円 | 60.93 | 604円 |
| EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | -49.01 | -1217円 | -66.71 | -1657円 |
| EURHKD ユーロ/香港ドル | -76.27 | -1582円 | -61.27 | -1271円 |
| EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | -77.32 | -4025円 | 2.28 | 119円 |
| GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | -111.45 | -1826円 | -83.85 | -1373円 |
| GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | -36.90 | -617円 | -166.9 | -2792円 |
| GBPSGD ポンド/シンガポールドル | -4.87 | -612円 | -24.17 | -3038円 |
| GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | -24.38 | -605円 | -114.58 | -2846円 |
| CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル | -22.24 | -2795円 | -4.64 | -583円 |
| NZDCAD NZドル/加ドル | -3.49 | -400円 | -3.09 | -354円 |
| NZDCHF NZドル/スイスフラン | 1.48 | 298円 | -5.52 | -1110円 |
| NZDSGD NZドル/シンガポールドル | -3.83 | -481円 | -9.33 | -1173円 |
貴金属
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| GOLD 金/米ドル | -90.35 | -14704円 | 11.15 | 1815円 |
| XAUEUR 金/ユーロ | -85.32 | -15843円 | 9.28 | 1723円 |
| XAUJPY 金/円 | -131.48 | -13148円 | 1.38 | 138円 |
| XAUCNH 金/中国元 | -479.00 | -11461円 | 4.67 | 112円 |
| SILVER 銀/米ドル | -22.96 | -18683円 | 3.04 | 2474円 |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
| GAUUSD 金/米ドル | -29.05 | -4728円 | 3.59 | 584円 |
| GAUCNH 金/中国元 | -15.40 | -3685円 | 0.15 | 36円 |
仮想通貨CFD
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| BTCJPY ビットコイン/円 | -6781.86 | -6782円 | -6781.86 | -6782円 |
| BTCUSD ビットコイン/米ドル | -4192.82 | -6824円 | -4192.82 | -6824円 |
| BTCEUR ビットコイン/ユーロ | -4415.94 | -8200円 | -4415.94 | -8200円 |
| BTCGBP ビットコイン/ポンド | -3809.46 | -8211円 | -3809.46 | -8211円 |
| BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -16.32 | -266円 | -16.32 | -266円 |
| BTGUSD ビットコインゴールド/米ドル | -122.97 | -2001円 | -122.97 | -2001円 |
| ETHUSD イーサリアム/米ドル | -109.79 | -179円 | -109.79 | -179円 |
| ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | -2.18 | -355円 | -2.18 | -355円 |
| ETHEUR イーサリアム/ユーロ | -115.63 | -215円 | -115.63 | -215円 |
| ETHGBP イーサリアム/ポンド | -99.75 | -215円 | -99.75 | -215円 |
| LTCUSD ライトコイン/米ドル | -3.55 | -58円 | -3.55 | -58円 |
| XRPUSD リップル/米ドル | -87.94 | -143円 | -87.94 | -143円 |
| AAVEUSD アーべ/米ドル | -7.95 | -129円 | -7.95 | -129円 |
| ADAUSD カルダノ/米ドル | -12.24 | -20円 | -12.24 | -20円 |
| ALGOUSD アルゴランド/米ドル | -7.12 | -12円 | -7.12 | -12円 |
| AVAXUSD アバランチ/米ドル | -0.54 | -9円 | -0.54 | -9円 |
| AXSUSD アクシーインフィニティ/米ドル | -0.08 | -13円 | -0.08 | -13円 |
| BATUSD バット/米ドル | -7.08 | -12円 | -7.08 | -12円 |
| COMPUSD コンパウンド/米ドル | -1.34 | -22円 | -1.34 | -22円 |
| ENJUSD エンジンコイン/米ドル | -2.45 | -4円 | -2.45 | -4円 |
| FETUSD フェッチエーアイ/米ドル | -14.93 | -24円 | -14.93 | -24円 |
| GRTUSD グラフ/米ドル | -1.49 | -2円 | -1.49 | -2円 |
| LINKUSD チェーンリンク/米ドル | -0.61 | -99円 | -0.61 | -99円 |
| MATICUSD ポリゴン/米ドル | -5.95 | -10円 | -5.95 | -10円 |
| SNXUSD シンセティックス/米ドル | -0.18 | -29円 | -0.18 | -29円 |
| SOLUSD ソラナ/米ドル | -5.98 | -97円 | -5.98 | -97円 |
| STORJUSD ストージ/米ドル | -0.62 | -10円 | -0.62 | -10円 |
| SUSHIUSD スシスワップ/米ドル | -0.12 | -20円 | -0.12 | -20円 |
| UMAUSD ウーマ/米ドル | -0.03 | -49円 | -0.03 | -49円 |
| UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -0.24 | -39円 | -0.24 | -39円 |
| XLMUSD ステラルーメン/米ドル | -14.49 | -24円 | -14.49 | -24円 |
| ZRXUSD ゼロエックス/米ドル | -6.73 | -11円 | -6.73 | -11円 |
| ZECUSD ジーキャッシュ/米ドル | -33.82 | -5504円 | -33.82 | -5504円 |
| 1INCHUSD 1インチネットワーク/米ドル | -0.06 | -98円 | -0.06 | -98円 |
| APEUSD エイプコイン/米ドル | -0.12 | -20円 | -0.12 | -20円 |
| APTUSD アプトス/米ドル | -5.01 | -8円 | -5.01 | -8円 |
| ARBUSD アービトラム/米ドル | -0.62 | -10円 | -0.62 | -10円 |
| ATOMUSD コスモス/米ドル | -1.32 | -21円 | -1.32 | -21円 |
| CHZUSD チリーズ/米ドル | -0.15 | -24円 | -0.15 | -24円 |
| CRVUSD カーブダオトークン/米ドル | -0.16 | -26円 | -0.16 | -26円 |
| DASHUSD ダッシュ/米ドル | -2.79 | -454円 | -2.79 | -454円 |
| DOGEUSD ドージコイン/米ドル | -6.28 | -102円 | -6.28 | -102円 |
| DOTUSD ポルカドット/米ドル | -0.70 | -11円 | -0.7 | -11円 |
| EGLDUSD マルチバースエックス/米ドル | -0.21 | -34円 | -0.21 | -34円 |
| EOSUSD イオス/米ドル | -0.63 | -103円 | -0.63 | -103円 |
| ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | -0.61 | -99円 | -0.61 | -99円 |
| FILUSD ファイルコイン/米ドル | -0.62 | -101円 | -0.62 | -101円 |
| FLOWUSD フロー/米ドル | -0.02 | -3円 | -0.02 | -3円 |
| ICPUSD インターネットコンピューター/米ドル | -1.81 | -295円 | -1.81 | -295円 |
| IMXUSD イミュータブル/米ドル | -0.10 | -16円 | -0.1 | -16円 |
| LDOUSD リドダオ/米ドル | -0.20 | -33円 | -0.2 | -33円 |
| LRCUSD ループリング/米ドル | -0.11 | -18円 | -0.11 | -18円 |
| MANAUSD ディセントラランド/米ドル | -0.55 | -90円 | -0.55 | -90円 |
| NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | -1.49 | -242円 | -1.49 | -242円 |
| OPUSD オプティミズム/米ドル | -0.09 | -15円 | -0.09 | -15円 |
| SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | -0.39 | -6円 | -0.39 | -6円 |
| SHIBUSD シバイヌコイン/米ドル | -0.35 | -57円 | -0.35 | -57円 |
| STXUSD スタックス/米ドル | -14.15 | -23円 | -14.15 | -23円 |
| XTZUSD テゾス/米ドル | -0.18 | -29円 | -0.18 | -29円 |
株価指数(インデックス)
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| JP225Cash 日経225 | -4.78 | -5円 | -1.59 | -2円 |
| US30Cash ダウ平均株価指数 | -8.08 | -1315円 | 0.89 | 145円 |
| US100Cash ナスダック100 | -4.53 | -737円 | 0.5 | 81円 |
| US500Cash S&P500 | -1.14 | -186円 | 0.13 | 21円 |
| US2000Cash ラッセル2000 | -0.53 | -86円 | 0.02 | 3円 |
| UK100Cash イギリス株価指数 | -1.94 | -418円 | 0.21 | 45円 |
| GER40Cash ドイツ株価指数 | -3.21 | -596円 | -0.22 | -41円 |
| GerMid50Cash ドイツ50種中型 | -4.55 | -845円 | -0.28 | -52円 |
| GerTech30Cash ドイツテク株30 | -0.56 | -104円 | -0.03 | -6円 |
| EU50Cash 欧州株価指数 | -0.90 | -167円 | -0.06 | -11円 |
| FRA40Cash フランス40 | -1.21 | -225円 | -0.07 | -13円 |
| IT40Cash イタリア株価指数 | -7.38 | -1370円 | -0.45 | -84円 |
| AUS200Cash オーストラリア株価指数 | -1.80 | -202円 | 0.33 | 37円 |
| SWI20Cash スイス株価指数 | -1.16 | -233円 | -1.19 | -239円 |
| NETH25Cash オランダ株価指数 | -0.15 | -28円 | -0.01 | -2円 |
| HK50Cash 香港株価指数 | -3.79 | -79円 | -0.03 | -1円 |
| SPAIN35Cash スペイン株価指数 | -2.79 | -518円 | -0.17 | -32円 |
| SA40Cash 南アフリカ40 | -28.05 | -278円 | 9.59 | 95円 |
| CA60Cash カナダ60 | -0.30 | -34円 | -0.04 | -5円 |
| ChinaHCash 中国香港H株 | -1.25 | -26円 | -0.01 | 0円 |
テーマ型指数
r
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| AI_INDX AIインデックス | -2.42 | -394円 | -1.44 | -234円 |
| ChinaInternet 中国インターネット | -0.46 | -75円 | -0.21 | -34円 |
| Crypto_10 クリプト10 | -8.29 | -1349円 | -8.29 | -1349円 |
| ElectricVehicles 電気自動車インデックス | -0.22 | -36円 | -0.1 | -16円 |
| FAANGs_10 ファングス10 | -2.22 | -361円 | -1.01 | -164円 |
| LATAM_INDX LATAMインデックス | -0.49 | -80円 | -0.14 | -23円 |
| Blockchain&NFT ブロックチェーン&NFT | -0.49 | -80円 | -0.22 | -36円 |
| Altcoins_INDX アルトコインズインデックス | -0.17 | -28円 | -0.17 | -28円 |
先物銘柄はスワップポイントが発生しない
貴金属や株価指数、エネルギー、コモディティの先物CFD銘柄にはスワップポイントが発生しません。スワップポイントが発生しないCFD銘柄の表記は以下の通りです。
- 貴金属 : PALL、PLAT
- 株式指数 : 「○○-JAN20」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- エネルギー : 「○○-FEB07」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- コモディティ : COCOA、COFFE、CORN、COTTO、HGCOP、SBEAN、SUGAR、WHEAT
XMのスワップポイント確認方法
XMのスワップポイントは、MT4/MT5またはXM公式サイトで確認可能です。
MT4/MT5で確認する方法
MT4/MT5で確認したい銘柄を右クリックし、「仕様」を選択します。

スワップポイントが表示されます。

「気配値」から「通貨ペア」を選択し、タップします。

一番下にある「詳細」をタップします。

スワップポイントが表示されます。「スワップロング」は買スワップ、「スワップショート」は売スワップです。

XM公式サイトで確認する方法
まずはXMマイページにログインします。


2段階認証が必要です。登録しているメールアドレスに6桁のコードが届くので、間違いのないように入力してください。


メニュー画面右側にある「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

左上三本線の「メニュー」を選択します。

「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

確認したい銘柄を選んで右側矢印をタップすると、スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

XMスワップポイントに関するFAQ
- XMのスワップポイントはいつ付与されますか?
-
スワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。3月~11月の夏時間ですと日本時間で午前6時、11月~3月の冬時間ですと日本時間で午前7時頃付与されます。
- スワップポイントが3倍になるのは何曜日ですか?
-
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。
- スワップ3倍デーとは何ですか?
-
スワップ3倍デーとは、通常の3倍のスワップポイントが発生する日のことを指します。土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされ、日本時間の木曜早朝に発生する仕組みです。
- XMスワップポイントの計算式を教えてください。
-
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
- スワップポイントのみを出金することはできますか?
-
スワップポイントは保有しているポジションに発生するものです。ポジション決済時にスワップポイントの損益は確定し、一括で口座へと反映されるためスワップポイントのみの出金はできません。
- XMのスワップポイントカレンダーはどこで確認できますか?
-
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。スワップポイントは毎日発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。具体的なスワップポイントや金額は、以下のXM公式サイトマイページで確認可能です。






コメント