この記事では、XMでのスワップポイントの仕組みや付与タイミング、計算方法を分かりやすく解説しています。また日本円換算での全銘柄のスワップポイント一覧表もご確認いただけます。XMスワップポイントの基本をしっかりと理解できる内容になっているので是非ご参照ください。
なおこの記事のデータは2026年1月5日のレートを参考に掲載しています。
XMスワップポイントの仕組み
スワップポイントとは、FX取引で発生する「各国の金利の差額」のことです。取引を翌日に持ち越すと自動的に受け取れる、もしくは支払う仕組みです。
海外FX会社が個別にポイントを決定しているため、スワップポイントはその会社ごとに異なります。また金利が動けばその金利差も変動するので、日々付与されるスワップポイントも変動します。
XMのスワップポイントとは

XMスワップポイントの具体的な例を挙げます。
例えばドル円(USDJPY)を取引する際にUSDの金利が4.35% 、JPYの金利が0.1%だと仮定します。USDを買い(JPYを売り)で保有すると、 この金利差4.25%分のスワップポイントを受け取ることができます。一方、低金利通貨を買い高金利通貨を売った場合は、証拠金からスワップポイントが自動的に徴収される形となります。
XMのスワップポイントが付与される時間
XMのスワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。スワップポイントの付与はニューヨーク市場クローズ時点の前後に行われますが、夏時間と冬時間によって異なるのでご注意ください。
| スワップポイントが付与される時間 | |
|---|---|
| 夏時間(3月~11月) : 日本時間で午前6時 | |
| 冬時間(11月~3月) : 日本時間で午前7時 |
スワップポイント3倍デー
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。これは土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされるためです。
プラススワップの場合は問題なく受け取れますが、マイナススワップも3倍の支払いが発生するので注意が必要です。
XMスワップポイントカレンダー
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。前述の通り毎日スワップポイントが発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。発生するスワップポイントと曜日を以下の表にまとめたのでご確認ください。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日分 | 1日分 | 3日分 | 1日分 | 1日分 | 閉場 | 閉場 |
XMスワップポイントの計算方法
XM公式サイトではスワップポイントの計算を自動で行う「スワップ計算機」を誰でも無料で利用できますが、基本的な計算方法は理解しておきましょう。
XMスワップポイントの計算式
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
例えばドル円(USDJPY)のスワップポイントを以下の条件に合わせて計算してみましょう。
- スワップ値 : 5.14
- 通貨単位 : 10万通貨
- ロット数 : 1ロット
- 日本円の最小単位 : 0.001
5.14 × 10万 × 1 × 0.001 = 514
この場合のスワップポイントは、日本円に換算すると514円です。
XMスワップポイント計算機の使い方
XM公式サイトのスワップ計算機を利用すれば、スワップポイントを自動で計算してくれます。
以下のリンクよりスワップ計算機に進み、「口座の基本通貨」「通貨ペア」「口座タイプ」「ロット数量」を入力し「計算する」を選択するだけです。



XMのスワップポイント日本円換算一覧表
続いてXM全銘柄のスワップポイント一覧表です。なお全て1ロット(10万通貨)を1日保有した場合の値を掲載しています。
メジャー通貨ペア
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| USDJPY 米ドル/円 | 0.64 | 64円 | -27.56 | -2756円 |
| EURJPY ユーロ/円 | -5.35 | -535円 | -21.15 | -2115円 |
| GBPJPY ポンド/円 | 1.16 | 116円 | -37.14 | -3714円 |
| AUDJPY 豪ドル/円 | 1.89 | 189円 | -14.31 | -1431円 |
| NZDJPY NZドル/円 | -3.52 | -352円 | -11.42 | -1142円 |
| CADJPY 加ドル/円 | -1.96 | -196円 | -10.56 | -1056円 |
| CHFJPY スイスフラン/円 | -15.56 | -1556円 | -9.06 | -906円 |
| EURUSD ユーロ/米ドル | -8.61 | -1354円 | 2.19 | 344円 |
| GBPUSD ポンド/米ドル | -3.56 | -560円 | -3.96 | -623円 |
| AUDUSD 豪ドル/米ドル | -2.71 | -426円 | -1.01 | -159円 |
| NZDUSD NZドル/米ドル | -4.18 | -657円 | 0.32 | 50円 |
| USDCAD 米ドル/加ドル | 2.33 | 266円 | -10.87 | -1242円 |
| USDCHF 米ドル/スイスフラン | 3.74 | 741円 | -13.16 | -2606円 |
| EURGBP ユーロ/ポンド | -6.80 | -1436円 | 1.6 | 338円 |
| EURAUD ユーロ/豪ドル | -15.61 | -1638円 | 0.99 | 104円 |
| EURNZD ユーロ/NZドル | -12.96 | -1172円 | -11.16 | -1010円 |
| EURCAD ユーロ/加ドル | -6.64 | -758円 | -6.64 | -758円 |
| EURCHF ユーロ/スイスフラン | 0.27 | 53円 | -10.73 | -2125円 |
| GBPAUD ポンド/豪ドル | -6.02 | -632円 | -11.42 | -1199円 |
| GBPNZD ポンド/NZドル | -3.75 | -339円 | -23.65 | -2139円 |
| GBPCAD ポンド/加ドル | 1.21 | 138円 | -16.39 | -1872円 |
| GBPCHF ポンド/スイスフラン | 5.17 | 1024円 | -17.73 | -3512円 |
| AUDNZD 豪ドル/NZドル | -3.32 | -300円 | -10.32 | -934円 |
| AUDCAD 豪ドル/加ドル | -0.55 | -63円 | -6.94 | -793円 |
| AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 2.44 | 483円 | -7.46 | -1477円 |
| CADCHF 加ドル/スイスフラン | 0.72 | 143円 | -6.13 | -1214円 |
マイナー通貨ペア
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| SGDJPY シンガポールドル/円 | -8.86 | -886円 | -8.92 | -892円 |
| USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | -73.14 | -1138円 | -81.14 | -1262円 |
| USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | -30.50 | -1330円 | -26.2 | -1142円 |
| USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | -19.83 | -337円 | -120.63 | -2049円 |
| USDTRY 米ドル/トルコリラ | -5662.00 | -20675円 | 934 | 3410円 |
| USDCNH 米ドル/人民元 | 0.22 | 50円 | -13.18 | -2970円 |
| USDMXN 米ドル/メキシコペソ | -333.48 | -2908円 | 54.02 | 471円 |
| USDSGD 米ドル/シンガポールドル | -6.54 | -799円 | -22.94 | -2804円 |
| USDZAR 米ドル/南アフリカランド | -40.99 | -3897円 | 4.61 | 438円 |
| USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | -11.97 | -294円 | -87.47 | -2151円 |
| USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | -56.97 | -2728円 | -10.27 | -492円 |
| USDHKD 米ドル/香港ドル | -3.84 | -775円 | -8.08 | -1631円 |
| EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | -143.06 | -2226円 | -42.56 | -662円 |
| EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | -57.20 | -2494円 | -13.1 | -571円 |
| EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | -78.76 | -1337円 | -92.36 | -1568円 |
| EURTRY ユーロ/トルコリラ | -7171.79 | -26187円 | 1677.61 | 6126円 |
| EURSGD ユーロ/シンガポールドル | -14.81 | -1810円 | -20.01 | -2446円 |
| EURZAR ユーロ/南アフリカランド | -416.65 | -3961円 | 19.85 | 189円 |
| EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | -48.98 | -1204円 | -67.28 | -1654円 |
| EURHKD ユーロ/香港ドル | -87.76 | -1771円 | -53.46 | -1079円 |
| EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | -84.78 | -4059円 | 5.62 | 269円 |
| GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | -96.87 | -1507円 | -111.17 | -1730円 |
| GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | -27.93 | -474円 | -164.03 | -2786円 |
| GBPSGD ポンド/シンガポールドル | -8.63 | -1055円 | -30.93 | -3781円 |
| GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | -15.40 | -379円 | -118.3 | -2909円 |
| CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル | -26.94 | -3293円 | -13.14 | -1606円 |
| NZDCAD NZドル/加ドル | -3.16 | -361円 | -3.76 | -429円 |
| NZDCHF NZドル/スイスフラン | 0.72 | 143円 | -5.08 | -1006円 |
| NZDSGD NZドル/シンガポールドル | -7.61 | -930円 | -11.01 | -1346円 |
貴金属
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| GOLD 金/米ドル | -130.06 | -20456円 | 21.67 | 3408円 |
| XAUEUR 金/ユーロ | -94.52 | -17367円 | 15.38 | 2826円 |
| XAUJPY 金/円 | -149.19 | -14919円 | 1.38 | 138円 |
| XAUCNH 金/中国元 | -612.30 | -13797円 | 61.57 | 1387円 |
| SILVER 銀/米ドル | -23.89 | -18788円 | 0.89 | 700円 |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
| GAUUSD 金/米ドル | -41.88 | -6587円 | 8.62 | 1356円 |
| GAUCNH 金/中国元 | -19.69 | -4437円 | 1.98 | 446円 |
仮想通貨CFD
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| BTCJPY ビットコイン/円 | -9665.86 | -9666円 | -9665.86 | -9666円 |
| BTCUSD ビットコイン/米ドル | -6128.18 | -9639円 | -6128.18 | -9639円 |
| BTCEUR ビットコイン/ユーロ | -6281.54 | -11542円 | -6281.54 | -11542円 |
| BTCGBP ビットコイン/ポンド | -5498.79 | -11612円 | -5498.79 | -11612円 |
| BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -49.53 | -779円 | -49.53 | -779円 |
| BTGUSD ビットコインゴールド/米ドル | -169.49 | -2666円 | -169.49 | -2666円 |
| ETHUSD イーサリアム/米ドル | -206.76 | -325円 | -206.76 | -325円 |
| ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | -2.81 | -442円 | -2.81 | -442円 |
| ETHEUR イーサリアム/ユーロ | -211.98 | -389円 | -211.98 | -389円 |
| ETHGBP イーサリアム/ポンド | -185.56 | -392円 | -185.56 | -392円 |
| LTCUSD ライトコイン/米ドル | -6.44 | -101円 | -6.44 | -101円 |
| XRPUSD リップル/米ドル | -160.11 | -252円 | -160.11 | -252円 |
| AAVEUSD アーべ/米ドル | -15.11 | -238円 | -15.11 | -238円 |
| ADAUSD カルダノ/米ドル | -31.31 | -49円 | -31.31 | -49円 |
| ALGOUSD アルゴランド/米ドル | -9.45 | -15円 | -9.45 | -15円 |
| AVAXUSD アバランチ/米ドル | -1.02 | -16円 | -1.02 | -16円 |
| AXSUSD アクシーインフィニティ/米ドル | -0.07 | -11円 | -0.07 | -11円 |
| BATUSD バット/米ドル | -18.26 | -29円 | -18.26 | -29円 |
| COMPUSD コンパウンド/米ドル | -2.03 | -32円 | -2.03 | -32円 |
| ENJUSD エンジンコイン/米ドル | -2.33 | -4円 | -2.33 | -4円 |
| FETUSD フェッチエーアイ/米ドル | -17.58 | -28円 | -17.58 | -28円 |
| GRTUSD グラフ/米ドル | -3.15 | -5円 | -3.15 | -5円 |
| LINKUSD チェーンリンク/米ドル | -1.05 | -165円 | -1.05 | -165円 |
| MATICUSD ポリゴン/米ドル | -9.20 | -14円 | -9.2 | -14円 |
| SNXUSD シンセティックス/米ドル | -0.35 | -55円 | -0.35 | -55円 |
| SOLUSD ソラナ/米ドル | -10.49 | -165円 | -10.49 | -165円 |
| STORJUSD ストージ/米ドル | -0.98 | -15円 | -0.98 | -15円 |
| SUSHIUSD スシスワップ/米ドル | -0.25 | -39円 | -0.25 | -39円 |
| UMAUSD ウーマ/米ドル | -0.06 | -94円 | -0.06 | -94円 |
| UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -0.52 | -82円 | -0.52 | -82円 |
| XLMUSD ステラルーメン/米ドル | -18.20 | -29円 | -18.2 | -29円 |
| ZRXUSD ゼロエックス/米ドル | -10.13 | -16円 | -10.13 | -16円 |
| ZECUSD ジーキャッシュ/米ドル | -37.43 | -5887円 | -37.43 | -5887円 |
| 1INCHUSD 1インチネットワーク/米ドル | -0.13 | -204円 | -0.13 | -204円 |
| APEUSD エイプコイン/米ドル | -0.17 | -27円 | -0.17 | -27円 |
| APTUSD アプトス/米ドル | -13.37 | -21円 | -13.37 | -21円 |
| ARBUSD アービトラム/米ドル | -1.58 | -25円 | -1.58 | -25円 |
| ATOMUSD コスモス/米ドル | -1.65 | -26円 | -1.65 | -26円 |
| CHZUSD チリーズ/米ドル | -0.30 | -47円 | -0.3 | -47円 |
| CRVUSD カーブダオトークン/米ドル | -0.30 | -47円 | -0.3 | -47円 |
| DASHUSD ダッシュ/米ドル | -3.33 | -524円 | -3.33 | -524円 |
| DOGEUSD ドージコイン/米ドル | -11.02 | -173円 | -11.02 | -173円 |
| DOTUSD ポルカドット/米ドル | -1.53 | -24円 | -1.53 | -24円 |
| EGLDUSD マルチバースエックス/米ドル | -0.55 | -87円 | -0.55 | -87円 |
| EOSUSD イオス/米ドル | -0.63 | -99円 | -0.63 | -99円 |
| ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | -1.03 | -162円 | -1.03 | -162円 |
| FILUSD ファイルコイン/米ドル | -1.10 | -173円 | -1.1 | -173円 |
| FLOWUSD フロー/米ドル | -0.15 | -24円 | -0.15 | -24円 |
| ICPUSD インターネットコンピューター/米ドル | -2.55 | -401円 | -2.55 | -401円 |
| IMXUSD イミュータブル/米ドル | -0.19 | -30円 | -0.19 | -30円 |
| LDOUSD リドダオ/米ドル | -0.45 | -71円 | -0.45 | -71円 |
| LRCUSD ループリング/米ドル | -0.49 | -77円 | -0.49 | -77円 |
| MANAUSD ディセントラランド/米ドル | -1.09 | -171円 | -1.09 | -171円 |
| NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | -1.27 | -200円 | -1.27 | -200円 |
| OPUSD オプティミズム/米ドル | -0.23 | -36円 | -0.23 | -36円 |
| SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | -1.01 | -16円 | -1.01 | -16円 |
| SHIBUSD シバイヌコイン/米ドル | -0.62 | -98円 | -0.62 | -98円 |
| STXUSD スタックス/米ドル | -21.37 | -34円 | -21.37 | -34円 |
| XTZUSD テゾス/米ドル | -0.37 | -58円 | -0.37 | -58円 |
株価指数(インデックス)
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| JP225Cash 日経225 | -2.67 | -3円 | -1.79 | -2円 |
| US30Cash ダウ平均株価指数 | -7.60 | -1183円 | 1.17 | 182円 |
| US100Cash ナスダック100 | -3.99 | -621円 | 0.61 | 95円 |
| US500Cash S&P500 | -1.10 | -171円 | 0.17 | 26円 |
| US2000Cash ラッセル2000 | -0.44 | -68円 | 0.04 | 6円 |
| UK100Cash イギリス株価指数 | -1.86 | -383円 | 0.26 | 54円 |
| GER40Cash ドイツ株価指数 | -2.93 | -529円 | -0.38 | -69円 |
| GerMid50Cash ドイツ50種中型 | -4.10 | -740円 | -0.48 | -87円 |
| GerTech30Cash ドイツテク株30 | -0.48 | -87円 | -0.06 | -11円 |
| EU50Cash 欧州株価指数 | -0.77 | -139円 | -0.09 | -16円 |
| FRA40Cash フランス40 | -1.10 | -199円 | -0.13 | -23円 |
| IT40Cash イタリア株価指数 | -5.95 | -1074円 | -0.69 | -125円 |
| AUS200Cash オーストラリア株価指数 | -1.56 | -159円 | 0.14 | 14円 |
| SWI20Cash スイス株価指数 | -1.06 | -205円 | -1.08 | -209円 |
| NETH25Cash オランダ株価指数 | -0.13 | -23円 | -0.01 | -2円 |
| HK50Cash 香港株価指数 | -4.47 | -89円 | 0.13 | 3円 |
| SPAIN35Cash スペイン株価指数 | -2.24 | -404円 | -0.26 | -47円 |
| SA40Cash 南アフリカ40 | -27.73 | -252円 | 9.16 | 83円 |
| CA60Cash カナダ60 | -0.26 | -29円 | -0.04 | -4円 |
| ChinaHCash 中国香港H株 | -1.58 | -32円 | 0.05 | 1円 |
テーマ型指数
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| AI_INDX AIインデックス | -1.49 | -232円 | -0.84 | -131円 |
| ChinaInternet 中国インターネット | -0.63 | -98円 | -0.27 | -42円 |
| Crypto_10 クリプト10 | -14.19 | -2208円 | -14.19 | -2208円 |
| ElectricVehicles 電気自動車インデックス | -0.25 | -39円 | -0.11 | -17円 |
| FAANGs_10 ファングス10 | -2.17 | -338円 | -0.9 | -140円 |
| LATAM_INDX LATAMインデックス | -0.45 | -70円 | -0.09 | -14円 |
| Blockchain&NFT ブロックチェーン&NFT | -0.48 | -75円 | -0.2 | -31円 |
| Altcoins_INDX アルトコインズインデックス | -0.26 | -40円 | -0.26 | -40円 |
先物銘柄はスワップポイントが発生しない
貴金属や株価指数、エネルギー、コモディティの先物CFD銘柄にはスワップポイントが発生しません。スワップポイントが発生しないCFD銘柄の表記は以下の通りです。
- 貴金属 : PALL、PLAT
- 株式指数 : 「○○-JAN20」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- エネルギー : 「○○-FEB07」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- コモディティ : COCOA、COFFE、CORN、COTTO、HGCOP、SBEAN、SUGAR、WHEAT
XMのスワップポイント確認方法
XMのスワップポイントは、MT4/MT5またはXM公式サイトで確認可能です。
MT4/MT5で確認する方法
MT4/MT5で確認したい銘柄を右クリックし、「仕様」を選択します。

スワップポイントが表示されます。

「気配値」から「通貨ペア」を選択し、タップします。

一番下にある「詳細」をタップします。

スワップポイントが表示されます。「スワップロング」は買スワップ、「スワップショート」は売スワップです。

XM公式サイトで確認する方法
まずはXMマイページにログインします。


2段階認証が必要です。登録しているメールアドレスに6桁のコードが届くので、間違いのないように入力してください。


メニュー画面右側にある「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

左上三本線の「メニュー」を選択します。

「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

確認したい銘柄を選んで右側矢印をタップすると、スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

XMスワップポイントに関するFAQ
- XMのスワップポイントはいつ付与されますか?
-
スワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。3月~11月の夏時間ですと日本時間で午前6時、11月~3月の冬時間ですと日本時間で午前7時頃付与されます。
- スワップポイントが3倍になるのは何曜日ですか?
-
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。
- スワップ3倍デーとは何ですか?
-
スワップ3倍デーとは、通常の3倍のスワップポイントが発生する日のことを指します。土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされ、日本時間の木曜早朝に発生する仕組みです。
- XMスワップポイントの計算式を教えてください。
-
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
- スワップポイントのみを出金することはできますか?
-
スワップポイントは保有しているポジションに発生するものです。ポジション決済時にスワップポイントの損益は確定し、一括で口座へと反映されるためスワップポイントのみの出金はできません。
- XMのスワップポイントカレンダーはどこで確認できますか?
-
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。スワップポイントは毎日発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。具体的なスワップポイントや金額は、以下のXM公式サイトマイページで確認可能です。






コメント