この記事では、XMでのスワップポイントの仕組みや付与タイミング、計算方法を分かりやすく解説しています。また日本円換算での全銘柄のスワップポイント一覧表もご確認いただけます。XMスワップポイントの基本をしっかりと理解できる内容になっているので是非ご参照ください。
なおこの記事のデータは2025年12月1日のレートを参考に掲載しています。
XMスワップポイントの仕組み
スワップポイントとは、FX取引で発生する「各国の金利の差額」のことです。取引を翌日に持ち越すと自動的に受け取れる、もしくは支払う仕組みです。
海外FX会社が個別にポイントを決定しているため、スワップポイントはその会社ごとに異なります。また金利が動けばその金利差も変動するので、日々付与されるスワップポイントも変動します。
XMのスワップポイントとは

XMスワップポイントの具体的な例を挙げます。
例えばドル円(USDJPY)を取引する際にUSDの金利が4.35% 、JPYの金利が0.1%だと仮定します。USDを買い(JPYを売り)で保有すると、 この金利差4.25%分のスワップポイントを受け取ることができます。一方、低金利通貨を買い高金利通貨を売った場合は、証拠金からスワップポイントが自動的に徴収される形となります。
XMのスワップポイントが付与される時間
XMのスワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。スワップポイントの付与はニューヨーク市場クローズ時点の前後に行われますが、夏時間と冬時間によって異なるのでご注意ください。
| スワップポイントが付与される時間 | |
|---|---|
| 夏時間(3月~11月) : 日本時間で午前6時 | |
| 冬時間(11月~3月) : 日本時間で午前7時 |
スワップポイント3倍デー
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。これは土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされるためです。
プラススワップの場合は問題なく受け取れますが、マイナススワップも3倍の支払いが発生するので注意が必要です。
XMスワップポイントカレンダー
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。前述の通り毎日スワップポイントが発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。発生するスワップポイントと曜日を以下の表にまとめたのでご確認ください。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日分 | 1日分 | 3日分 | 1日分 | 1日分 | 閉場 | 閉場 |
XMスワップポイントの計算方法
XM公式サイトではスワップポイントの計算を自動で行う「スワップ計算機」を誰でも無料で利用できますが、基本的な計算方法は理解しておきましょう。
XMスワップポイントの計算式
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
例えばドル円(USDJPY)のスワップポイントを以下の条件に合わせて計算してみましょう。
- スワップ値 : 5.14
- 通貨単位 : 10万通貨
- ロット数 : 1ロット
- 日本円の最小単位 : 0.001
5.14 × 10万 × 1 × 0.001 = 514
この場合のスワップポイントは、日本円に換算すると514円です。
XMスワップポイント計算機の使い方
XM公式サイトのスワップ計算機を利用すれば、スワップポイントを自動で計算してくれます。
以下のリンクよりスワップ計算機に進み、「口座の基本通貨」「通貨ペア」「口座タイプ」「ロット数量」を入力し「計算する」を選択するだけです。



XMのスワップポイント日本円換算一覧表
続いてXM全銘柄のスワップポイント一覧表です。なお全て1ロット(10万通貨)を1日保有した場合の値を掲載しています。
メジャー通貨ペア
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| USDJPY 米ドル/円 | 3.06 | 306円 | -29.74 | -2974円 |
| EURJPY ユーロ/円 | 2.10 | 210円 | -14.5 | -1450円 |
| GBPJPY ポンド/円 | 3.81 | 381円 | -39.39 | -3939円 |
| AUDJPY 豪ドル/円 | 3.89 | 389円 | -15.51 | -1551円 |
| NZDJPY NZドル/円 | 1.21 | 121円 | -13.89 | -1389円 |
| CADJPY 加ドル/円 | 0.51 | 51円 | -12.49 | -1249円 |
| CHFJPY スイスフラン/円 | -12.95 | -1295円 | -10.55 | -1055円 |
| EURUSD ユーロ/米ドル | -9.25 | -1439円 | 2.85 | 443円 |
| GBPUSD ポンド/米ドル | -3.61 | -562円 | -3.71 | -577円 |
| AUDUSD 豪ドル/米ドル | -2.47 | -384円 | -1.17 | -182円 |
| NZDUSD NZドル/米ドル | -5.47 | -851円 | 0.33 | 51円 |
| USDCAD 米ドル/加ドル | 2.87 | 319円 | -12.03 | -1339円 |
| USDCHF 米ドル/スイスフラン | 4.20 | 813円 | -13.7 | -2651円 |
| EURGBP ユーロ/ポンド | -7.21 | -1484円 | 2.19 | 451円 |
| EURAUD ユーロ/豪ドル | -15.68 | -1597円 | 0.72 | 73円 |
| EURNZD ユーロ/NZドル | -11.91 | -1063円 | -10.11 | -902円 |
| EURCAD ユーロ/加ドル | -6.76 | -752円 | -6.56 | -730円 |
| EURCHF ユーロ/スイスフラン | 0.34 | 66円 | -10.56 | -2043円 |
| GBPAUD ポンド/豪ドル | -6.64 | -676円 | -11.14 | -1135円 |
| GBPNZD ポンド/NZドル | -4.49 | -401円 | -18.19 | -1623円 |
| GBPCAD ポンド/加ドル | 2.50 | 278円 | -17.7 | -1970円 |
| GBPCHF ポンド/スイスフラン | 5.57 | 1078円 | -17.83 | -3450円 |
| AUDNZD 豪ドル/NZドル | -3.33 | -297円 | -7.33 | -654円 |
| AUDCAD 豪ドル/加ドル | -0.44 | -49円 | -7.1 | -790円 |
| AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 2.84 | 550円 | -7.76 | -1502円 |
| CADCHF 加ドル/スイスフラン | 0.93 | 180円 | -5.66 | -1095円 |
マイナー通貨ペア
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| SGDJPY シンガポールドル/円 | -8.86 | -886円 | -8.92 | -892円 |
| USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | -82.16 | -1262円 | -82.06 | -1260円 |
| USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | -31.41 | -1337円 | -24.91 | -1060円 |
| USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | -16.07 | -264円 | -131.07 | -2156円 |
| USDTRY 米ドル/トルコリラ | -5765.39 | -21086円 | 907.21 | 3318円 |
| USDCNH 米ドル/人民元 | 0.37 | 81円 | -12.03 | -2647円 |
| USDMXN 米ドル/メキシコペソ | -333.48 | -2833円 | 54.02 | 459円 |
| USDSGD 米ドル/シンガポールドル | -1.97 | -237円 | -22.57 | -2711円 |
| USDZAR 米ドル/南アフリカランド | -30.22 | -2743円 | -3.6 | -327円 |
| USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | -7.51 | -181円 | -92.01 | -2223円 |
| USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | -55.55 | -2623円 | -11.15 | -527円 |
| USDHKD 米ドル/香港ドル | -1.31 | -262円 | -10.73 | -2143円 |
| EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | -187.96 | -2887円 | -58.86 | -904円 |
| EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | -60.13 | -2559円 | -6.33 | -269円 |
| EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | -78.76 | -1296円 | -92.36 | -1519円 |
| EURTRY ユーロ/トルコリラ | -6748.59 | -24681円 | 1427.41 | 5220円 |
| EURSGD ユーロ/シンガポールドル | -10.04 | -1206円 | -14.14 | -1699円 |
| EURZAR ユーロ/南アフリカランド | -463.66 | -4208円 | 62.84 | 570円 |
| EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | -49.57 | -1197円 | -66.17 | -1599円 |
| EURHKD ユーロ/香港ドル | -106.25 | -2122円 | -43.95 | -878円 |
| EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | -84.49 | -3990円 | 8.61 | 407円 |
| GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | -101.06 | -1552円 | -103.16 | -1584円 |
| GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | -22.38 | -368円 | -174.28 | -2867円 |
| GBPSGD ポンド/シンガポールドル | -2.00 | -240円 | -25.7 | -3087円 |
| GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | -12.40 | -300円 | -125.5 | -3032円 |
| CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル | -19.25 | -2312円 | -9.55 | -1147円 |
| NZDCAD NZドル/加ドル | -3.89 | -433円 | -4.59 | -511円 |
| NZDCHF NZドル/スイスフラン | 0.81 | 157円 | -4.99 | -966円 |
| NZDSGD NZドル/シンガポールドル | -4.70 | -565円 | -9.2 | -1105円 |
貴金属
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| GOLD 金/米ドル | -104.15 | -16205円 | 22.07 | 3434円 |
| XAUEUR 金/ユーロ | -70.92 | -12799円 | 8.59 | 1550円 |
| XAUJPY 金/円 | -97.99 | -9799円 | -13.89 | -1389円 |
| XAUCNH 金/中国元 | -466.11 | -10254円 | 19.81 | 436円 |
| SILVER 銀/米ドル | -16.16 | -12572円 | -2.7 | -2101円 |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | 0.00 | 0円 | 0 | 0円 |
| GAUUSD 金/米ドル | -33.25 | -5174円 | 7.22 | 1123円 |
| GAUCNH 金/中国元 | -17.39 | -3826円 | -2.66 | -585円 |
仮想通貨CFD
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| BTCJPY ビットコイン/円 | -9816.64 | -9817円 | -9816.64 | -9817円 |
| BTCUSD ビットコイン/米ドル | -6285.81 | -9780円 | -6285.81 | -9780円 |
| BTCEUR ビットコイン/ユーロ | -6514.83 | -11758円 | -6514.83 | -11758円 |
| BTCGBP ビットコイン/ポンド | -5711.55 | -11757円 | -5711.55 | -11757円 |
| BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -43.60 | -678円 | -43.6 | -678円 |
| BTGUSD ビットコインゴールド/米ドル | -178.38 | -2776円 | -178.38 | -2776円 |
| ETHUSD イーサリアム/米ドル | -206.63 | -322円 | -206.63 | -322円 |
| ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | -2.75 | -428円 | -2.75 | -428円 |
| ETHEUR イーサリアム/ユーロ | -215.04 | -388円 | -215.04 | -388円 |
| ETHGBP イーサリアム/ポンド | -188.52 | -388円 | -188.52 | -388円 |
| LTCUSD ライトコイン/米ドル | -7.00 | -109円 | -7 | -109円 |
| XRPUSD リップル/米ドル | -184.17 | -287円 | -184.17 | -287円 |
| AAVEUSD アーべ/米ドル | -15.25 | -237円 | -15.25 | -237円 |
| ADAUSD カルダノ/米ドル | -34.73 | -54円 | -34.73 | -54円 |
| ALGOUSD アルゴランド/米ドル | -11.69 | -18円 | -11.69 | -18円 |
| AVAXUSD アバランチ/米ドル | -1.23 | -19円 | -1.23 | -19円 |
| AXSUSD アクシーインフィニティ/米ドル | -0.09 | -14円 | -0.09 | -14円 |
| BATUSD バット/米ドル | -22.09 | -34円 | -22.09 | -34円 |
| COMPUSD コンパウンド/米ドル | -2.63 | -41円 | -2.63 | -41円 |
| ENJUSD エンジンコイン/米ドル | -2.69 | -4円 | -2.69 | -4円 |
| FETUSD フェッチエーアイ/米ドル | -21.75 | -34円 | -21.75 | -34円 |
| GRTUSD グラフ/米ドル | -4.22 | -7円 | -4.22 | -7円 |
| LINKUSD チェーンリンク/米ドル | -1.09 | -170円 | -1.09 | -170円 |
| MATICUSD ポリゴン/米ドル | -11.16 | -17円 | -11.16 | -17円 |
| SNXUSD シンセティックス/米ドル | -0.46 | -72円 | -0.46 | -72円 |
| SOLUSD ソラナ/米ドル | -11.41 | -178円 | -11.41 | -178円 |
| STORJUSD ストージ/米ドル | -1.27 | -20円 | -1.27 | -20円 |
| SUSHIUSD スシスワップ/米ドル | -0.31 | -48円 | -0.31 | -48円 |
| UMAUSD ウーマ/米ドル | -0.07 | -109円 | -0.07 | -109円 |
| UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -0.51 | -79円 | -0.51 | -79円 |
| XLMUSD ステラルーメン/米ドル | -21.40 | -33円 | -21.4 | -33円 |
| ZRXUSD ゼロエックス/米ドル | -13.39 | -21円 | -13.39 | -21円 |
| ZECUSD ジーキャッシュ/米ドル | -38.39 | -5973円 | -38.39 | -5973円 |
| 1INCHUSD 1インチネットワーク/米ドル | -0.17 | -265円 | -0.17 | -265円 |
| APEUSD エイプコイン/米ドル | -0.22 | -34円 | -0.22 | -34円 |
| APTUSD アプトス/米ドル | -16.68 | -26円 | -16.68 | -26円 |
| ARBUSD アービトラム/米ドル | -1.79 | -28円 | -1.79 | -28円 |
| ATOMUSD コスモス/米ドル | -2.01 | -31円 | -2.01 | -31円 |
| CHZUSD チリーズ/米ドル | -0.26 | -40円 | -0.26 | -40円 |
| CRVUSD カーブダオトークン/米ドル | -0.36 | -56円 | -0.36 | -56円 |
| DASHUSD ダッシュ/米ドル | -4.74 | -738円 | -4.74 | -738円 |
| DOGEUSD ドージコイン/米ドル | -12.36 | -192円 | -12.36 | -192円 |
| DOTUSD ポルカドット/米ドル | -1.88 | -29円 | -1.88 | -29円 |
| EGLDUSD マルチバースエックス/米ドル | -0.60 | -93円 | -0.6 | -93円 |
| EOSUSD イオス/米ドル | -0.63 | -98円 | -0.63 | -98円 |
| ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | -1.14 | -177円 | -1.14 | -177円 |
| FILUSD ファイルコイン/米ドル | -1.33 | -207円 | -1.33 | -207円 |
| FLOWUSD フロー/米ドル | -0.19 | -30円 | -0.19 | -30円 |
| ICPUSD インターネットコンピューター/米ドル | -3.32 | -517円 | -3.32 | -517円 |
| IMXUSD イミュータブル/米ドル | -0.26 | -40円 | -0.26 | -40円 |
| LDOUSD リドダオ/米ドル | -0.54 | -84円 | -0.54 | -84円 |
| LRCUSD ループリング/米ドル | -0.45 | -70円 | -0.45 | -70円 |
| MANAUSD ディセントラランド/米ドル | -1.38 | -215円 | -1.38 | -215円 |
| NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | -1.55 | -241円 | -1.55 | -241円 |
| OPUSD オプティミズム/米ドル | -0.27 | -42円 | -0.27 | -42円 |
| SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | -1.30 | -20円 | -1.3 | -20円 |
| SHIBUSD シバイヌコイン/米ドル | -0.70 | -109円 | -0.7 | -109円 |
| STXUSD スタックス/米ドル | -26.43 | -41円 | -26.43 | -41円 |
| XTZUSD テゾス/米ドル | -0.41 | -64円 | -0.41 | -64円 |
株価指数(インデックス)
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| JP225Cash 日経225 | -2.67 | -3円 | -1.79 | -2円 |
| US30Cash ダウ平均株価指数 | -7.60 | -1183円 | 1.17 | 182円 |
| US100Cash ナスダック100 | -3.99 | -621円 | 0.61 | 95円 |
| US500Cash S&P500 | -1.10 | -171円 | 0.17 | 26円 |
| US2000Cash ラッセル2000 | -0.44 | -68円 | 0.04 | 6円 |
| UK100Cash イギリス株価指数 | -1.86 | -383円 | 0.26 | 54円 |
| GER40Cash ドイツ株価指数 | -2.93 | -529円 | -0.38 | -69円 |
| GerMid50Cash ドイツ50種中型 | -4.10 | -740円 | -0.48 | -87円 |
| GerTech30Cash ドイツテク株30 | -0.48 | -87円 | -0.06 | -11円 |
| EU50Cash 欧州株価指数 | -0.77 | -139円 | -0.09 | -16円 |
| FRA40Cash フランス40 | -1.10 | -199円 | -0.13 | -23円 |
| IT40Cash イタリア株価指数 | -5.95 | -1074円 | -0.69 | -125円 |
| AUS200Cash オーストラリア株価指数 | -1.56 | -159円 | 0.14 | 14円 |
| SWI20Cash スイス株価指数 | -1.06 | -205円 | -1.08 | -209円 |
| NETH25Cash オランダ株価指数 | -0.13 | -23円 | -0.01 | -2円 |
| HK50Cash 香港株価指数 | -4.47 | -89円 | 0.13 | 3円 |
| SPAIN35Cash スペイン株価指数 | -2.24 | -404円 | -0.26 | -47円 |
| SA40Cash 南アフリカ40 | -27.73 | -252円 | 9.16 | 83円 |
| CA60Cash カナダ60 | -0.26 | -29円 | -0.04 | -4円 |
| ChinaHCash 中国香港H株 | -1.58 | -32円 | 0.05 | 1円 |
テーマ型指数
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| AI_INDX AIインデックス | -1.49 | -232円 | -0.84 | -131円 |
| ChinaInternet 中国インターネット | -0.63 | -98円 | -0.27 | -42円 |
| Crypto_10 クリプト10 | -14.19 | -2208円 | -14.19 | -2208円 |
| ElectricVehicles 電気自動車インデックス | -0.25 | -39円 | -0.11 | -17円 |
| FAANGs_10 ファングス10 | -2.17 | -338円 | -0.9 | -140円 |
| LATAM_INDX LATAMインデックス | -0.45 | -70円 | -0.09 | -14円 |
| Blockchain&NFT ブロックチェーン&NFT | -0.48 | -75円 | -0.2 | -31円 |
| Altcoins_INDX アルトコインズインデックス | -0.26 | -40円 | -0.26 | -40円 |
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本円 | ポイント | 日本円 | |
| AI_INDX AIインデックス | -1.65 | -254円 | -0.92 | -142円 |
| ChinaInternet 中国インターネット | -0.70 | -108円 | -0.28 | -43円 |
| Crypto_10 クリプト10 | -17.58 | -2710円 | -17.58 | -2710円 |
| ElectricVehicles 電気自動車インデックス | -0.30 | -46円 | -0.11 | -17円 |
| FAANGs_10 ファングス10 | -2.30 | -355円 | -0.94 | -145円 |
| LATAM_INDX LATAMインデックス | -0.45 | -69円 | -0.09 | -14円 |
| Blockchain&NFT ブロックチェーン&NFT | -0.56 | -86円 | -0.22 | -34円 |
| Altcoins_INDX アルトコインズインデックス | -0.31 | -48円 | -0.31 | -48円 |
先物銘柄はスワップポイントが発生しない
貴金属や株価指数、エネルギー、コモディティの先物CFD銘柄にはスワップポイントが発生しません。スワップポイントが発生しないCFD銘柄の表記は以下の通りです。
- 貴金属 : PALL、PLAT
- 株式指数 : 「○○-JAN20」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- エネルギー : 「○○-FEB07」のように銘柄名の最後に期限が表示されている銘柄
- コモディティ : COCOA、COFFE、CORN、COTTO、HGCOP、SBEAN、SUGAR、WHEAT
XMのスワップポイント確認方法
XMのスワップポイントは、MT4/MT5またはXM公式サイトで確認可能です。
MT4/MT5で確認する方法
MT4/MT5で確認したい銘柄を右クリックし、「仕様」を選択します。

スワップポイントが表示されます。

「気配値」から「通貨ペア」を選択し、タップします。

一番下にある「詳細」をタップします。

スワップポイントが表示されます。「スワップロング」は買スワップ、「スワップショート」は売スワップです。

XM公式サイトで確認する方法
まずはXMマイページにログインします。


2段階認証が必要です。登録しているメールアドレスに6桁のコードが届くので、間違いのないように入力してください。


メニュー画面右側にある「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

左上三本線の「メニュー」を選択します。

「ホーム」の「さらに表示する」から、「取引商品」「FX取引」を選択します。

確認したい銘柄を選んで右側矢印をタップすると、スワップポイントが表示されます。「ロングスワップ」は買スワップ、「ショートスワップ」は売スワップです。

XMスワップポイントに関するFAQ
- XMのスワップポイントはいつ付与されますか?
-
スワップポイントは、保有するポジションを翌日以降に持ち越す際に発生します。3月~11月の夏時間ですと日本時間で午前6時、11月~3月の冬時間ですと日本時間で午前7時頃付与されます。
- スワップポイントが3倍になるのは何曜日ですか?
-
XMでは水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越す際、通常の3倍のスワップポイントが発生します。
- スワップ3倍デーとは何ですか?
-
スワップ3倍デーとは、通常の3倍のスワップポイントが発生する日のことを指します。土日に徴収・付与されない2日分のスワップポイントが水曜日に上乗せされ、日本時間の木曜早朝に発生する仕組みです。
- XMスワップポイントの計算式を教えてください。
-
FX通貨ペアでのスワップポイントの計算式を例に挙げると、以下の通りです。
スワップ値 × 通貨単位 × ロット数 × 通貨の最小単位 = スワップポイント
- スワップポイントのみを出金することはできますか?
-
スワップポイントは保有しているポジションに発生するものです。ポジション決済時にスワップポイントの損益は確定し、一括で口座へと反映されるためスワップポイントのみの出金はできません。
- XMのスワップポイントカレンダーはどこで確認できますか?
-
XMには国内FX会社のような、所謂スワップポイントカレンダーはありません。スワップポイントは毎日発生し、水曜日から木曜日にかけてのポジション持ち越しは3倍のスワップポイントが発生します。具体的なスワップポイントや金額は、以下のXM公式サイトマイページで確認可能です。






コメント