exnessのスプレッドは、業界の中でもトップクラスの狭さを誇っており、多くのトレーダーにとって大きな魅力となっています。なおexnessは口座タイプによってスプレッドが異なり、ご自身の取引スタイルに合った口座を選ぶことも重要です。
本記事ではexnessスプレッドの仕組みに加え、手数料をpips換算して平均スプレッドと合計したコストの一覧表も公開しているので、是非ご参照ください。
exnessスプレッドの仕組み
スプレッドとは売値と買値の差額のことで、これがFX会社の主要な収益源となっています。exnessは変動スプレッド制といって市場の状況に応じてスプレッドが変動する仕組みを採用しており、市場が活発なときは狭く、不安定なときは広くなる特徴があります。
また口座タイプによってスプレッドは異なるため、まずはその詳細を解説します。
各口座タイプの最低スプレッド
口座タイプ | 最低スプレッド | 取引手数料 |
---|---|---|
スタンダード | 0.3pips | なし |
スタンダードセント | 0.3pips | なし |
ロースプレッド | 0pip | 片道最大3.5USD |
ゼロ | 0pip | 片道最大0.2USD |
プロ | 0.1pips | なし |
exnessスプレッドは変動制
スプレッドには固定スプレッドと変動制スプレッドがあり、exnessでは多くの銘柄で「変動制スプレッド」を採用しています。変動制スプレッドとは、時間によってスプレッドが変化する仕組みです。よって取引は比較的スプレッドが落ち着いている市場が安定した時間帯を選ぶなど、事前の確認が重要といえます。
主要通貨ペアとXAUUSDの固定スプレッドについて
exnessでは日本国内のトレーダーに人気の高い以下の主要通貨ペアとXAUUSD(ゴールド/米ドル)において、ボラティリティの高い時間を除く90%の時間帯で固定スプレッドが適用されています。
90%の時間帯で固定スプレッドが適用されている銘柄 | |
---|---|
USDJPY | EURJPY |
EURUSD | GBPUSD |
GBPJPY | USDCAD |
EURGBP | USDCHF |
AUDUSD | XAUUSD |

ポジションを持った時点でスプレッドによって発生する含み損を把握できるのが固定スプレッドのメリットといえます!
取引手数料はロースプレッド口座・ゼロ口座のみ発生
取引手数料が発生するのはロースプレッド口座とゼロ口座の2つです。手数料の金額は各銘柄によって異なり、USDで発生します。よってJPY建て口座の場合、その時のUSDJPYレートで価格が異なる点に注意が必要です。
exness全銘柄の平均スプレッド一覧
次にexness全口座タイプの平均スプレッドを一覧表でご案内します。なお掲載している平均スプレッドは10point = 1pipで計算しています。
メジャー通貨の平均スプレッド
通貨ペア | スタンダード 口座 | プロ口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|
USDJPY 米ドル/円 | 1 | 0.7 | 0 | 0 |
EURUSD ユーロ/米ドル | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 |
GBPUSD ポンド/米ドル | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 |
NZDUSD NZドル/米ドル | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0 |
USDCAD 米ドル/加ドル | 1.5 | 1.1 | 0 | 0 |
USDCHF 米ドル/フラン | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0 |
DXY 米ドルインデックス | 3.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 |
マイナー通貨ペアの平均スプレッド
通貨ペア | スタンダード 口座 | プロ口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|
EURJPY ユーロ/円 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0 |
GBPJPY ポンド/円 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0 |
AUDJPY 豪ドル/円 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0 |
NZDJPY NZドル/円 | 1.5 | 3 | 1.4 | 0.3 |
CADJPY 加ドル/円 | 3.8 | 2.7 | 1.2 | 0.7 |
CHFJPY フラン/円 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
HKDJPY 香港ドル/円 | 461.4 | 2 | 0.7 | 0.6 |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 39.4 | 27.2 | 15.6 | 14 |
USDTHB 米ドル/タイバーツ | 38.9 | 210 | 149.3 | 143.4 |
USDCNH 米ドル/人民元 | 4.3 | 27.6 | 16.1 | 15.4 |
EURGBP ユーロ/ポンド | 1.4 | 1 | 0.3 | 0 |
EURAUD ユーロ/豪ドル | 3.4 | 2.4 | 0.9 | 0.3 |
EURNZD ユーロ/NZドル | 5.4 | 3.8 | 1.9 | 1.3 |
EURCAD ユーロ/加ドル | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 0.2 |
EURCHF ユーロ/フラン | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.4 |
GBPAUD ポンド/豪ドル | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 0 |
GBPNZD ポンド/NZドル | 5.8 | 4.1 | 2.1 | 0.7 |
GBPCAD ポンド/加ドル | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.5 |
GBPCHF ポンド/フラン | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 0 |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | 2 | 1.4 | 0.2 | 0 |
AUDCAD 豪ドル/加ドル | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
AUDCHF 豪ドル/フラン | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
NZDCAD NZドル/加ドル | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
NZDCHF NZドル/フラン | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
CADCHF 加ドル/フラン | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 |
エキゾチック通貨ペアの平均スプレッド
通貨ペア | スタンダード 口座 | プロ口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|
NOKJPY ノルウェークローネ/円 | 18.2 | 12.7 | 10.2 | 0.3 |
PLNJPY ポーランドズウォティ/円 | 398.4 | 278.9 | 取引 不可 | 取引 不可 |
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 | 26.4 | 18.5 | 14.5 | 3.2 |
MXNJPY メキシコペソ/円 | 39.2 | 27.4 | 11.2 | 11.3 |
SGDJPY シンガポールドル/円 | 6.2 | 4.3 | 2.4 | 2.1 |
ZARJPY 南アフリカランド/円 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 |
DKKJPY デンマーククローネ/円 | 347.4 | 2.1 | 0.8 | 0.7 |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | 1028 | 719.6 | 511.9 | 490.2 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | 297.4 | 208.2 | 148 | 120.5 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 1243.2 | 870.2 | 619.7 | 608 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | 73.4 | 51.3 | 31.9 | 0 |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 12.9 | 9 | 6.2 | 2.4 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | 194.4 | 136.1 | 93.5 | 18.8 |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 66.5 | 46.5 | 31.9 | 16.7 |
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル | 34.8 | 24.3 | 取引 不可 | 取引 不可 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | 130.6 | 383.1 | 271.7 | 253.1 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | 547 | 115.2 | 81.6 | 48.4 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 164.65 | 447.8 | 317.8 | 300.4 |
EURMXN ユーロ/メキシコペソ | 60.8 | 91.4 | 61.4 | 24.3 |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | 638.8 | 5.8 | 3.9 | 2.5 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | 8.4 | 606.6 | 454.3 | 293.8 |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | 73.9 | 42.6 | 取引 不可 | 取引 不可 |
GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | 154 | 1252.4 | 取引 不可 | 取引 不可 |
GBPPLN ポンド/ポーランドズウォティ | 1789.2 | 362.8 | 取引 不可 | 取引 不可 |
GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | 518.2 | 1510.6 | 1266.2 | 109.3 |
GBPMXN ポンド/メキシコペソ | 64.9 | 107.9 | 取引 不可 | 取引 不可 |
GBPSGD ポンド/シンガポールドル | 2158.05 | 144.9 | 105.1 | 93 |
GBPZAR ポンド/南アフリカランド | 207 | 323 | 256.3 | 68.9 |
GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | 866.6 | 466.6 | 341.9 | 273.6 |
GBPILS ポンド/イスラエルシュケル | 666.6 | 45.5 | 取引 不可 | 取引 不可 |
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ | 84.1 | 294.6 | 224 | 202.1 |
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズウォティ | 420.9 | 176.4 | 取引 不可 | 取引 不可 |
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ | 252.05 | 340.7 | 294.8 | 0 |
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ | 571.8 | 58.9 | 62.6 | 0 |
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル | 486.8 | 3.6 | 4.3 | 2.8 |
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド | 5.2 | 196.6 | 164.1 | 0 |
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ | 300 | 400.3 | 289.6 | 251.1 |
NZDNOK NZドル/ノルウェークローネ | 813.1 | 569.2 | 取引 不可 | 取引 不可 |
NZDPLN NZドル/ポーランドズウォティ | 236.8 | 165.7 | 取引 不可 | 取引 不可 |
NZDSEK NZドル/スウェーデンクローナ | 975.4 | 682.8 | 500.3 | 473.1 |
NZDMXN NZドル/メキシコペソ | 101.6 | 71.1 | 76.2 | 35.2 |
NZDSGD NZドル/シンガポールドル | 12.8 | 9 | 8.1 | 2.8 |
NZDZAR NZドル/南アフリカランド | 570.2 | 399.1 | 295.1 | 189.3 |
NZDDKK NZドル/デンマーククローネ | 184.8 | 129.4 | 取引 不可 | 取引 不可 |
CADNOK 加ドル/ノルウェークローネ | 1334 | 679.6 | 取引 不可 | 取引 不可 |
CADPLN 加ドル/ポーランドズウォティ | 970.8 | 197.1 | 取引 不可 | 取引 不可 |
CADMXN 加ドル/メキシコペソ | 280.8 | 933.8 | 取引 不可 | 取引 不可 |
CHFNOK フラン/ノルウェークローネ | 161.5 | 1143.3 | 830.1 | 785.5 |
CHFPLN フラン/ポーランドズウォティ | 1633.3 | 332 | 取引 不可 | 取引 不可 |
CHFSEK フラン/スウェーデンクローナ | 474.3 | 1377.4 | 996.5 | 969.3 |
CHFMXN フラン/メキシコペソ | 119.8 | 113.1 | 取引 不可 | 取引 不可 |
CHFSGD フラン/シンガポールドル | 1967.7 | 16.2 | 13.3 | 11.6 |
CHFZAR フラン/南アフリカランド | 23.2 | 243.2 | 197.4 | 91.8 |
CHFDKK フラン/デンマーククローネ | 281.6 | 83.8 | 68.5 | 13.5 |
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 276 | 193.2 | 取引 不可 | 取引 不可 |
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 90.7 | 63.5 | 54 | 51.3 |
PLNDKK ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 203.3 | 142.3 | 取引 不可 | 取引 不可 |
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 122.5 | 85.8 | 取引 不可 | 取引 不可 |
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル | 115.8 | 81.1 | 取引 不可 | 取引 不可 |
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | 3.1 | 46 | 取引 不可 | 取引 不可 |
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル | 65.7 | 3.6 | 4.2 | 3.2 |
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド | 5.1 | 51.7 | 取引 不可 | 取引 不可 |
PLNSEK ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 692.4 | 484.7 | 取引 不可 | 取引 不可 |
貴金属の平均スプレッド
銘柄 | スタンダード 口座 | プロ口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|
XAUUSD 金/米ドル | 16 | 11.2 | 3.7 | 0 |
XAUEUR 金/ユーロ | 329.2 | 230.4 | 163.7 | 142.4 |
XAUGBP 金/ポンド | 328 | 229.6 | 163.2 | 145.2 |
XAUAUD 金/豪ドル | 454 | 317.8 | 230.5 | 166.5 |
XAGUSD 銀/米ドル | 4.2 | 2.9 | 2.4 | 0.5 |
XAGEUR 銀/ユーロ | 5.2 | 3.6 | 3 | 0.1 |
XAGGBP 銀/ポンド | 4.4 | 3.1 | 2.5 | 0.1 |
XAGAUD 銀/豪ドル | 9.5 | 6.6 | 5.5 | 0.4 |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 53.7 | 37.6 | 33.2 | 0 |
XPDUSD パラジウム/米ドル | 140.25 | 98.5 | 92.9 | 0 |
XALUSD アルミニウム/米ドル | 56.9 | 39.8 | 0 | 0 |
XCUUSD 銅/米ドル | 85.7 | 60.1 | 11.6 | 6.6 |
XNIUSD ニッケル/米ドル | 542.8 | 380 | 281.4 | 71.4 |
XPBUSD 鉛/米ドル | 50.6 | 35.4 | 0 | 0 |
XZNUSD 亜鉛/米ドル | 44.3 | 31 | 0 | 0 |
仮想通貨の平均スプレッド
銘柄 | スタンダード 口座 | プロ口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|
BTCJPY ビットコイン/円 | 675.3 | 472.7 | 265 | 221.4 |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | 288 | 201.6 | 134 | 14 |
BTCAUD ビットコイン/豪ドル | 87.8 | 61.5 | 37.7 | 24.6 |
BTCZAR ビットコイン/南アフリカランド | 328.3 | 229.8 | 174.2 | 72.9 |
BTCTHB ビットコイン/タイバーツ | 4139 | 2897.3 | 2105.8 | 1830.55 |
BTCCNH ビットコイン/人民元 | 795.7 | 557 | 383.3 | 250.8 |
BTCXAU ビットコイン/金 | 131.9 | 92.3 | 52.5 | 34.9 |
BTCXAG ビットコイン/銀 | 645.1 | 451.6 | 350.2 | 126.1 |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | 18 | 12.6 | 4 | 0 |
エネルギーの平均スプレッド
銘柄 | スタンダード 口座 | プロ口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|
USOIL WTI原油 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0 |
UKOIL ブレント原油 | 9 | 6.3 | 5 | 0 |
XNGUSD 天然ガス | 43.7 | 30.6 | 24.4 | 18.1 |
インデックス(指数)の平均スプレッド
銘柄 | スタンダード 口座 | プロ口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|
JP225 日経225 | 15.8 | 11.1 | 0 | 0 |
US30 米ダウ30 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 |
USTEC 米ナスダック | 17.8 | 12.5 | 0.1 | 0 |
US500 米S&P500 | 5.5 | 3.8 | 0 | 0 |
STOXX50 ユーロストックス50 | 48.8 | 34.1 | 3.3 | 0 |
UK100 イギリス100 | 70.7 | 49.5 | 22.2 | 18.5 |
AUS200 オーストラリア200 | 66.9 | 46.8 | 19.7 | 15 |
DE30 ドイツ30 | 8.1 | 5.7 | 0.9 | 0.5 |
FR40 フランス40 | 32.2 | 22.5 | 0.5 | 2.4 |
HK50 香港50 | 28.9 | 20.2 | 7.6 | 0 |
株式の平均スプレッド
銘柄 | スタンダード 口座 | プロ口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|
AAPL アップル | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
ABBV アッヴィ | 2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 |
ABT アボット・ラボラトリーズ | 2.1 | 1 | 0.8 | 0.6 |
ADBE アドビ | 28.1 | 2.3 | 1.9 | 1 |
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 3.2 | 1 | 0.9 | 0 |
AMGN アムジェン | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 0.5 |
AMT アメリカン・タワー | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 0.7 |
AMZN アマゾン | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
AVGO ブロードコム | 2.8 | 1.4 | 1 | 1 |
BA ボーイング | 6.1 | 3.6 | 3.2 | 0.3 |
BABA アリババ | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0 |
BAC バンク・オブ・アメリカ | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 |
BIIB バイオジェン | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |
BMY ブリストル・マイヤーズスクイブ | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
C シティグループ | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0 |
CHTR チャーター・コミュニケーションズ | 1.4 | 3.4 | 2.9 | 1.6 |
CMCSA コムキャスト | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
CME CMEグループ | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 0.5 |
COST コストコ | 8.8 | 6.1 | 4.6 | 3.9 |
CSCO シスコ・システムズ | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
CSX コーポレーション | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
CVS ヘルス | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
EA エレクトロニック・アーツ | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
EBAY イーベイ | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 |
EQIX エクイニクス | 28.1 | 19.8 | 14.9 | 12.9 |
F フォード・モーター | 1.7 | 1.1 | 1 | 0.2 |
GILD ギリアド・サイエンシズ | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
GOOGL アルファベット | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.5 |
HD ホームデポ | 2.8 | 2 | 1.6 | 1.1 |
IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.2 |
INTC インテル | 2 | 0.7 | 0.7 | 0 |
INTU インテュイット | 2.8 | 5 | 4.1 | 1.2 |
ISRG インテュイティヴ・サージカル | 1.3 | 5.8 | 4.9 | 3.6 |
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | 8.4 | 1 | 0.9 | 0 |
JPM モルガン・チェース | 4.1 | 2.2 | 1.7 | 1 |
KO コカ・コーラ | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 |
LIN リンデグループ | 0.6 | 3 | 2.4 | 1.7 |
LLY イーライリリー | 1.4 | 6.2 | 4.5 | 4.1 |
LMT ロッキード・マーティン | 4.3 | 3.3 | 2.7 | 1.8 |
MA マスターカード | 8 | 5.6 | 4.3 | 2.5 |
MCD マクドナルド | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 0.2 |
MDLZ モンデリーズ | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
META メタ・プラットフォームズ | 1 | 4.5 | 3.4 | 2.5 |
MMM スリーエム | 8.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 |
MO アルトリア・グループ | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
MRK メルク・アンド・カンパニー | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
MSFT マイクロソフト | 7.1 | 2.3 | 1.7 | 1 |
MS モルガン・スタンレー | 3.2 | 1 | 0.8 | 0.1 |
NFLX ネットフリックス | 19.2 | 13.4 | 9.8 | 8.4 |
NKE ナイキ | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0 |
NVDA エヌビディア | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
ORCL オラクル | 1.8 | 1 | 0.8 | 0.1 |
PEP ペプシコーラ | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
PFE ファイザー | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 |
PG P&G | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
PM フィリップモリス | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
PYPL ペイパル | 1.4 | 1 | 0.9 | 0 |
REGN リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 2 | 5.2 | 4.2 | 2.8 |
SBUX スターバックス | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
T エイティアンドティ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 |
TMO サーモフィッシャーサイエンティフィック | 4.8 | 3.5 | 2.9 | 1.7 |
TMUS T-モバイル | 4.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
TSLA テスラ | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 |
UNH ユナイテッドヘルス | 7.4 | 2.1 | 1.9 | 0 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
V ビザ | 4 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |
VRTX バーテックス・ファーマシューティカルズ | 2.9 | 4.3 | 3.4 | 1.3 |
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 |
WFC ウェルズ・ファーゴ | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
WMT ウォルマート | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.4 |
XOM エクソンモービル | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0 |
exnessロースプレッド口座・ゼロ口座の取引手数料一覧
続いてexnessのロースプレッド口座とゼロ口座で発生する取引手数料についてご案内します。
手数料はUSDで発生する
取引手数料が発生するのはロースプレッド口座とゼロ口座の2つのみです。また手数料の金額は各銘柄によって異なり、USDで発生します。よってJPY建て口座の場合、その時のUSDJPYレートで価格が異なる点に注意が必要です。
メジャー通貨ペアの取引手数料
通貨ペア | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|
USDJPY 米ドル/円 | 7.00USD | 7.00USD |
EURUSD ユーロ/米ドル | 7.00USD | 7.00USD |
GBPUSD ポンド/米ドル | 7.00USD | 9.00USD |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | 7.00USD | 7.00USD |
NZDUSD NZドル/米ドル | 7.00USD | 13.00USD |
USDCAD 米ドル/加ドル | 7.00USD | 8.00USD |
USDCHF 米ドル/フラン | 7.00USD | 9.00USD |
DXY 米ドルインデックス | 6.00USD | 15.50USD |
マイナー通貨ペアの取引手数料
通貨ペア | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|
EURJPY ユーロ/円 | 7.00USD | 10.00USD |
GBPJPY ポンド/円 | 7.00USD | 15.00USD |
AUDJPY 豪ドル/円 | 7.00USD | 9.00USD |
NZDJPY NZドル/円 | 7.00USD | 15.00USD |
CADJPY 加ドル/円 | 7.00USD | 10.00USD |
CHFJPY フラン/円 | 7.00USD | 10.00USD |
HKDJPY 香港ドル/円 | 7.00USD | 8.00USD |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 7.00USD | 9.00USD |
USDTHB 米ドル/タイバーツ | 7.00USD | 25.00USD |
USDCNH 米ドル/人民元 | 7.00USD | 8.00USD |
EURGBP ユーロ/ポンド | 7.00USD | 18.00USD |
EURAUD ユーロ/豪ドル | 7.00USD | 11.00USD |
EURNZD ユーロ/NZドル | 7.00USD | 10.00USD |
EURCAD ユーロ/加ドル | 7.00USD | 11.00USD |
EURCHF ユーロ/フラン | 7.00USD | 12.00USD |
GBPAUD ポンド/豪ドル | 7.00USD | 13.00USD |
GBPNZD ポンド/NZドル | 7.00USD | 15.00USD |
GBPCAD ポンド/加ドル | 7.00USD | 16.00USD |
GBPCHF ポンド/フラン | 7.00USD | 17.00USD |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | 7.00USD | 8.00USD |
AUDCAD 豪ドル/加ドル | 7.00USD | 9.00USD |
AUDCHF 豪ドル/フラン | 7.00USD | 9.00USD |
NZDCAD NZドル/加ドル | 7.00USD | 9.00USD |
NZDCHF NZドル/フラン | 3.50USD | 6.25USD |
CADCHF 加ドル/フラン | 7.00USD | 9.00USD |
エキゾチック通貨ペアの取引手数料
通貨ペア | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|
NOKJPY ノルウェークローネ/円 | 7.00USD | 75.00USD |
PLNJPY ポーランドズウォティ/円 | 取引 不可 | 取引 不可 |
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 | 7.00USD | 85.00USD |
MXNJPY メキシコペソ/円 | 7.00USD | 7.00USD |
SGDJPY シンガポールドル/円 | 7.00USD | 9.00USD |
ZARJPY 南アフリカランド/円 | 7.00USD | 7.00USD |
DKKJPY デンマーククローネ/円 | 7.00USD | 8.00USD |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | 7.00USD | 28.00USD |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | 7.00USD | 80.00USD |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 7.00USD | 19.00USD |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | 7.00USD | 24.00USD |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 7.00USD | 36.00USD |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | 7.00USD | 48.00USD |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 7.00USD | 30.00USD |
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル | 取引 不可 | 取引 不可 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | 7.00USD | 25.00USD |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | 7.00USD | 95.00USD |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 7.00USD | 25.00USD |
EURMXN ユーロ/メキシコペソ | 7.00USD | 26.00USD |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | 7.00USD | 18.00USD |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | 7.00USD | 95.00USD |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | 取引 不可 | 取引 不可 |
GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | 取引 不可 | 取引 不可 |
GBPPLN ポンド/ポーランドズウォティ | 取引 不可 | 取引 不可 |
GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | 7.00USD | 1200.00USD |
GBPMXN ポンド/メキシコペソ | 取引 不可 | 取引 不可 |
GBPSGD ポンド/シンガポールドル | 7.00USD | 100.00USD |
GBPZAR ポンド/南アフリカランド | 7.00USD | 110.00USD |
GBPDKK ポンド/デンマーククローネ | 7.00USD | 110.00USD |
GBPILS ポンド/イスラエルシュケル | 取引 不可 | 取引 不可 |
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ | 7.00USD | 28.00USD |
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズウォティ | 取引 不可 | 取引 不可 |
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ | 7.00USD | 320.00USD |
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ | 7.00USD | 90.00USD |
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル | 7.00USD | 18.00USD |
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド | 7.00USD | 100.00USD |
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ | 7.00USD | 65.00USD |
NZDNOK NZドル/ノルウェークローネ | 取引 不可 | 取引 不可 |
NZDPLN NZドル/ポーランドズウォティ | 取引 不可 | 取引 不可 |
NZDSEK NZドル/スウェーデンクローナ | 7.00USD | 35.00USD |
NZDMXN NZドル/メキシコペソ | 7.00USD | 28.00USD |
NZDSGD NZドル/シンガポールドル | 7.00USD | 48.00USD |
NZDZAR NZドル/南アフリカランド | 7.00USD | 65.00USD |
NZDDKK NZドル/デンマーククローネ | 取引 不可 | 取引 不可 |
CADNOK 加ドル/ノルウェークローネ | 取引 不可 | 取引 不可 |
CADPLN 加ドル/ポーランドズウォティ | 取引 不可 | 取引 不可 |
CADMXN 加ドル/メキシコペソ | 取引 不可 | 取引 不可 |
CHFNOK フラン/ノルウェークローネ | 7.00USD | 50.00USD |
CHFPLN フラン/ポーランドズウォティ | 取引 不可 | 取引 不可 |
CHFSEK フラン/スウェーデンクローナ | 7.00USD | 35.00USD |
CHFMXN フラン/メキシコペソ | 取引 不可 | 取引 不可 |
CHFSGD フラン/シンガポールドル | 7.00USD | 20.00USD |
CHFZAR フラン/南アフリカランド | 7.00USD | 65.00USD |
CHFDKK フラン/デンマーククローネ | 7.00USD | 90.00USD |
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 取引 不可 | 取引 不可 |
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 7.00USD | 11.00USD |
PLNDKK ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 取引 不可 | 取引 不可 |
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 取引 不可 | 取引 不可 |
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル | 取引 不可 | 取引 不可 |
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | 取引 不可 | 取引 不可 |
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル | 7.00USD | 15.00USD |
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド | 取引 不可 | 取引 不可 |
PLNSEK ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 取引 不可 | 取引 不可 |
貴金属の取引手数料
銘柄 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|
XAUUSD 金/米ドル | 7.00USD | 11.00USD |
XAUEUR 金/ユーロ | 7.00USD | 31.00USD |
XAUGBP 金/ポンド | 7.00USD | 31.00USD |
XAUAUD 金/豪ドル | 7.00USD | 48.00USD |
XAGUSD 銀/米ドル | 7.00USD | 100.00USD |
XAGEUR 銀/ユーロ | 7.00USD | 170.00USD |
XAGGBP 銀/ポンド | 7.00USD | 170.00USD |
XAGAUD 銀/豪ドル | 7.00USD | 170.00USD |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 1.00USD | 342.50USD |
XPDUSD パラジウム/米ドル | 1.00USD | 1171.00USD |
