XMで取引するなら知っておきたい取引時間について詳しく解説します。取引のタイミングを誤って利益を逃すことがないよう、全銘柄の取引時間を一覧にして掲載しています。夏時間と冬時間の切り替え時期も重要なポイントなので一緒にご確認ください。
\ XMの最新情報をチェック! /
【最新】XM取引時間変更のお知らせ
2025年10月26日~11月2日は欧州及びアメリカ合衆国にて夏時間が終了します。これに伴って取引時間が変更となるのでご案内します。なお表示時間はすべて日本時間となります。
| 銘柄 | 10/26 | 10/27~30 | 10/31 | 11/3 |
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 早い開場 翌6:02 | 通常時間 | 早い閉場 翌5:58 | 通常時間 |
| 仮想通貨 (暗号通貨) | 一時中断 10:50~11:05 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Crypto_10 | 一時中断 10:50~11:05 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Altcoins_INDX | 一時中断 10:50~11:05 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 通常時間 | |
| ブラジル株式 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 通常時間 | |
| カナダ株式 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 通常時間 | |
| 時間外取引米国株 | 早い開場 20:10 (27日~30日) 早い閉場 7:55 (28日~31日) | 早い開場 20:10~早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| 銘柄 | 10/26 | 10/27~30 | 10/31 | 11/3 |
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 早い開場 翌6:02 | 通常時間 | 早い閉場 翌5:58 | 通常時間 |
| 仮想通貨 (暗号通貨) | 一時中断 10:50~11:05 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Crypto_10 | 一時中断 10:50~11:05 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Altcoins_INDX | 一時中断 10:50~11:05 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 通常時間 | |
| ブラジル株式 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 通常時間 | |
| カナダ株式 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 早い開場 22:40~早い閉場 翌4:55 | 通常時間 | |
| 時間外取引米国株 | 早い開場 20:10 (27日~30日) 早い閉場 7:55 (28日~31日) | 早い開場 20:10~早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| 銘柄 | 月曜日 | 火~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| SILVER | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| XAUEUR | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| XAUJPY | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| XAUCNH | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| GAUUSD | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| GAUCNH | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| XPDUSD | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| PALL-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| XPTUSD | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| PLAT-JAN26 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| COCOA-DEC25 | 18:50~翌2:25 | 18:50~翌2:25 | 18:50~翌2:25 | 10月27日~ 10月31日 |
| COFFE-DEC25 | 18:20~翌2:25 | 18:20~翌2:25 | 18:20~翌2:25 | 10月27日~ 10月31日 |
| CORN-DEC25 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| SBEAN-JAN26 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| WHEAT-DEC25 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| COTTO-DEC25 | 3:05~翌3:15 | 3:05~翌3:15 | 3:05~翌3:15 | 10月27日~ 10月31日 |
| HGCOP-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| SUGAR-MAR26 | 17:35~翌1:55 | 17:35~翌1:55 | 17:35~翌1:55 | 10月27日~ 10月31日 |
| US100-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US100Cash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US30-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US30Cash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US500-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US500Cash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US2000Cash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| USDX-DEC25 | 9:05~翌5:55 | 9:05~翌5:55 | 9:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| VIX-NOV25 | 7:05~翌5:45 | 7:05~翌5:45 | 7:05~翌5:00 | 10月27日~ 10月31日 |
| CA60Cash | 15:05~22:10 22:35~翌5:15 | 15:05~22:10 22:35~翌5:15 | 15:05~22:10 22:35~翌5:15 | 10月27日~ 10月31日 |
| JP225-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| JP225Cash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| UK100Cash | 7:10~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌4:55 | 10月27日~ 10月31日 |
| UK100-DEC25 | 7:10~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌4:55 | 10月27日~ 10月31日 |
| GER40Cash | 7:10~8:55 9:20~翌5:55 | 7:10~8:55 9:20~翌5:55 | 7:10~8:55 9:20~翌4:55 | 10月27日~ 10月31日 |
| GER40-DEC25 | 7:10~8:55 9:20~翌5:55 | 7:10~8:55 9:20~翌5:55 | 7:10~8:55 9:20~翌4:55 | 10月27日~ 10月31日 |
| GER40Cash | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 11月3日以降 |
| GER40-DEC25 | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 11月3日以降 |
| EU50Cash | 9:20~翌5:55 | 9:20~翌5:55 | 9:20~翌5:55 | 10月27日以降 |
| EU50-DEC25 | 9:20~翌5:55 | 9:20~翌5:55 | 9:20~翌5:55 | 10月27日以降 |
| NGAS-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| NGASCash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| OIL-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| OILMn-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| OILCash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| BRENT-DEC25 | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| BRENT-JAN26 | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| BRENTCash | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| GSOIL-NOV25 | 9:05~翌5:55 | 9:05~翌5:55 | 9:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| AUS200Cash | 8:55~15:25 16:15~翌5:55 | 8:55~15:25 16:15~翌5:55 | 8:55~15:25 16:15~翌5:45 | 10月6日~ 10月24日 |
| AUS200Cash | 7:55~14:25 15:15~翌4:55 | 7:55~14:25 15:15~翌4:55 | 7:55~14:25 15:15~翌4:45 | 10月27日~ 10月31日 |
| AUS200Cash | 7:55~14:25 15:15~翌5:55 | 7:55~14:25 15:15~翌5:55 | 7:55~14:25 15:15~翌5:45 | 11月3日以降 |
| HK50Cash | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10月27日以降 |
| ChinaHCash | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10月27日以降 |
| SA40Cash | 15:35~翌0:25 | 15:35~翌0:25 | 15:35~翌0:25 | 10月27日以降 |
| ElectricVehicles | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| FAANGs_10 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| Blockchain&NFT | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| ChinaInternet | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| AI_INDX | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| LATAM_INDX | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| HarrisWinners | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| TrumpWinners | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| 銘柄 | 月曜日 | 火~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| SILVER | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| XAUEUR | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| XAUJPY | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| XAUCNH | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| GAUUSD | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| GAUCNH | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 7:02~翌5:58 | 10月27日~ 10月31日 |
| XPDUSD | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| PALL-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| XPTUSD | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| PLAT-JAN26 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| COCOA-DEC25 | 18:50~翌2:25 | 18:50~翌2:25 | 18:50~翌2:25 | 10月27日~ 10月31日 |
| COFFE-DEC25 | 18:20~翌2:25 | 18:20~翌2:25 | 18:20~翌2:25 | 10月27日~ 10月31日 |
| CORN-DEC25 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| SBEAN-JAN26 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| WHEAT-DEC25 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 2:05~21:40 22:35~翌3:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| COTTO-DEC25 | 3:05~翌3:15 | 3:05~翌3:15 | 3:05~翌3:15 | 10月27日~ 10月31日 |
| HGCOP-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| SUGAR-MAR26 | 17:35~翌1:55 | 17:35~翌1:55 | 17:35~翌1:55 | 10月27日~ 10月31日 |
| US100-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US100Cash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US30~DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US30Cash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US500-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US500Cash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| US2000Cash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| USDX-DEC25 | 9:05~翌5:55 | 9:05~翌5:55 | 9:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| VIX-NOV25 | 7:05~翌5:45 | 7:05~翌5:45 | 7:05~翌5:00 | 10月27日~ 10月31日 |
| CA60Cash | 15:05~22:10 22:35~翌5:15 | 15:05~22:10 22:35~翌5:15 | 15:05~22:10 22:35~翌5:15 | 10月27日~ 10月31日 |
| JP225-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| JP225Cash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| UK100Cash | 7:10~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌4:55 | 10月27日~ 10月31日 |
| UK100-DEC25 | 7:10~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌4:55 | 10月27日~ 10月31日 |
| GER40Cash | 7:10~8:55 9:20~翌5:55 | 7:10~8:55 9:20~翌5:55 | 7:10~8:55 9:20~翌4:55 | 10月27日~ 10月31日 |
| GER40-DEC25 | 7:10~8:55 9:20~翌5:55 | 7:10~8:55 9:20~翌5:55 | 7:10~8:55 9:20~翌4:55 | 10月27日~ 10月31日 |
| GER40Cash | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 11月3日以降 |
| GER40-DEC25 | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 8:10~8:55 9:20~翌5:55 | 11月3日以降 |
| EU50Cash | 9:20~翌5:55 | 9:20~翌5:55 | 9:20~翌5:55 | 10月27日以降 |
| EU50-DEC25 | 9:20~翌5:55 | 9:20~翌5:55 | 9:20~翌5:55 | 10月27日以降 |
| NGAS-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| NGASCash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| OIL-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| OILMn-DEC25 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| OILCash | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:55 | 7:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| BRENT-DEC25 | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| BRENT-JAN26 | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| BRENTCash | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌6:55 | 9:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| GSOIL-NOV25 | 9:05~翌5:55 | 9:05~翌5:55 | 9:05~翌5:10 | 10月27日~ 10月31日 |
| AUS200Cash | 8:55~15:25 16:15~翌5:55 | 8:55~15:25 16:15~翌5:55 | 8:55~15:25 16:15~翌5:45 | 10月6日~ 10月24日 |
| AUS200Cash | 7:55~14:25 15:15~翌4:55 | 7:55~14:25 15:15~翌4:55 | 7:55~14:25 15:15~翌4:45 | 10月27日~ 10月31日 |
| AUS200Cash | 7:55~14:25 15:15~翌5:55 | 7:55~14:25 15:15~翌5:55 | 7:55~14:25 15:15~翌5:45 | 11月3日以降 |
| HK50Cash | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10月27日以降 |
| ChinaHCash | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 | 10月27日以降 |
| SA40Cash | 15:35~翌0:25 | 15:35~翌0:25 | 15:35~翌0:25 | 10月27日以降 |
| ElectricVehicles | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| FAANGs_10 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| Blockchain&NFT | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| ChinaInternet | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| AI_INDX | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| LATAM_INDX | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| HarrisWinners | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
| TrumpWinners | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 22:40~翌4:50 | 10月27日~ 10月31日 |
XM取引時間の概要
XMでは基本的に土日祝日を除き24時間取引可能ですが、銘柄によって取引時間が異なります。夏時間と冬時間の切り替えについても注意が必要なので一緒に詳細を確認しましょう。
XM取引時間とは
XMでは一部の通貨ペアと銘柄を除き、日本時間の月曜日早朝から土曜日早朝まで取引が可能です。なお夏時間と冬時間、それぞれの取引時間は以下の通りです。
| XM取引時間 |
|---|
| 夏時間 : 月曜日6:05~土曜日5:50 |
| 冬時間 : 月曜日7:05~土曜日6:50 |
XMでは日本時間3月下旬の土曜日午前6:50に閉場すると、翌週の月曜日午前6:05から夏時間に切り替わり、取引時間が一時間前倒しとなります。3月下旬と10月下旬から11月上旬に夏時間と冬時間が切り替わることを頭に入れておきましょう。
切り替え時期の前に、XMアカウントの登録メールへお知らせが届きます。また、XM公式サイトのお知らせでも確認することも可能です。
XMの主要市場の取引時間
XMの主要市場であるアジア、欧州、米国、の3つの市場の日本時間での取引時間は以下の通りです。
| 主要市場 | 夏時間 | 冬時間 |
|---|---|---|
| シドニー市場 | 7:00~15:00 | 6:00〜14:00 |
| 東京市場 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ロンドン市場 | 16:00~翌1:00 | 17:00~翌2:00 |
| ニューヨーク市場 | 21:00~翌6:00 | 22:00~翌7:00 |
この3つの市場が重なる時間帯は特に値動きが活発になり、取引のチャンスが増える傾向にあります。
MT4/MT5の表示時間
XMのMT4/MT5サーバー表示時間はXMの本社があるキプロス基準になっているため、日本時間と異なります。このキプロス時間を日本時間に換算するには、夏時間は+6時間、冬時間は+7時間する必要があります。
| 取引時期 | 日本時間 |
|---|---|
| 夏時間 | MT4/MT5表示時間 + 6時間 |
| 冬時間 | MT4/MT5表示時間 + 7時間 |
XM全銘柄の取引時間一覧表
XM全銘柄の取引時間を一覧表で掲載します。時間はすべて日本時間です。
通貨ペア
FX通貨ペアは以下の時間で取引可能ですが、スワップが発生する時間(日本時間で夏時間6:00、冬時間7:00)前後の数分程度は注文できないのでご注意ください。
| 通貨ペア | 夏時間 |
|---|---|
| 全通貨ペア (RUBを除く) | 月~土 6:05~翌5:50 |
| ※RUBを含む通貨ペア (USDRUB/EURRUB) | 月~金 16:05~23:55 |
※RUB(露ルーブル)を含む通貨ペアは、2025年現在取引停止中です。
貴金属
XM貴金属の取引時間は以下の通りですが、金曜日のみ取引終了時間が異なる点に注意が必要です。
| 取引銘柄 | 夏時間 |
|---|---|
| GOLD 金 | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:50 |
| SILVER 銀 | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:50 |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | 月~木曜7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:10 |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:10 |
| PLAT プラチナ(先物) | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:10 |
| PALL パラジウム(先物) | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:10 |
\ XMゴールド取引の詳しい解説はこちら! /

エネルギー
続いてエネルギーの取引時間です。OIL(WTI原油)とNGAS(天然ガス)はNY市場、BRENT(ブレント原油)とGSOIL(軽油)はロンドン市場で取引されるので時間が若干異なります。
| 取引銘柄 | 夏時間 |
|---|---|
| OIL WTI原油 | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:10 |
| BRENT ブレント原油 | 月~木 9:05~翌6:55 金 9:05~翌5:10 |
| OILMn WTI原油ミニ | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:10 |
| GSOIL ロンドンガスオイル | 月~木 9:05~翌6:55 金 9:05~翌5:10 |
| NGAS 天然ガス | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:10 |
仮想通貨CFD
BTGUSD(ビットコインゴールド/米ドル)を除く仮想通貨は、土日曜を含めて24時間取引可能です。但し土曜日の16:05~16:35の30分のみ、サーバーメンテナンスのため取引できないのでご注意ください。
| 取引銘柄 | 夏時間 |
|---|---|
| 仮想通貨CFD (BTGUSDを除く) | 平日/日 24時間 土 6:00~16:05 16:35~翌6:00 |
| BTGUSD ビットコインゴールド/米ドル | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:50 |
\ XM仮想通貨の詳しい解説はこちら! /

株価指数(インデックス)
XMで取引可能な株価指数は15の国と地域に及びます。それぞれ取引時間が違うのでご確認ください。
| 取引銘柄 | 夏時間 |
|---|---|
| JP225 日経225 | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:50 |
| US30 ダウ平均株価指数 | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:50 |
| US100 ナスダック100 | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:50 |
| US500 S&P500 | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:50 |
| US2000 ラッセル2000 | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:50 |
| UK100 イギリス株価指数 | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:10~翌4:55 |
| GER40 ドイツ株価指数 | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:10~翌4:55 |
| GerMid50 ドイツ50種中型 | 月~金 16:15~19:55 20:25~24:15 |
| GerTech30 ドイツテク株30 | 月~金 16:15~24:15 |
| EU50 欧州株価指数 | 月~木 9:20~翌5:55 金 9:20~翌4:55 |
| FRA40 フランス40 | 月~金 15:05~翌4:55 |
| IT40 イタリア株価指数 | 月~金 15:05~翌4:45 |
| AUS200 オーストラリア株価指数 | 月~木 8:55~15:25 16:15~翌5:55 金 8:55~15:25 16:15~翌5:45 |
| SWI20 スイス株価指数 | 月~金 15:05~翌4:55 |
| NETH25 オランダ株価指数 | 月~金 15:05~翌4:55 |
| HK50 香港株価指数 | 月~金 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 |
| SPAIN35 スペイン株価指数 | 月~金 15:05~翌2:55 |
| SA40 南アフリカ40 | 月~金 15:35~24:25 |
| CA60 カナダ60 | 月~金 22:35~翌5:10 |
| ChinaH 中国香港H株 | 月~金 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌3:55 |
| USDX ドル指数 | 月~木 9:05~翌5:55 金 9:05~翌5:10 |
| VIX VIX指数 | 月~木 7:05~翌5:45 金 7:05~翌5:00 |
コモディティ
最後にXMコモディティの取引時間です。他の銘柄と比べ、取引時間が短いので注意が必要です。
| 取引銘柄 | 夏時間 |
|---|---|
| COTTO コットン | 月~金 10:05~翌3:15 |
| SUGAR 砂糖 | 月~金 16:35~翌1:15 |
| COFFE コーヒー | 月~金 17:20~翌2:25 |
| COCOA ココア | 月~金 17:50~翌2:25 |
| WHEAT 小麦 | 月~金 9:05~21:40 22:35~翌3:10 |
| CORN コーン | 月~金 9:05~21:40 22:35~翌3:10 |
| SBEAN 大豆 | 月~金 9:05~21:40 22:35~翌3:10 |
| HGCOP 銅 | 月~木 7:05~翌5:55 金 7:05~翌5:10 |
XM祝日の取引時間
欧米の市場ではクリスマスや年末年始は市場が休場となることが多く、XMもそれに合わせて取引時間が変更になります。
クリスマスと年末年始
2024年のクリスマス期間、及び2024~2025年にかけての年末年始の通貨ペア・貴金属の取引時間を例に挙げると、以下の通りでした。
| 日付 | 取引時間(日本時間) |
|---|---|
| 12月24日 | 翌3:00閉場 |
| 12月25日 | 休場 |
| 12月26日 | 15:00開場 |
| 12月27~30日 | 通常時間 |
| 12月31日 | 翌3:00閉場 |
| 1月1日 | 休場 |
| 1月2日 | 15:00開場 |
| 1月3日 | 通常時間 |
ゴールデンウィークなどの大型連休
ゴールデンウィークは日本独自の休暇期間ですが、同時期に世界各国で祝日が重なるため、FXを除くCFD銘柄で取引時間の変更が発生することがあります。
祝日の影響で取引時間に変更が発生する場合、XMアカウントの登録メールへお知らせが届きます。また、XM公式サイトのお知らせでも確認することも可能です。
XM取引時間の注意点
AYAXMでの取引時間に関して注意点が3つあります。一緒に確認しましょう!
MT4/MT5の表示時間と日本時間の時差
MT4/MT5で表示されている時間は、日本時間ではなくキプロス時間です。XMが採用しているキプロス標準時と日本時間には時差があるのでご注意ください。
MT4/MT5表示時間を日本時間に換算するには、以下のように計算しましょう。
| 取引時期 | 日本時間 |
|---|---|
| 夏時間 | MT4/MT5表示時間 + 6時間 |
| 冬時間 | MT4/MT5表示時間 + 7時間 |
取引時間外にできないこと
取引時間外にできないことは以下の4つです。


オーダーの発注や指値注文、逆指値注文
取引時間外はオーダーの発注、並びに既存のオーダーの変更や取り消しはできません。また指値注文や逆指値注文、OCO注文などの予約も取引時間外には行えません。重要な注文や損切り注文、利益確定注文は時間に余裕をもって行いましょう。
自動売買
取引時間外はチャートも稼働しないので、自動売買(EA)も動かせません。ただしEA自体の動作(ロジック・計算・判定)は取引時間外でも可能です。
ポジション決済
週末などの取引時間外に社会情勢が変化し、週明けに大きな値動きが予想されたとしても、取引時間外には成行・指値問わずポジション決済ができません。取引時間を知らずに損したという事態が発生しないように、事前に確認しておくことが重要です。
特定の口座間資金移動
